Ana SayfaUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ağustos, Eylül ve Ekim Ayları Ülke Görünüm Raporları [FNC-NEWS]----

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ağustos, Eylül ve Ekim Ayları Ülke Görünüm Raporları [FNC-NEWS]

08 Ağustos 2022 - 06:02 borsagundem.com


***GÜNDEM VE EKONOMİK VERİ TAKVİMİ***
TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
12 Ağustos 2022 Cuma-------------------------2310 |Belçika |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Danimarka |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Türkmenistan |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsviçre |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Avusturya |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gürcistan |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Tataristan |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Danimarka |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Almanya |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aaa|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Paraguay |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kuveyt |Ağustos | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
19 Ağustos 2022 Cuma-------------------------2310 |Estonya |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Sırbistan |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Slovakya |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Cape Verde |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Estonya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Irak |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Lübnan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | SD|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Kuzey Makedonya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Tacikistan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Zambiya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | SD|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Slovenya |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İzlanda |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Güney Kıbrıs |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Faroe Adaları |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
26 Ağustos 2022 Cuma-------------------------2310 |Portekiz |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| |BBB(high)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Slovakya |Ağustos | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A(high)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gabon |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Mozambik |Ağustos | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | ---|2310 |Avusturya |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Danimarka |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gürcistan |Ağustos | S&P Kredi Notu |Yüksek| | || | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | |2310 |Bulgaristan |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Türkiye |Ağustos | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Arnavutluk |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Ağustos | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2 Eylül 2022 Cuma-------------------------2310 |İspanya |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ermenistan |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |San Marino |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kongo Cumhuriyeti|Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | || | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | |2310 |Güney Kıbrıs |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Kazakistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Karadağ |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Eylül | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Sırbistan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Estonya |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Gana |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
9 Eylül 2022 Cuma-------------------------2310 |Finlandiya |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hollanda |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Özbekistan |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ürdün |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Malta |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Norveç |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Ukrayna |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CC|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Kamerun |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Moldova |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Karadağ |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Umman |Eylül | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Portekiz |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
16 Eylül 2022 Cuma-------------------------2310 |Yunanistan |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BB(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Letonya |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kongo Cumhuriyeti|Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|2310 |Güney Kıbrıs |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İzlanda |Eylül | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Belçika |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Botsvana |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hırvatistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İspanya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Togo |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Suudi Arabistan |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Etiyopya |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Yunanistan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ba3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Mozambik |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
23 Eylül 2022 Cuma-------------------------2310 |Finlandiya |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Etiyopya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Almanya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Malta |Eylül | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Romanya |Eylül | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Macaristan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsveç |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
30 Eylül 2022 Cuma-------------------------2310 |Fransa |Eylül | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AA(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Türkiye |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Fas |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Umman |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Polonya |Eylül | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Tunus |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Bulgaristan |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İtalya |Eylül | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Mısır |Eylül | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | || | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | |
7 Ekim 2022 Cuma-------------------------2310 |Güney Kıbrıs |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | BBB(Low)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Hollanda |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Avusturya |Mayıs | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Benin |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Romanya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Ermenistan |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kamerun |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İrlanda |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İsveç |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Rusya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | C|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |İsrail |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A1|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Ukrayna |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Caa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
14 Ekim 2022 Cuma-------------------------2310 |Romanya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Çekya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belçika |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Finlandiya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Romanya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
21 Ekim 2022 Cuma-------------------------2310 |Azerbaycan |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Çekya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AA-|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Almanya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Şeyseller |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Benin |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Mısır |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Yunanistan |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İtalya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Mozambik |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Hollanda |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İngiltere |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Danimarka |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Norveç |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |İngiltere |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Aa3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Zambiya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Ca|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kongo Cumhuriyeti|Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | CCC+|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Güney Kıbrıs |Ekim | CI Ratings Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | CI Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Slovenya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
28 Ekim 2022 Cuma-------------------------2310 |İtalya |Ekim | DBRS Kredi Notu |Yüksek| |BBB(High)|| | | DBRS Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Belarus |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | RD|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | --|2310 |Hırvatistan |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Kuzey Makedonya |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Portekiz |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|2310 |Ruanda |Ekim | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | B+|| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |İsveç |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AAA|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Finlandiya |Ekim | S&P Kredi Notu |Yüksek| | AA+|| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Japonya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|2310 |Botsvana |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A3|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|2310 |Polonya |Ekim | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | A2|| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
29 Ekim 2022 Cumartesi-------------------------2310 |Slovakya |Ekim | Scope Ratings Kredi Notu |Yüksek| | A+|| | | Scope Ratings Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://www.metalsmarket.net
https://www.montelnews.com/tr
http://twitter.com/ForeksTurkey