Ana Sayfa***Ekim, Kasım ve Aralık Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***----

***Ekim, Kasım ve Aralık Ayları Tahvil ve Bono İhale Takvimi***

18 Ekim 2021 - 06:07 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

15 Ekim 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1198|

18 Ekim 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ekim | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,6974|
1230 |Slovakya |Ekim | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1013|
1230 |Slovakya |Ekim | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,5589|
1230 |Slovakya |Ekim | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,4136|
1430 |Türkiye |Ekim | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %18,09|
1430 |Türkiye |Ekim | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %5,06|
1555 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,740|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,675|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,641|
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,050|
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,055|

19 Ekim 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1161|
0630 |Japonya |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,412|
1145 |İspanya |Ekim | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,641|
1145 |İspanya |Ekim | 9 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,589|
1330 |Finlandiya |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1330 |Euro Bölgesi |Ekim | ESM 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,6741|
1430 |Türkiye |Ekim | 8 Aylık Hazine Bonosu İhale Faizi |Düşük | | %18.54|
1430 |Türkiye |Ekim | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %9,40|

20 Ekim 2021 Çarşamba
-------------------------
1205 |İngiltere |Ekim | 10 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,740|
1205 |İsveç |Ekim | 24 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,7400|
1205 |İsveç |Ekim | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,1350|
1230 |Almanya |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,22|
1330 |Sri Lanka |Ekim | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | %8,04|
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | --|
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | --|
1900 |Kanada |Ekim | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,598|
2000 |ABD |Ekim | 20 Yıllık Tahvil İhale Fai |Düşük | | --|
1200 |Fransa |Eylül | 4 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1200 |Fransa |Eylül | 5 Yıllık OAT Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,62|
1300 |Fransa |Ekim | 5 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%2,18|
1300 |Fransa |Ekim | 26 Yıllık OATEi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,76|
1300 |Fransa |Ağustos | 11 Yıllık OATi Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,035|
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,080|
1900 |Kanada im | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1172|

25 Ekim 2021 Pazartesi
-------------------------
1230 |Almanya |Ekim | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1555 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1900 |Kanada |Ekim | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,668|

26 Ekim 2021 Salı
-------------------------
1205 |İngiltere |Ekim | 5 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,429|
1230 |Almanya |Ekim | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,50|
2000 |ABD |Ekim | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,310|

27 Ekim 2021 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Ekim | 2 Yıllık -%0,39|
1330 |Sri Lanka |Ekim | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Ekim | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | %0,026|
2000 |ABD |Ekim | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,990|

28 Ekim 2021 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | aponya |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

1 Kasım 2021 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,049|
1330 |Almanya |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1830 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1900 |Kanada |Ekim | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

2 Kasım 2021 Salı
-------------------------
1305 |İngiltere |Kasım | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,491|
1330 |Almanya |Kasım | Enflasyona Endeksli İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |İngiltere |Kasım | 50 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi Düşük | | -%0,40|
1305 |İngiltere |Kasım | 8 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Almanya |Kasım | 5 Yıllık Bobl Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,54|
1330 |Sri Lanka |Kasım | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |

4 Kasım 2021 Perşembe
-------------------------
1830 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1830 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | |

8 Kasım 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1430 |Türkiye |Kasım | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

9 Kasım 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,702|
1230 |Almanya |Kasım | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhTürkiye |Kasım | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %18,94|
2100 |ABD |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

10 Kasım 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Kasım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,633|
1245 |İspanya |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,575|
1305 |İngiltere |Kasım | 10 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%3,009|
1330 |Sri Lanka |Kasım | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,315|
2100 |ABD |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,049|

11 Kasım 2021 Perşembe
-------------------------
1400 |Sri Lanka |Kasım | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Sri Lanka |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Sri Lanka |Kasım | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

12 Kasım 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

15 Kasım 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | --------------
0630 |Japonya |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,079|
1245 |İspanya |Kasım | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Kasım | 9 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Kasım | 5 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |İngiltere |Kasım | 25 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

17 Kasım 2021 Çarşamba
-------------------------
1230 |Almanya |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,35|
1305 |İngiltere |Kasım | 11 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | nlük Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

18 Kasım 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Kasım | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 10 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,939|

19 Kasım 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

22 Kasım 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Kasım | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

23 Kasım 2021 Salı
-------------------------
1430 |Türkiye |Kasım | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Kasım | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD ım | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Kasım | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Sri Lanka |Kasım | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Kasım | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Kasım | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

25 Kasım 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 40 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,770|

26 Kasım 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Kasım 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Kasım | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Kasım | 3 Aylı| |
1930 |ABD |Kasım | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Kasım | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Kasım 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Kasım | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Kasım | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Kasım | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

1 Aralık 2021 Çarşamba
-------------------------
1305 |İngiltere |Aralık | 18 Yıllık Gilt Tahvil | | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
2000 |Kanada |Kasım | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

2 Aralık 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Aralık | 4 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

3 Aralık 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

6 Aralık 2021 Pazartesi
-------------------------
1330 |Almanya |Aralık | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Aralık | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Aralık | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

7 Aralık 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1230 |Almanya |Aralık | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Aralık | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Aralık | 30 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Aralık | 4 Yıllık TÜFE'ye Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düş-----------------
1230 |Almanya |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Aralık | 18 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Sri Lanka |Aralık | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
2100 |ABD |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

9 Aralık 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Aralık | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

10 Aralık 2021 Cuma
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Boale Faizi |Düşük | | |
1400 |Sri Lanka |Aralık | 8 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1400 |Sri Lanka |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Aralık | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Aralık | 7 Yıllık Değişken Faizli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Aralık | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |ale Faizi |Düşük | | |

14 Aralık 2021 Salı
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Aralık | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1245 |İspanya |Aralık | 9 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1305 |İngiltere |Aralık | 11 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1430 |Türkiye |Aralık | 5 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

15 Aralık 2021 Çarşamba
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1330 |Sri Lanka |Aralık | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |

16 Aralık 2021 Perşembe
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
0630 |Japonya |Aralık | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

20 Aralık 2021 Pazartesi
-------------------------
1655 |Fransa |Aralık | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2000 |Kanada |Aralık | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

21 Aralık 2021 Salı
-------------------------
1430 |Türkiye |Aralık | 10 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|

22 Aralık 2021 Çarşamba
-------------------------
1330 |Sri Lanka |Aralık | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
2100 |ABD |Aralık | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

23 Aralık 2021 Perşembe
-------------------------
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 5 Yıllık TIPS Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

27 Aralık 2021 Pazartesi
-------------------------
0630 |Japonya |Aralık | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
1655 |Fransa |Aralık | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 2 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

28 Aralık 2021 Salı
-------------------------
1930 |ABD |Aralık | 52 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |

29 Aralık 2021 Çarşamba
-------------------------
1330 |Sri Lanka |Aralık | 91 Günlük Bono İhale Faizi |Düşük | | |
| | | 182 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
| | | 364 Günlük Bono İhale Faizi | | | |
1930 |ABD |Aralık | 2 Yıllık FRN İhale Faizi |Düşük | | |
2100 |ABD |Aralık | 7 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | |

30 Aralık 2021 Perşembe
-------------------------
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | |


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey