Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

18 Ekim 2021 - 06:06 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
15-10-2021 305.000,0 302.654,5 18,00
14-10-2021 297.000,0 293.504,5 18,00
13-10-2021 300.000,0 298.887,6 18,00
12-10-2021 334.000,0 332.891,0 18,00
11-10-2021 336.000,0 334.766,4 18,00
08-10-2021 341.000,0 339.892,7 18,00
07-10-2021 339.000,0 337.889,6 18,00
06-10-2021 342.000,0 340.892,6 18,00
05-10-2021 340.000,0 338.604,0 18,00
04-10-2021 342.000,0 340.021,4 18,00
01-10-2021 336.000,0 334.388,6 18,00
30-09-2021 306.000,0 301.081,5 18,00
29-09-2021 290.000,0 287.805,0 18,22
28-09-2021 295.000,0 293.269,1 18,42
27-09-2021 299.000,0 297.612,2 18,60
24-09-2021 305.000,0 302.141,8 18,73
23-09-2021 287.000,0 285.110,3 19,00
22-09-2021 285.000,0 282.940,0 19,00
21-09-2021 291.000,0 288.515,0 19,00
20-09-2021 293.000,0 289.896,4 19,00
17-09-2021 303.000,0 300.879,5 19,00
16-09-2021 299.000,0 293.500,2 19,00
15-09-2021 304.000,0 301.352,4 19,00
14-09-2021 306.000,0 304.002,9 19,00
13-09-2021 311.000,0 309.901,5 19,00
10-09-2021 328.000,0 326.905,5 19,00
09-09-2021 332.000,0 330.905,2 19,00
08-09-2021 337.000,0 335.904,1 19,00
07-09-2021 325.000,0 323.908,0 19,00
06-09-2021 325.000,0 323.347,8 19,00
03-09-2021 331.000,0 329.659,4 19,00
02-09-2021 314.000,0 307.969,1 19,00
01-09-2021 323.000,0 320.711,4 19,00
31-08-2021 325.000,0 318.618,0 19,00
27-08-2021 321.000,0 317.631,1 19,00
26-08-2021 311.000,0 308.717,5 19,00
25-08-2021 315.000,0 312.583,0 19,00
24-08-2021 318.000,0 315.072,7 19,00
23-08-2021 323.000,0 318.924,2 19,00
20-08-2021 328.000,0 325.745,4 19,00
19-08-2021 283.000,0 280.944,7 19,00
18-08-2021 270.000,0 268.916,6 19,00
17-08-2021 263.000,0 260.781,5 19,00
16-08-2021 267.000,0 264.285,7 19,00
13-08-2021 265.000,0 263.769,9 19,00
12-08-2021 264.000,0 262.867,3 19,00
11-08-2021 285.000,0 283.812,6 19,00
10-08-2021 290.000,0 287.900,6 19,00
09-08-2021 292.000,0 287.875,3 19,00
06-08-2021 296.000,0 294.905,5 19,00
05-08-2021 269.000,0 267.229,6 19,00
04-08-2021 272.000,0 269.058,4 19,00
03-08-2021 272.000,0 266.636,3 19,00
02-08-2021 275.000,0 272.477,7 19,00
30-07-2021 257.000,0 252.207,8 19,00
29-07-2021 253.000,0 251.461,9 19,00
28-07-2021 254.000,0 252.082,6 19,00
27-07-2021 248.000,0 242.854,4 19,00
26-07-2021 253.000,0 246.280,8 19,00
19-07-2021 278.000,0 273.875,1 19,00
16-07-2021 271.000,0 267.813,0 19,00
14-07-2021 262.000,0 260.682,5 19,00
13-07-2021 253.000,0 251.648,2 19,00
12-07-2021 283.000,0 281.935,7 19,00
09-07-2021 299.000,0 296.329,5 19,00
08-07-2021 291.000,0 283.950,3 19,00
07-07-2021 295.000,0 293.241,4 19,00
06-07-2021 287.000,0 285.350,4 19,00
05-07-2021 292.000,0 289.988,8 19,00
02-07-2021 292.000,0 290.573,0 19,00
01-07-2021 301.000,0 299.939,9 19,00

2021
----
30-06-2021 299.000,0 292.199,8 19,00
31-05-2021 328.000,0 319.897,8 19,00
30-04-2021 346.000,0 337.356,6 19,00
31-03-2021 335.000,0 328.799,7 19,00
26-02-2021 308.000,0 299.506,8 17,00
29-01-2021 282.000,0 273.493,0 17,00

2020
----
31-12-2020 289.587,0 276.584,8 17,03
30-11-2020 251.000,0 242.965.4 14,99
30-10-2020 230.913,0 223.217,5 13,40
30-09-2020 251.344,9 245.585,9 11,12
31-08-2020 283.595,0 274.854,6 10,15
30-07-2020 242.043,0 237.645,1 7,76
30-06-2020 180.124,0 176.699,3 7,62
28-05-2020 180.937,2 173.690,6 8,03
30-04-2020 141.353,2 136.660,5 8,35
31-03-2020 97.987,2 91.779,0 9,27
28-02-2020 70.743,5 66.110,7 10,54
31-01-2020 43.854,0 37.097,7 10,97

2019
-----
31-12-2019 14.689,0 9.921,6 11,43
29-11-2019 36.540,0 32.183,3 13,71
31-10-2019 42.769,0 37.789,4 13,84
30-09-2019 45.554,0 39.815,7 16,31
29-08-2019 62.657,0 56.396,8 19,61
31-07-2019 68.063,0 59.935,9 19,66
28-06-2019 91.681,0 86.207,2 23,86
31-05-2019 91.184,5 85.710,6 24,13
30-04-2019 75.000,0 71.317,3 24,00
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey