Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

18 Ekim 2021 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0030 |Yeni Zelanda |Eylül | Hizmet Sektörü PMI |Yüksek| | 35,6|
0045 |Yeni Zelanda |3.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %1,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
0201 |İngiltere |Ekim | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %5,8|
0330 |Singapur |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(SGD) |Yüksek| | 6,25MLR|
| | | İhracat(SGD) | | | 48,77MLR|
| | | İthalat(SGD) | | | 44,79MLR|
| | | Petrol Dışı İhracat(Aylık) | | | -%3,6|
| | | Petrol Dışı İhracat(Yıllık) | | | %2,7|
0500 |Bangladeş |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,55|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,59|
0500 |Doğu Timor |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-23,07MLN|
| | | İhracat($) | | | 52,96MLN|
| | | İthalat($) | | | 76,03MLN|
0500 |Çin |Haftalık | Konteyner Nakliye Endeksi |Düşük | | 3271,7|
| | | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | | | %1,6|
0500 |Laos |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,59|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,81|
0500 |Brunei |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
0500 |Çin |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,31|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,3|
0500 |Çin |Eylül | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,17|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %2,5|
0500 |Çin |Ocak-Eylül | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | |
0500 |Çin |Ocak-Eylül | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %10,9|
| | | Konut Satışları | | | %24,5|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | -%3,2|
0500 |Çin |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,1|
0500 |Çin |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,3|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %7,9|
0500 |Çin |3.Çeyrek | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %78,4|
0630 |Tayland |Eylül | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%38,8|
0700 |Fiji |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
0800 |Katar |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%6,3|
0900 |Norveç |Eylül | Konut İnşaat Onayları(Aylık) |Düşük | | %24,4|
| | | Konut İnşaat Onayları(Yıllık) | | | %4,8|
1000 |Çekya |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,3|
1000 |Türkiye |Ağustos | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) |Düşük | |-290,0MLR|
| | | Varlıklar($) | | | 282,0MLR|
| | | Yükümlülükler($) | | | 572,0MLR|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 714,1MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 638,4MLR|
1100 |Bulgaristan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,7|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,7|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,5|
1130 |Slovenya |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,3|
1200 |Türkiye |Eylül | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,51|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %34,14|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,87|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %23,22|
1200 |Arnavutluk |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(Lek) |Yüksek| | 37,1MLR|
| | | İhracat(Lek) | | | 23,8MLR|
| | | İthalat(Lek) | | | 60,9MLR|
1230 |Güney Kıbrıs |Eylül | Turist Sayısı |Orta | | 321.858|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | %208,7|
1230 |Almanya |Ekim | 12 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,6974|
1230 |Slovakya |Ekim | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,1013|
1230 |Slovakya |Ekim | 3 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,5589|
1230 |Slovakya |Ekim | 15 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,4136|
1300 |Kuzey Makedonya |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 28,6|
1400 |Ürdün |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-597,0MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 636,7MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,23MLR|
1400 |Bangladeş |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(BDT) |Yüksek| |-233,8MLN|
| | | İhracat(BDT) | | | 339,3MLN|
| | | İthalat(BDT) | | | 573,1MLN|
1400 |Türkiye |Ağustos | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 179.537|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 141.999|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 50.615|
1400 |Senegal |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(CFA) |Yüksek| |-195,1MLR|
| | | İhracat(CFA) | | | 224,8MLR|
| | | İthalat(CFA) | | | 419,9MLR|
1400 |Umman |Ağustos | M2(Yıllık) |Düşük | | %4,7|
1400 |Umman |Ağustos | Toplam Krediler(Yıllık) |Düşük | | %2,76|
1400 |Sri Lanka |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-606,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 1,10MLR|
| | | İthalat($) | | | 1,71MLR|
1400 |Fildişi Sahili |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,7|
1400 |Kırgızistan |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-370,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 100,5MLN|
| | | İthalat($) | | | 470,7MLN|
1400 |Lesotho |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,5|
1400 |Burundi |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %10,5|
1400 |Bahreyn |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
1400 |Kenya |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-103,4MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 56,74MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 160,2MLR|
1400 |Kenya |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| | |
| | | İhracat(KES) | | | |
| | | İthalat(KES) | | | |
1400 |Cape Verde |3.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | -10|
1400 |BAE |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,07|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,02|
1400 |Lübnan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %10,25|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %137,8|
1400 |Faroe Adaları |Ağustos | Ticaret Dengesi(DKK) |Yüksek| |-165,2MLN|
| | | İhracat(DKK) | | | 639,7MLN|
| | | İthalat(DKK) | | | 804,9MLN|
1400 |Gambiya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %6,9|
1400 |Türkiye |Eylül | Banka ve Kredi Kartı Sayısı |Düşük | | 276,8MLN|
| | | Banka ve Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %11,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 81,1MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %12,0|
| | | Banka Kartı Sayısı | | | 143,7MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %3,0|
| | | Ön Ödemeli Kart Sayısı | | | 52MLN|
| | | Ön Ödemeli Kart Sayısı(Yıllık) | | | %43,0|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 153,6MLR|
| | | Banka ve Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %49,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 125MLR|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %49,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 26,3MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %55,0|
| | | Ön Ödemeli Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 2,3MLR|
| | | Ön Ödemeli Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %178,0|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Enflasyon Endeksi |Düşük | | %1,43|
1400 |Ürdün |2.Çeyrek | İşsizik Oranı |Yüksek| | %25,0|
1400 |Türkiye |Eylül | Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı(Ton) |Düşük | | 45,72MLN|
| | | Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı(Yıllık) | | | %11,8|
| | | Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı(TEU) | | | 1,04MLR|
| | | Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı(Yıllık)| | | %0,7|
1425 |Brezilya |Haftalık | COPOM Anketi 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini |Düşük | | %8,59|
| | | COPOM Anketi 2022 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,17|
| | | COPOM Anketi 2021 Yılı GSYH Tahmini | | | %5,04|
| | | COPOM Anketi 2022 Yılı GSYH Tahmini | | | %1,54|
| | | COPOM Anketi 2021 Yılı Selic FaizTahmini | | | %8,25|
| | | COPOM Anketi 2022 Yılı Selic FaizTahmini | | | %8,75|
| | | COPOM Anketi 2021 Yılı IGP-M Tahmini | | | %17,60|
| | | COPOM Anketi 2022 Yılı IGP-M Tahmini | | | %5,00|
| | | COPOM Anketi 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -3,00MLR|
| | | COPOM Anketi 2022 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-19,50MLR|
1430 |Türkiye |Ağustos | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %2,8|
| | | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %31,0|
| | | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | | | %10,2|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,0|
| | | Yeni Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %35,4|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,6|
| | | Yeni Olmayan Konutlar Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %29,7|
1430 |Türkiye |Ekim | 2 Yıllık Sabit Kuponlu Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %18,09|
1430 |Türkiye |Ekim | 5 Yıllık TLREF'e Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %5,06|
1500 |Polonya |Eylül | Çekirdek TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,9|
1515 |Kanada |Eylül | Konut Başlangıçları |Düşük | | 260.239|
1530 |Kanada |Ağustos | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları(C$) |Düşük | | 4,69MLR|
| | | Yabancıların Kanada Menkul Kıymet Alımları(C$) | | | 14,19MLR|
1530 |ABD |Ekim | New York Fed Hizmet Sektörü Aktivite Endeksi |Düşük | | 14,4|
1555 |Fransa |Ekim | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,740|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,675|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,641|
1600 |Belarus |Eylül | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %8,6|
1600 |Belarus |Eylül | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,0|
1615 |ABD |Eylül | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,9|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %10,3|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %76,4|
1630 |Fransa |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,0|
| | | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
1700 |ABD |Ekim | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | | 76|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 82|
| | | NAHB Müstakil Konut 6 Aylık Beklenti Endeksi | | | 81|
| | | NAHB Alıcı Potansiyeli Endeksi | | | 61|
1730 |Kanada |3.Çeyrek | İş Dünyası Görünüm Endeksi |Düşük | | 4,2|
1800 |Türkiye |Eylül | TÜSMOD Emtia Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,20|
| | | TÜSMOD Emtia Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %37,64|
| | | TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%1,88|
| | | TÜSMOD Metal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %57,65|
| | | TÜSMOD Plastik Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,06|
| | | TÜSMOD Plastik Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %73,30|
| | | TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,98|
| | | TÜSMOD Enerji Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %37,94|
| | | TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,04|
| | | TÜSMOD Gıda Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %27,07|
| | | TÜSMOD Hizmet Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,40|
| | | TÜSMOD Hizmet Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %22,84|
1800 |Türkiye |Eylül | İMSAD İnşaat Malzemeleri Bileşik Endeksi |Düşük | | 79,79|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Faaliyet Endeksi | | | 130,6|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Güven Endeksi | | | 44,75|
| | | İMSAD İnşaat Malzemeleri Beklenti Endeksi | | | 71,5|
1800 |Türkiye |Eylül | Çek Yasağı Kararları |Düşük | | 1.710|
| | | Çek Yasağı Kararı Kaldırılması Kararları | | | 399|
1800 |Meksika |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,3|
1830 |ABD |Ekim | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,050|
1830 |ABD |Ekim | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,055|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,585MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,7|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %19,9|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %84,2|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 3.267|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 7,7|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.586|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 10,9|
2300 |ABD |Ağustos | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |Orta | | 126,0MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | | 2,0MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | -68,0MLR|
| | | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | | | 1,310T|
| | | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($)| | | 1,068T|


Foreks Haber Merkezi ( htter.com/ForeksTurkey