Ana Sayfa***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-14 Ekim(2)----

***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-14 Ekim(2)

14 Ekim 2021 - 06:01 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 14.10.2021 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 280.585
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 280.585
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 276.438
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 4.147
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 273.500
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 273.500
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 265.442
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.718
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.686
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.654
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 251.436
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 251.436
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 246.408
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.282
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.265
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.249
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.232
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 256.541
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 256.541
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 241.742
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.774
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.724
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.675
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.626
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 254.480
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 254.480
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 237.413
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 3.504
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 3.458
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 3.413
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 3.368
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 3.324
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 237.581
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 237.581
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 221.110
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.839
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.801
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.763
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.726
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.689
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.653
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 225.395
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 225.395
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 212.209
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 2.275
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 2.243
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 2.212
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 2.182
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 2.152
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 2.122
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 218.780
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 218.780
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 201.839
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 2.220
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 2.190
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 2.160
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 2.131
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 2.102
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 2.074
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 2.046
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 2.018
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 207.066
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 207.066
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 183.389
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.791
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.750
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.709
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.668
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.629
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.590
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.551
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.513
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 2.476
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 181.370
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 181.370
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 152.553
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 2.600
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 2.562
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 2.525
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 2.488
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 2.452
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 2.416
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 2.381
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 2.346
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 2.312
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 2.278
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 2.245
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 2.212
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 173.242
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 173.242
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 143.614
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 2.487
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 2.450
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 2.414
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 2.379
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 2.344
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 2.310
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 2.276
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 2.242
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 2.209
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 2.177
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 2.145
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 2.113
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 2.082
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 166.917
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 166.917
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 133.009
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 2.663
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 2.624
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 2.585
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 2.547
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 2.509
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 2.472
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 2.436
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 2.400
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 2.364
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 2.329
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 2.295
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 2.261
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 2.228
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 2.195
28.05.2031 121T2D TRT280531T14 1.50 105.147
28.05.2031 121T2D TRT280531T22 1.50 105.147
28.05.2031 121T2DA280531 TRT280531A15 1.50 77.791
08.12.2021 121T2DK1280531 TRT081221K36 1.50 1.589
08.06.2022 121T2DK2280531 TRT080622K33 1.50 1.564
07.12.2022 121T2DK3280531 TRT071222K36 1.50 1.539
07.06.2023 121T2DK4280531 TRT070623K33 1.50 1.514
06.12.2023 121T2DK5280531 TRT061223K36 1.50 1.489
05.06.2024 121T2DK6280531 TRT050624K34 1.50 1.465
04.12.2024 121T2DK7280531 TRT041224K11 1.50 1.442
04.06.2025 121T2DK8280531 TRT040625K18 1.50 1.418
03.12.2025 121T2DK9280531 TRT031225K11 1.50 1.395
03.06.2026 121T2DK10280531 TRT030626K18 1.50 1.373
02.12.2026 121T2DK11280531 TRT021226K11 1.50 1.351
02.06.2027 121T2DK12280531 TRT020627K18 1.50 1.329
01.12.2027 121T2DK13280531 TRT011227K11 1.50 1.308
31.05.2028 121T2DK14280531 TRT310528K13 1.50 1.286
29.11.2028 121T2DK15280531 TRT291128K19 1.50 1.266
30.05.2029 121T2DK16280531 TRT300529K13 1.50 1.245
28.11.2029 121T2DK17280531 TRT281129K19 1.50 1.225
29.05.2030 121T2DK18280531 TRT290530K13 1.50 1.205
27.11.2030 121T2DK19280531 TRT271130K17 1.50 1.186
28.05.2031 121T2DK20280531 TRT280531K13 1.50 1.167
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 149.544
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 149.544
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 135.107
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.938
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.913
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.887
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.862
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.837
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 146.857
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 146.857
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 130.373
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.823
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.792
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.762
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.732
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 2.702
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 2.673
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 137.604
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 137.604
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 123.327
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 2.107
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 2.084
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 2.062
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 2.039
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 2.017
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.995
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.973
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 126.599
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 126.599
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 116.551
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.18 1.497
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 1.476
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 1.455
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 1.435
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 1.415
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 1.395
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 1.375
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 118.371
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 118.371
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 111.351
22.12.2021 61T2DK3180625 TRT221221K20 0.75 0.921
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 0.908
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 0.896
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 0.883
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 0.871
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 0.859
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 0.847
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 0.835
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 104.974

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 518.571956
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 518.374415

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
20.05.2022 12TA2 TRT200522T13 0.75 516.695321
31.01.2022 24TA2 TRT310122T14 0.38 514.388049
21.02.2024 36TA2 TRT210224T13 1.15 515.227878
20.03.2024 36TA2 TRT200324T39 1.15 514.319192
12.04.2024 36TA2 TRT120424T12 1.15 519.479231
14.06.2024 36TA2 TRT140624T18 1.15 517.434687
05.07.2024 36TA2 TRT050724T18 1.15 516.753173
09.10.2024 36TA2 TRT091024T19 0.75 513.626389

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 10,496.27
02.02.2024 36T232 TRT020224F12 1.40 10,500.97
24.05.2024 36T232 TRT240524F13 1.50 10,565.21

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 923 9,317.59
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 923 10,445.50

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 9,092.27
14.07.2023 24T201 TRT140723F14 1.75 9,116.58
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 9,096.52
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 9,082.96

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 4.80 103.981
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 4.80 103.981
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 4.80 55.005
20.10.2021 61T4DOZK6160425 TRT201021K57 4.80 4.787
19.01.2022 61T4DOZK7160425 TRT190122K43 4.80 4.100
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 4.80 3.930
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 4.80 3.766
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 4.80 3.609
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 4.80 3.459
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 4.80 3.315
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 4.80 3.177
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 4.80 3.045
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 4.80 2.918
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 4.80 2.797
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 4.80 2.681
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 4.80 2.569
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 4.80 2.462
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 4.80 2.360

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.

B)KİRA SERTİFİKALARI

1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 102.740
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 102.740
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 97.154
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 5.586
26.01.2022 24D2 TRD260122T19 4.88 99.998
26.01.2022 24D2 TRD260122T27 4.88 99.998
26.01.2022 24D2A260122 TRD260122A10 4.88 95.345
26.01.2022 24D2K4260122 TRD260122K18 4.88 4.653
09.02.2022 24D2 TRD090222T19 4.89 99.386
09.02.2022 24D2 TRD090222T27 4.89 99.386
09.02.2022 24D2A090222 TRD090222A10 4.89 94.753
09.02.2022 24D2K4090222 TRD090222K26 4.89 4.633
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 97.963
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 97.963
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 93.006
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 4.957
11.05.2022 24D2 TRD110522T12 4.70 99.831
11.05.2022 24D2 TRD110522T20 4.70 99.831
11.05.2022 24D2A110522 TRD110522A13 4.70 90.918
10.11.2021 24D2K3110522 TRD101121K15 4.70 4.640
11.05.2022 24D2K4110522 TRD110522K11 4.70 4.273
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 97.377
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 97.377
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 88.597
05.01.2022 24D2K3060722 TRD050122K13 4.75 4.572
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 4.208
08.02.2023 24D2 TRD080223T19 6.95 98.258
08.02.2023 24D2 TRD080223T27 6.95 98.258
08.02.2023 24D2A080223 TRD080223A10 6.95 80.051
09.02.2022 24D2K2080223 TRD090222K34 6.95 6.585
10.08.2022 24D2K3080223 TRD100822K27 6.95 6.058
08.02.2023 24D2K4080223 TRD080223K18 6.95 5.564
12.07.2023 24D2 TRD120723T18 9.04 105.079
12.07.2023 24D2 TRD120723T26 9.04 105.079
12.07.2023 24D2A120723 TRD120723A19 9.04 74.367
12.01.2022 24D2K1120723 TRD120122K14 9.04 8.673
13.07.2022 24D2K2120723 TRD130722K17 9.04 7.983
11.01.2023 24D2K3120723 TRD110123K14 9.04 7.333
12.07.2023 24D2K4120723 TRD120723K17 9.04 6.723
16.08.2023 24D2 TRD160823T13 8.90 102.864
16.08.2023 24D2 TRD160823T21 8.90 102.864
16.08.2023 24D2A160823 TRD160823A14 8.90 73.116
16.02.2022 24D2K1160823 TRD160222K19 8.90 8.407
17.08.2022 24D2K2160823 TRD170822K12 8.90 7.733
15.02.2023 24D2K3160823 TRD150223K19 8.90 7.101
16.08.2023 24D2K4160823 TRD160823K12 8.90 6.507
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 92.130
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 92.130
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 60.810
23.02.2022 49D2K3210824 TRD230222K10 6.80 6.403
24.08.2022 49D2K4210824 TRD240822K13 6.80 5.889
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 5.408
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 4.955
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 4.530
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 4.135
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 96.959
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 96.959
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 87.171
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 5.098
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.690
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 89.833
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 89.833
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 47.870
08.12.2021 61D2K2031225 TRD081221K26 6.60 6.432
08.06.2022 61D2K3031225 TRD080622K23 6.60 5.924
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 5.443
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 4.992
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 4.568
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 4.172
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 3.805
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 3.468
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 3.159
16.09.2026 61D2 TRD160926T19 8.40 95.597
16.09.2026 61D2 TRD160926T27 8.40 95.597
16.09.2026 61D2A160926 TRD160926A10 8.40 41.360
23.03.2022 61D2K1160926 TRD230322K35 8.40 7.812
21.09.2022 61D2K2160926 TRD210922K23 8.40 7.181
22.03.2023 61D2K3160926 TRD220323K27 8.40 6.592
20.09.2023 61D2K4160926 TRD200923K23 8.40 6.038
20.03.2024 61D2K5160926 TRD200324K28 8.40 5.519
18.09.2024 61D2K6160926 TRD180924K26 8.40 5.036
19.03.2025 61D2K7160926 TRD190325K20 8.40 4.591
17.09.2025 61D2K8160926 TRD170925K26 8.40 4.183
18.03.2026 61D2K9160926 TRD180326K12 8.40 3.811
16.09.2026 61D2K10160926 TRD160926K18 8.40 3.474

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
28.05.2031 121D2D TRD280531T12 1.59 107.840
28.05.2031 121D2D TRD280531T20 1.59 107.840
28.05.2031 121D2DA280531 TRD280531A13 1.59 78.683
08.12.2021 121D2DK1280531 TRD081221K34 1.59 1.685
08.06.2022 121D2DK2280531 TRD080622K31 1.59 1.659
07.12.2022 121D2DK3280531 TRD071222K34 1.59 1.633
07.06.2023 121D2DK4280531 TRD070623K31 1.59 1.608
06.12.2023 121D2DK5280531 TRD061223K26 1.59 1.583
05.06.2024 121D2DK6280531 TRD050624K24 1.59 1.558
04.12.2024 121D2DK7280531 TRD041224K27 1.59 1.534
04.06.2025 121D2DK8280531 TRD040625K24 1.59 1.510
03.12.2025 121D2DK9280531 TRD031225K27 1.59 1.486
03.06.2026 121D2DK10280531 TRD030626K16 1.59 1.463
02.12.2026 121D2DK11280531 TRD021226K19 1.59 1.441
02.06.2027 121D2DK12280531 TRD020627K16 1.59 1.418
01.12.2027 121D2DK13280531 TRD011227K19 1.59 1.396
31.05.2028 121D2DK14280531 TRD310528K11 1.59 1.374
29.11.2028 121D2DK15280531 TRD291128K17 1.59 1.353
30.05.2029 121D2DK16280531 TRD300529K11 1.59 1.332
28.11.2029 121D2DK17280531 TRD281129K17 1.59 1.311
29.05.2030 121D2DK18280531 TRD290530K11 1.59 1.291
27.11.2030 121D2DK19280531 TRD271130K15 1.59 1.271
28.05.2031 121D2DK20280531 TRD280531K11 1.59 1.251
25.10.2023 42D2D TRD251023T18 0.79 125.935
25.10.2023 42D2D TRD251023T26 0.79 125.935
25.10.2023 42D2DA251023 TRD251023A19 0.79 121.076
27.10.2021 42D2DK3251023 TRD271021K17 0.79 0.987
27.04.2022 42D2DK4251023 TRD270422K14 0.79 0.979
26.10.2022 42D2DK5251023 TRD261022K17 0.79 0.972
26.04.2023 42D2DK6251023 TRD260423K14 0.79 0.964
25.10.2023 42D2DK7251023 TRD251023K17 0.79 0.957
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 179.298
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 179.298
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 174.377
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 2.480
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 2.441
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 169.561
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 169.561
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 159.325
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 2.601
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 2.573
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 2.545
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 2.517
30.10.2024 61D2D TRD301024T10 1.63 142.113
30.10.2024 61D2D TRD301024T28 1.63 142.113
30.10.2024 61D2DA301024 TRD301024A11 1.63 127.314
03.11.2021 61D2DK4301024 TRD031121K14 1.63 2.154
04.05.2022 61D2DK5301024 TRD040522K10 1.63 2.140
02.11.2022 61D2DK6301024 TRD021122K14 1.63 2.127
03.05.2023 61D2DK7301024 TRD030523K10 1.63 2.114
01.11.2023 61D2DK8301024 TRD011123K14 1.63 2.101
01.05.2024 61D2DK9301024 TRD010524K11 1.63 2.088
30.10.2024 61D2DK10301024 TRD301024K19 1.63 2.075
02.04.2025 61D2D TRD020425T11 1.70 125.419
02.04.2025 61D2D TRD020425T29 1.70 125.419
02.04.2025 61D2DA020425 TRD020425A12 1.70 111.460
06.04.2022 61D2DK4020425 TRD060422K19 1.70 2.096
05.10.2022 61D2DK5020425 TRD051022K12 1.70 2.061
05.04.2023 61D2DK6020425 TRD050423K19 1.70 2.027
04.10.2023 61D2DK7020425 TRD041023K12 1.70 1.993
03.04.2024 61D2DK8020425 TRD030424K10 1.70 1.960
02.10.2024 61D2DK9020425 TRD021024K13 1.70 1.927
