Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

14 Ekim 2021 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Güney Kore |Eylül | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %21,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,0|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %18,6|
0001 |Şili |Ekim | BCC Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %2,50| %1,50|
0200 |Ekvador |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-149,5MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,22MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,37MLN|
0201 |İngiltere |Eylül | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | | 73|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-334,3MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-693,6MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 525,5MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,189T|
0300 |Singapur |3.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | -%1,8|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %14,7|
0330 |Avustralya |Eylül | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,5|
| | | İstihdam | | | -146.300|
| | | Tam Zamanlı İstihdam | | | -68.000|
| | | Yarı Zamanlı İstihdam | | | -78.200|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %65,2|
0400 |Avustralya |Ekim | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) |Düşük | | %4,4|
0430 |Çin |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,1|
| | | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | | %1,9|
0430 |Çin |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,5|
0500 |Bangladeş |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,55|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,59|
0500 |Doğu Timor |Eylül | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-23,07MLN|
| | | İhracat($) | | | 52,96MLN|
| | | İthalat($) | | | 76,03MLN|
0500 |Bhutan |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,09|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,15|
0500 |Tayvan |Eylül | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 75,43|
0500 |Tacikistan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %9,4|
0500 |Sri Lanka |Ekim | CBSL Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,00|
| | | CBSL Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | | | %6,00|
0630 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 650|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 508|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 140|
0630 |Japonya |Ekim | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%0,103|
0700 |Fiji |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
0730 |Japonya |Ağustos | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%3,2|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | %9,3|
| | | Nakliyeler(Final-Aylık) | | | -%3,8|
| | | Nakliyeler(Final-Yıllık) | | | %7,7|
| | | Stoklar(Final-Aylık) | | | -%0,3|
| | | Stoklar(Final-Yıllık) | | | -%3,9|
0730 |Japonya |Ağustos | Kapasite Kullanımı(Aylık) |Orta | | -%3,4|
| | | Kapasite Kullanımı(Yıllık) | | | %14,1|
0800 |Katar |Ağustos | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%6,3|
0800 |Finlandiya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,8|
0800 |Finlandiya |Ağustos | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,7|
0900 |Suudi Arabistan |Eylül | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %12,0|
0900 |Romanya |Ağustos | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%1,7|
| | | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %13,6|
0900 |Romanya |Ağustos | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | -%5,2|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %20,9|
0930 |İsviçre |Eylül | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,4|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %1,0|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %7,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
0930 |Hindistan |Eylül | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,04|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,39|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,56|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,20|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,19|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,43|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,49|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %26,09|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,76|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | %11,39|
1000 |Litvanya |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -81,0MLN|
1000 |İspanya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %4,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %1,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %4,0|
1000 |Macaristan |Ağustos | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%0,4|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %22,5|
1000 |Türkiye |Ağustos | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) |Düşük | | 173,3MLR|
| | | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | | | 163,8MLR|
| | | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | | | 9,5MLR|
| | | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($)| | | 42,1MLR|
1000 |Türkiye |Eylül | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,77|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %24,69|
1000 |Slovakya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,37|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %4,5|
1030 |İsveç |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Aylık) | | | %0,5|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Yıllık) | | | %2,4|
1100 |Filistin |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,29|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,55|
1100 |Çekya |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| |-19,54MLR|
1100 |IEA |Ekim | Global Petrol Talebi Değişim Tahmini(V/G) |Düşük | | 5,2MLN|
1100 |Güney Afrika |Ağustos | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | -%3,8|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%2,0|
1115 |Namibya |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,4|
1200 |Yunanistan |Ağustos | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %2,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %21,2|
1200 |Karadağ |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,8|
1205 |İsveç |Ekim | 7 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1205 |İsveç |Ekim | 11 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | --|
1300 |Romanya |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,56MLR|
1300 |İrlanda |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,0|
1300 |İrlanda |Ağustos | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,7|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,6|
1330 |Letonya |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| |-175,0MLN|
1400 |Ürdün |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(JOD) |Yüksek| |-597,0MLN|
| | | İhracat(JOD) | | | 636,7MLN|
| | | İthalat(JOD) | | | 1,23MLR|
1400 |Türkiye |Ağustos | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 179.537|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 141.999|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 50.615|
1400 |Kırgızistan |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %14,0|
1400 |Kırgızistan |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,6|
1400 |Fildişi Sahili |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,7|
1400 |Lesotho |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,5|
1400 |Bahreyn |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
1400 |Kenya |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-103,4MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 56,74MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 160,2MLR|
1400 |Kenya |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| | |
| | | İhracat(KES) | | | |
| | | İthalat(KES) | | | |
1400 |BAE |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,07|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,02|
1400 |Kırgızistan |Eylül | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%0,7|
1400 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 4,024T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 735,7MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 187,9MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 3,100T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 607,2MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 82,3MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 148,6MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 1,190T|
| | | Mevduat(TL) | | | 4,095T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 1,242T|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 405,0MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-438,7MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 487,4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 48,8MLR|
1400 |Uganda |Ekim | BAU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %6,50|
1400 |Türkiye |Eylül | Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı(Ton) |Düşük | | 45,72MLN|
| | | Limanlarda Elleçlenen Yük Miktarı(Yıllık) | | | %11,8|
| | | Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı(TEU) | | | 1,04MLR|
| | | Limanlarda Elleçlenen Konteyner Miktarı(Yıllık)| | | %0,7|
1400 |İsrail |Eylül | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 21,87|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 1,461T|
| | | M2(TL) | | | 4,007T|
| | | M3(TL) | | | 4,129T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 3,899T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 697,9MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 1,136T|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 4,223T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,830T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 2,238T|
1430 |Türkiye |Haftalık | Resmi Rezerv Varlıkları($) |Düşük | | 121,8MLR|
| | | Döviz Varlıkları($) | | | 75,49MLR|
| | | Altın Varlıkları($) | | | 38,52MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 29,28MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) |Düşük | | 21,41MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 6,28MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Stoku($) | | | 1,61MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Stoku($) | | | 369,4MLN|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Stoku($) | | | 0,0|
| | | Yurt Dışı Yer.Şirket Borç.Senetleri Stoku($) | | | 246,3MLN|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | | | -92,8MLN|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | | |-201,1MLN|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Ters Repo Net Değişimi($)| | | 55,0MLN|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Teminat Net Değişimi($) | | | 0,0|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Ödünç Net Değişimi($) | | | 0,0|
| | | Yurt Dışı Yer.Şrt.Borç.Senetleri Net Değişim($)| | | -1,1MLN|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 121,7MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 83,20MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 38,52MLN|
1500 |Brezilya |Ağustos | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | %1,1|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %17,8|
1500 |Polonya |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -714MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 22,35MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 23,06MLR|
1500 |Polonya |Ağustos | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,83MLR|
1530 |ABD |Haftalık | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi |Düşük | | -0,70|
| | | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | | | -0,65|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 318.000| 326.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -8.000| -38.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 344.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 2,71MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | -97.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 2,77MLN|
1530 |ABD |Eylül | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,6| %0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,5| %0,6|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %6,7|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | | %6,3|
1530 |Kanada |Ağustos | İmalat Satışları(Aylık) |Orta | | -%1,5|
| | | İmalat Satışları(Yıllık) | | | %12,2|
| | | İmalat Stokları(Aylık) | | | %2,6|
| | | İmalat Stokları(Yıllık) | | | %9,6|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | | | %0,6|
| | | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | | | -%7,4|
| | | Yeni Siparişler(Aylık) | | | -%2,6|
| | | Yeni Siparişler(Yıllık) | | | %15,9|
| | | Stok/Satış Rasyosu | | | 1,58|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 333.200|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 38.500|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -21.700|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 369.600|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 73.400|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,27MLN|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 246.700|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 55.000|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 1,04MLN|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -5.400|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 611,9MLR|
1600 |Brezilya |Ekim | Endüstriyel Girişimciler Güven Endeksi |Düşük | | 58,0|
1630 |İngiltere |Ağustos | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 3288MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 118MLR|
1800 |ABD |Haftalık | DoE Petrol Stokları(Varil) |Orta | | 420,9MLN|
| | | DoE Petrol Stokları Net Değişim | | | 2,3MLN|
| | | DoE Benzin Stokları(Varil) | | | 225,1MLN|
| | | DoE Benzin Stokları Net Değişim | | | 3,3MLN|
| | | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | | | 129,3MLN|
| | | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | | | -0,4MLN|
| | | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | | | 35,5MLN|
| | | DoE Cushing Stokları Net Değişim | | | 1,5MLN|
| | | DoE Kapasite Kullanım Oranı | | | %89,6|
1800 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 11,4MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | -%6,6|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | %11,8|
1830 |ABD |Haftalık | Haftalık Ekonomik Endeks(WEI) |Düşük | | 7,78|
1830 |ABD |Ağustos | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%1,6|
| | | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | | | %0,5|
1830 |ABD |Ekim | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,035|
1830 |ABD |Ekim | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,110|
2000 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1,175T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -9,5MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 269,4MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -4,3MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1,102T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -12,3MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 252,3MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -3,5MLR|
2200 |Arjantin |Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %51,4|
2300 |Yeni Zelanda |Eylül | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %3,0|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %25,5|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | -%21,6|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | -%26,5|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey