Ana Sayfa***Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri***----

***Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri***

21 Eylül 2021 - 06:03 borsagundem.com


Yurtiçi İnterbank1 Yurtiçi Müşteriler2 Yurtdışı Merkez ve Yurtdışı Banka, Kuruluş Toplam
Şubeler3 ve Müşteriler4
TARİH Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 EFEKTİF
----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------- ----
01.09.2021 319 6 2,582 2,287 300 380 12 - 81 1,338 144 2,124 3,955 450 5,167 20
02.09.2021 248 22 1,689 1,883 240 313 16 - 89 1,097 121 2,210 3,243 383 4,301 19
03.09.2021 337 119 2,080 2,210 357 272 27 4 97 1,362 436 1,704 3,936 915 4,153 27
06.09.2021 408 16 265 1,979 251 95 15 - 119 1,269 124 30 3,671 391 509 20
07.09.2021 534 16 3,291 2,034 314 340 27 - 76 1,467 83 1,897 4,062 413 5,604 16
08.09.2021 499 19 1,740 2,411 425 367 44 - 68 2,021 86 1,123 4,975 529 3,299 16

GÜNLÜK ORTALAMA 391 33 1,941 2,134 314 294 24 1 88 1,426 166 1,515 3,974 514 3,839 2

2021
AĞUSTOS 341 20 2,606 2,277 286 384 24 8 102 1,372 76 1,630 4,014 391 4,721 22
TEMMUZ 316 21 2,419 2,246 364 341 9 24 101 1,192 116 1,396 3,763 524 4,257 20
HAZİRAN 346 14 2,438 2,047 306 359 23 2 87 1,414 66 1,499 3,830 388 4,384 15
MAYIS 482 21 2,006 2,106 278 364 31 4 57 1,425 99 1,154 4,044 401 3,581 15
NİSAN 448 13 2,185 2,107 285 460 25 3 52 1,302 60 940 3,882 360 3,638 14
MART 629 22 2,018 2,466 328 595 29 0 48 2,259 93 905 5,383 444 3,566 18
ŞUBAT 595 12 1,903 2,080 352 525 43 4 135 1,677 80 1,259 4,395 448 3,823 12
OCAK 633 17 2,437 1,844 283 537 57 16 139 1,335 99 1,049 3,869 415 4,163 11

2020
ARALIK 408 11 2,407 2,099 278 674 63 3 121 1,172 50 1,463 3,742 343 4,665 12
KASIM 366 16 2,185 2,414 341 560 31 - 122 1,564 43 1,669 4,375 399 4,535 17
EKİM 287 7 1,907 1,820 251 340 21 10 90 1,131 29 658 3,260 297 2,995 13
EYLÜL 431 16 2,252 1,754 251 385 10 - 71 1,211 69 289 3,405 337 2,997 12
AĞUSTOS 647 21 2,807 1,997 251 676 18 5 81 1,520 136 127 4,181 413 3,691 18
TEMMUZ 1,172 35 2,137 2,071 255 1,033 3 8 76 1,645 93 148 4,891 391 3,393 17
HAZİRAN 502 13 2,954 1,771 175 903 15 4 70 1,201 55 213 3,489 247 4,141 10
MAYIS 549 12 3,548 2,241 197 562 64 0 74 1,979 79 187 4,832 288 4,370 10
NİSAN 285 12 3,100 2,025 170 549 13 0 23 2,184 87 470 4,507 268 4,142 12
MART 449 32 3,338 2,689 213 675 15 - 11 2,720 123 2,454 5,873 369 6,478 18
ŞUBAT 418 40 2,509 2,754 257 472 14 - 36 2,586 159 1,326 5,772 457 4,343 20
OCAK 536 19 2,465 2,701 245 616 18 6 49 1,933 181 1,570 5,188 450 4,699 21

1 Yurtiçi bankaların birbirleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı (işlemler
çift taraflı olup, TCMB ile yapılan işlemler de bu grupta yer almaktadır).
2 Yurtiçi bankaların, yurtiçinde yerleşik yetkili müesseseler, kurumsal ve bireysel müşteriler ile gerçekleştirdikleri Türk
lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı.
3 Yurtiçi bankaların, yurtdışı merkez ve şubeleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri
toplamı.
4 Yurtiçi bankaların, yurtdışı banka, kuruluş ve müşterilerle gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım
işlemleri toplamı,
5 Yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı efektif alım ve satım işlemleri toplamı.
6 Spot işlemler, yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri, iki güne kadar valörlü Türk lirası karşılığı döviz işlemlerini ifade
etmektedir.(Spot işlemler daha önce sözleşmesi yapılmış vadeli döviz işlemlerine ilişkin alım ve satımları içermemektedir.)
7 Vadeli işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, swap hariç Türk lirası karşılığı
vadeli döviz (forward, futures, opsiyon ve diğer türev ürünler) işlemlerini ifade etmektedir.
8 Swap işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, Türk lirası karşılığı swap
işlemlerini ifade etmektedir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey