Ana Sayfa***Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları(TL)***----

***Kamu Bankalarınca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz Oranları(TL)***

02 Ağustos 2021 - 06:02 borsagundem.com

(Yüzde)
1 Yıl ve
Tarih 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla Daha
Kadar Kadar Kadar Kadar Uzun
------- ----- ----- ----- ----- -----
2021-05 19.65 19.65 19.65 19.65 19.60
2021-04 19.80 19.80 19.75 19.75 19.10
2021-03 20.25 20.25 19.95 19.95 19.75
2021-02 18,25 18,25 18,25 18,10 18,00
2021-01 18,80 19,00 18,75 18,75 18,00
2020-11 17,50 17,50 17,00 17,00 16,50
2020-10 14,95 14,75 13,65 13,75 12,95
2020-09 13,50 13,50 13,20 13,10 12,85
2020-08 13,50 13,50 12,95 12,25 12,85
2020-07 9,35 9,35 9,25 9,10 8,50
2020-06 9,25 9,25 9,25 9,10 8,25
2020-05 10,25 10,43 9,80 9,25 8,75
2020-04 11,70 11,75 11,60 10,50 10,00
2020-03 11,50 11,50 11,15 10,75 11,10
2020-02 12,00 11,25 11,00 10,75 10,25
2020-01 13,00 11,50 11,50 11,10 10,50
2019-12 18,25 12,70 12,30 12,10 11,60
2019-11 19,50 14,75 12,75 12,75 12,60
2019-10 22,50 16,89 14,50 13,60 14,10
2019-09 22,50 18,17 17,55 17,75 15,85
2019-08 23,40 22,46 18,50 23,00 18,50
2019-07 27,43 25,57 23,75 23,50 27,95
2019-06 25,30 24,06 24,00 25,50 28,00
2019-05 25,50 25,45 23,90 23,85 28,00
2019-04 25,75 23,85 23,00 23,00 28,00
2019-03 25,50 23,25 20,50 20,50 28,00
2019-02 24,60 22,28 20,50 24,00 28,00
2019-01 24,50 23,91 23,25 23,25 28,00
2018-12 25,00 25,82 25,82 24,00 28,00
2018-11 25,56 27,72 26,00 26,50 28,00
2018-10 28,00 28,26 27,50 27,50 28,00
2018-09 30,10 31,00 30,00 29,75 28,75
2018-08 23,80 24,77 23,15 22,00 22,00
2018-07 19,95 20,17 19,97 19,85 19,75
2018-06 19,80 20,25 19,90 20,25 19,75
2018-05 17,85 17,30 17,15 17,82 16,80
2018-04 15,65 15,77 15,50 15,15 14,80
2018-03 15,10 15,62 15,20 14,95 14,60
2018-02 14,93 15,42 14,90 14,85 13,50
2018-01 15,35 15,77 15,50 15,10 14,25
2017-12 15,90 16,40 16,52 16,40 15,00
2017-11 15,50 15,40 15,00 14,95 13,90
2017-10 14,75 15,00 14,45 14,20 13,75
2017-09 14,70 15,15 14,70 14,97 14,30
2017-08 14,51 14,75 14,55 14,40 14,00
2017-07 15,00 15,22 14,95 14,95 14,50
2017-06 15,30 15,50 15,30 15,25 14,90
2017-05 14,99 15,00 14,96 14,90 14,85
2017-04 14,59 14,60 14,55 14,15 13,40
2017-03 13,90 13,90 13,50 13,10 12,20
2017-02 12,83 12,84 12,17 11,85 11,40
2017-01 12,80 12,05 12,00 11,50 11,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey