Ana Sayfa***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***----

***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***

11 Haziran 2021 - 06:06 borsagundem.com

Ağırlıklı
Ortalama
Tarih Faiz İşlem Hacmi
---------- --------- ---------------
10-06-2021 18,71 60.294.000.000
09-06-2021 19,07 64.977.000.000
08-06-2021 18,99 62.997.000.000
07-06-2021 19,08 60.503.000.000
04-06-2021 19,18 61.325.000.000
03-06-2021 19,00 52.601.000.000
02-06-2021 19,05 53.052.000.000
01-06-2021 18,91 47.531.000.000
31-05-2021 19,13 56.287.000.000
28-05-2021 18,98 54.015.000.000
27-05-2021 18,88 54.334.000.000
26-05-2021 18,75 54.817.000.000
25-05-2021 18,96 61.014.000.000
24-05-2021 19,04 62.994.000.000
21-05-2021 19,03 61.829.000.000
20-05-2021 18,96 59.263.000.000
18-05-2021 18,85 58.514.000.000
17-05-2021 18,78 58.014.000.000
12-05-2021 18,02 35.782.000.000
11-05-2021 19,11 40.193.000.000
10-05-2021 19,25 55.510.000.000
07-05-2021 19,24 56.024.000.000
06-05-2021 19,22 53.129.000.000
05-05-2021 19,23 52.154.000.000
04-05-2021 19,23 49.719.000.000
03-05-2021 19,25 50.419.000.000
30-04-2021 19,51 49.721.000.000
29-04-2021 19,11 53.161.000.000
28-04-2021 18,95 54.709.000.000
27-04-2021 19,03 54.486.000.000
26-04-2021 19,01 54.049.000.000
22-04-2021 19,15 54.705.000.000
21-04-2021 19,02 51.767.000.000
20-04-2021 19,04 50.329.000.000
19-04-2021 19,10 52.841.000.000
16-04-2021 19,28 54.660.000.000
15-04-2021 18,81 48.403.000.000
14-04-2021 18,88 54.701.000.000
13-04-2021 18,92 53.415.000.000
12-04-2021 19,17 51.180.000.000
09-04-2021 19,36 52.706.000.000
08-04-2021 19,40 53.775.000.000
07-04-2021 19,26 53.074.000.000
06-04-2021 19,13 51.431.000.000
05-04-2021 18,89 45.653.000.000
02-04-2021 18,72 45.165.000.000
01-04-2021 18,47 45.661.000.000
31-03-2021 18,98 49.759.000.000
30-03-2021 18,88 47.042.000.000
29-03-2021 19,04 45.299.000.000
26-03-2021 19,27 48.621.000.000
25-03-2021 19,34 52.565.000.000
24-03-2021 19,18 54.425.000.000
23-03-2021 19,15 54.555.000.000
22-03-2021 19,00 58.725.000.000
19-03-2021 18,83 61.522.000.000
18-03-2021 17,02 63.468.000.000
17-03-2021 16,69 53.790.000.000
16-03-2021 16,86 54.294.000.000
15-03-2021 17,04 48.632.000.000
11-03-2021 17,17 49.137.000.000
10-03-2021 17,23 45.565.000.000
09-03-2021 17,23 49.948.000.000
08-03-2021 17,39 49.143.000.000
04-03-2021 17,17 48.443.000.000
03-03-2021 17,01 45.840.000.000
02-03-2021 17,07 47.992.000.000
01-03-2021 17,27 51.032.000.000

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey