Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-4 Mayıs----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-4 Mayıs

04 Mayıs 2021 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 1579.16 1496.70 1579.16 1579.16 5.51 7.60 7.60
XSPOR BIST SPOR 1051.25 996.36 1064.24 1004.49 5.51 7.60 7.60
XMANA BIST METAL ANA 5459.44 5316.61 5488.81 5316.22 2.69 3.51 3.51
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 12561.19 12232.57 12561.19 12561.19 2.69 3.51 3.51
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 2510.11 2457.21 2510.11 2510.11 2.15 6.66 6.66
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 1638.94 1604.40 1656.06 1596.28 2.15 6.66 6.66
XAKUR BIST ARACI KURUMLAR 5474.07 5408.12 5501.95 5361.61 1.22 4.04 4.04
XAKUR_CFNNTLTLBIST ARACI KURUMLAR GETIRI 6016.63 5944.15 6016.63 6016.63 1.22 4.04 4.04
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 2405.05 2381.40 2405.05 2405.05 0.99 3.20 3.20
XSBAL BIST BALIKESIR 2225.41 2203.53 2234.53 2193.74 0.99 3.20 3.20
XELKT BIST ELEKTRIK 82.87 82.44 83.51 82.47 0.52 2.18 2.18
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 118.81 118.21 118.81 118.81 0.51 2.18 2.18
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 6135.03 6116.70 6135.03 6135.03 0.30 1.84 1.84
XUSIN BIST SINAI 2653.30 2645.38 2671.34 2639.10 0.30 1.84 1.84
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 1198.30 1196.82 1205.88 1193.08 0.12 1.67 1.67
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 1921.53 1919.16 1921.53 1921.53 0.12 1.67 1.67
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 2098.66 2096.69 2111.81 2087.60 0.09 2.33 2.33
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 6505.51 6499.41 6505.51 6505.51 0.09 2.33 2.33
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 3232.05 3230.80 3232.05 3232.05 0.04 0.77 0.77
XTM25 BIST TEMETTU 25 2138.17 2137.35 2160.46 2132.75 0.04 0.77 0.77
XPGIP BIST GIP 5369.28 5369.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 11470.84 11474.64 11470.84 11470.84 -0.03 1.31 1.31
XHARZ BIST HALKA ARZ 9416.66 9419.78 9479.95 9323.75 -0.03 1.31 1.31
XTMTU BIST TEMETTU 1614.77 1617.84 1632.40 1610.19 -0.19 0.99 0.99
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 2143.37 2147.45 2143.37 2143.37 -0.19 0.99 0.99
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 1607.14 1610.33 1618.54 1601.12 -0.20 1.40 1.40
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 1964.53 1968.43 1964.53 1964.53 -0.20 1.40 1.40
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 13945.41 13974.48 13945.41 13945.41 -0.21 2.14 2.14
XSKAY BIST KAYSERI 11131.38 11154.59 11457.92 11124.84 -0.21 2.14 2.14
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 715.04 716.98 715.04 715.04 -0.27 0.32 0.32
XILTM BIST ILETISIM 368.43 369.43 373.26 367.49 -0.27 0.32 0.32
XU050 BIST 50 1222.78 1226.50 1232.99 1218.77 -0.30 1.42 1.42
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 2120.49 2126.95 2120.49 2120.49 -0.30 1.42 1.42
XU030 BIST 30 1478.48 1483.39 1491.04 1473.45 -0.33 1.48 1.48
X030C BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1478.48 1483.39 1491.04 1473.45 -0.33 1.48 1.48
X030C_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1525.23 1530.30 1525.23 1525.23 -0.33 1.48 1.48
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 2571.43 2579.98 2571.43 2571.43 -0.33 1.48 1.48
X100C_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1457.30 1462.34 1457.30 1457.30 -0.34 1.32 1.32
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 1416.54 1421.44 1428.34 1411.29 -0.34 1.32 1.32
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1734.47 1740.47 1734.47 1734.47 -0.34 1.32 1.32
X100C BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 1416.25 1421.15 1428.05 1411.00 -0.34 1.32 1.32
XU100 BIST 100 1416.25 1421.15 1428.07 1411.00 -0.34 0.97 0.97
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 2478.80 2487.38 2478.80 2478.80 -0.34 1.32 1.32
XSTKR BIST TEKIRDAG 11272.21 11311.93 11465.54 11254.27 -0.35 1.63 1.63
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 12423.18 12466.96 12423.18 12423.18 -0.35 1.63 1.63
XYLDZ BIST YILDIZ 1478.21 1483.52 1490.58 1472.44 -0.36 1.34 1.34
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 1736.28 1742.52 1736.28 1736.28 -0.36 1.34 1.34
XYUZO BIST 100-30 2838.94 2849.61 2865.12 2826.40 -0.37 0.96 0.96
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 3771.06 3785.24 3771.06 3771.06 -0.37 0.96 0.96
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 2863.44 2874.52 2863.44 2863.44 -0.39 1.38 1.38
XUTUM BIST TUM 1629.44 1635.75 1643.09 1623.11 -0.39 1.38 1.38
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 1489.85 1495.64 1502.63 1484.70 -0.39 1.48 1.48
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 1840.89 1848.05 1840.89 1840.89 -0.39 1.48 1.48
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 4938.31 4960.15 4938.31 4938.31 -0.44 1.64 1.64
XSIZM BIST IZMIR 3774.97 3791.67 3813.02 3754.36 -0.44 1.64 1.64
XBANA BIST ANA 5552.61 5577.81 5600.86 5525.00 -0.45 1.95 1.95
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 5889.61 5916.34 5889.61 5889.61 -0.45 1.95 1.95
XSBUR BIST BURSA 3044.03 3057.86 3076.14 3028.49 -0.45 0.54 0.54
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 4683.03 4704.31 4683.03 4683.03 -0.45 0.54 0.54
XSIST BIST ISTANBUL 1504.47 1511.97 1519.50 1497.94 -0.50 2.03 2.03
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 1978.88 1988.75 1978.88 1978.88 -0.50 2.03 2.03
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 2896.55 2911.57 2896.55 2896.55 -0.52 0.82 0.82
XGIDA BIST GIDA ICECEK 2039.80 2050.38 2059.41 2033.86 -0.52 0.82 0.82
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 6845.88 6882.47 6845.88 6845.88 -0.53 1.58 1.58
XTUMY BIST TUM-100 5065.69 5092.77 5113.53 5040.63 -0.53 1.58 1.58
X030EA BIST 30 ESIT AGIRLIKLI GETIRI 2898.55 2914.50 2924.83 2882.83 -0.55 1.73 1.73
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 1592.28 1601.59 1592.28 1592.28 -0.58 1.52 1.52
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 1063.28 1069.50 1082.16 1055.56 -0.58 1.52 1.52
XUHIZ BIST HIZMETLER 1116.13 1122.68 1128.13 1114.07 -0.58 1.33 1.33
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 1866.19 1877.15 1866.19 1866.19 -0.58 1.33 1.33
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 7521.43 7566.48 7521.43 7521.43 -0.60 1.78 1.78
XSKOC BIST KOCAELI 3826.36 3849.28 3867.53 3814.16 -0.60 1.78 1.78
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 4494.12 4522.11 4494.12 4494.12 -0.62 1.80 1.80
XKOBI BIST KOBI SANAYI 4378.05 4405.32 4451.06 4355.93 -0.62 1.80 1.80
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 2866.31 2885.20 2866.31 2866.31 -0.65 3.56 3.56
XSANT BIST ANTALYA 2811.35 2829.89 2907.83 2773.34 -0.66 3.55 3.55
X10XB_CFNNTLTLBIST BANKA DISI LIKIT 10 1744.09 1755.99 1744.09 1744.09 -0.68 1.99 1.99
X10XB BIST BANKA DISI LIKIT 10 1671.77 1683.18 1689.84 1665.50 -0.68 1.99 1.99
XBLSM BIST BILISIM 942.10 948.56 954.62 935.70 -0.68 1.85 1.85
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 1440.56 1450.45 1440.56 1440.56 -0.68 1.84 1.84
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 4613.06 4648.15 4613.06 4613.06 -0.75 1.48 1.48
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 3069.66 3093.01 3109.55 3052.08 -0.75 1.48 1.48
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 7389.62 7450.25 7389.62 7389.62 -0.81 -0.03 -0.03
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 1058.14 1066.83 1069.69 1054.46 -0.81 -0.03 -0.03
XSANK BIST ANKARA 2156.67 2174.79 2182.26 2145.80 -0.83 0.48 0.48
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 3166.88 3193.49 3166.88 3166.88 -0.83 0.48 0.48
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 1753.18 1767.93 1753.18 1753.18 -0.83 1.67 1.67
XMADN BIST MADENCILIK 1564.69 1577.86 1596.25 1558.09 -0.83 1.67 1.67
XTAST BIST TAS TOPRAK 1856.50 1873.39 1882.23 1847.67 -0.90 3.27 3.27
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 5378.19 5427.13 5378.19 5378.19 -0.90 3.27 3.27
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 1238.64 1250.03 1257.74 1233.42 -0.91 1.52 1.52
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 1666.53 1681.87 1666.53 1666.53 -0.91 1.52 1.52
XSGRT BIST SIGORTA 5424.12 5474.80 5490.39 5398.55 -0.93 -1.30 -1.30
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 11021.14 11124.12 11021.14 11021.14 -0.93 -1.30 -1.30
XUTEK BIST TEKNOLOJI 1899.85 1918.99 1927.22 1895.15 -1.00 0.63 0.63
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 2807.56 2835.86 2807.56 2807.56 -1.00 0.63 0.63
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 574.84 580.89 583.88 572.29 -1.04 0.70 0.70
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 1114.44 1126.17 1114.44 1114.44 -1.04 0.70 0.70
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 2003.51 2025.48 2003.51 2003.51 -1.08 0.88 0.88
XUMAL BIST MALI 1322.99 1337.50 1343.43 1317.62 -1.08 0.88 0.88
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 4477.41 4528.37 4477.41 4477.41 -1.13 0.20 0.20
XTCRT BIST TICARET 3163.74 3199.75 3214.21 3163.74 -1.13 0.20 0.20
XULAS BIST ULASTIRMA 1767.36 1788.96 1808.27 1752.93 -1.21 4.69 4.69
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 3724.15 3769.67 3724.15 3724.15 -1.21 4.69 4.69
XBANK BIST BANKA 1107.05 1120.94 1127.96 1102.86 -1.24 0.67 0.67
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 1696.13 1717.42 1696.13 1696.13 -1.24 0.67 0.67
XLBNK BIST LIKIT BANKA 965.13 977.40 983.61 961.02 -1.26 0.62 0.62
XLBNK_CFNNTLTLBIST LIKIT BANKA GETIRI 983.28 995.79 983.28 983.28 -1.26 0.62 0.62
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 3670.57 3725.06 3733.97 3650.68 -1.46 -0.96 -0.96
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 8035.24 8154.54 8035.24 8035.24 -1.46 -0.96 -0.96
XINSA BIST INSAAT 1519.79 1543.55 1553.17 1512.68 -1.54 -0.19 -0.19
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 1911.20 1941.09 1911.20 1911.20 -1.54 -0.19 -0.19
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 390.42 396.94 390.42 390.42 -1.64 2.54 2.54
XTRZM BIST TURIZM 372.81 379.05 388.60 368.56 -1.65 2.54 2.54
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 27858.21 28424.84 27858.21 27858.21 -1.99 0.02 0.02
XSADA BIST ADANA 14866.15 15168.53 15260.15 14800.69 -1.99 0.02 0.02
XSDNZ BIST DENIZLI 2219.12 2281.61 2303.54 2205.58 -2.74 -1.85 -1.85
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 2266.03 2329.85 2266.03 2266.03 -2.74 -1.85 -1.85
XSKON BIST KONYA 4584.74 4725.61 4832.43 4526.77 -2.98 -3.89 -3.89
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 4887.08 5037.24 4887.08 4887.08 -2.98 -3.89 -3.89
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 1257.65 1331.51 1278.13 1253.09 -5.55 -9.25 -9.25
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 2088.76 2211.44 2088.76 2088.76 -5.55 -9.25 -9.25

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey