Ana Sayfa***TCMB Taraflı Swap İşlemleri***----

***TCMB Taraflı Swap İşlemleri***

08 Nisan 2021 - 06:04 borsagundem.com

(Milyon ABD Doları)

TCMB
TCMB TCMB TCMB TCMB Döviz
TCMB TCMB TCMB Döviz TCMB Döviz TCMB Altın Döviz Karş.
TCMB Döviz TCMB TL Döviz Karş. Döviz Karş. Altın Karş. Karş. Altın
Döviz Karş. TL Karş. Karş. TL Karş. TL Karş. TL Altın Swap
valör Karş. TL BIST Karş. Altın TL Swap TL Swap TL Swap Swap Piy.
Tarihi TL Swap BIST Swap Altın Swap Swap Glnksl Swap Miktar Swap Glnksl Piy. Stok
Swap Piy. Swap Piy. Swap Piy. Glnksl İhale. Miktar İhale. Glnksl ihale. (Net (Net Toplam
Piy. Stok Piy. Stok Piy. Stok İhale. Stok İhale. Stok İhale. Stok Alım) Alım) Stok
(1) (2) (1,3) (2,3) (1,4) (2,4) (1) (2) (1,3) (2,3) (1,4) (2,4) (1,5,6)(2,5,6) (7)
----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
07.04 805 3,316 1,859 4,112 171 1,670 0 28,500 0 0 0 3,517 140 977 41,116
06.04 360 2,516 275 5,315 145 1,667 1,000 28,500 0 0 0 3,517 129 974 41,515
05.04 366 2,156 500 6,556 650 1,668 1,000 28,500 0 0 0 3,517 149 960 42,397
02.04 615 1,956 550 7,076 551 1,671 0 28,500 0 0 0 3,517 80 976 42,721
01.04 1,170 1,706 727 7,526 152 1,611 0 28,500 0 0 0 3,517 479 936 42,860
31.03 5 1,151 0 7,867 168 1,611 1,000 28,500 0 0 0 3,517 138 989 42,646
30.03 0 1,151 200 8,066 146 1,615 1,500 28,500 0 0 0 3,517 114 992 42,849
29.03 166 1,169 493 8,216 653 1,616 1,000 28,500 0 0 0 3,517 165 993 43,018
26.03 365 1,004 500 8,138 491 1,619 0 28,500 0 0 0 3,517 40 1,045 42,779
25.03 615 1,299 589 8,248 153 1,467 0 28,500 0 0 0 3,517 531 1,248 43,031
24.03 5 2,347 619 8,278 172 1,485 0 28,500 0 0 0 3,517 141 1,002 44,128
23.03 18 2,670 0 8,259 147 1,493 1,000 28,500 0 0 0 3,517 114 1,002 44,439
22.03 1 2,691 0 8,759 657 1,630 1,500 28,500 0 0 0 3,517 218 901 45,098
19.03 660 2,816 1,313 9,164 338 1,732 0 27,000 0 556 0 3,517 244 698 44,785
18.03 1,663 2,481 2,951 8,501 171 1,737 1,500 27,000 0 2,722 0 3,517 285 706 45,958
17.03 328 1,193 1,600 6,075 180 1,716 1,500 27,000 0 2,722 0 3,517 140 428 42,224
16.03 39 965 1,350 5,175 284 1,536 0 27,000 0 2,722 1,119 3,517 14 426 40,916
15.03 126 938 1,000 4,525 758 1,520 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 15 425 40,363
11.03 375 1,373 230 4,100 151 1,512 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 7 432 40,365
10.03 100 1,148 500 4,420 0 1,499 0 27,000 0 2,722 0 3,658 138 432 40,447
09.03 12 1,223 590 4,570 268 1,499 0 27,000 0 2,722 0 3,658 14 435 40,672
08.03 236 1,323 805 4,455 755 1,507 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 25 435 40,666
05.03 650 1,187 750 4,200 338 1,538 0 27,000 0 2,722 0 3,658 248 436 40,305
04.03 150 737 550 4,100 138 1,418 0 27,000 0 2,722 0 3,658 8 245 39,636
03.03 175 942 525 4,150 0 1,425 0 27,000 0 2,722 0 3,658 140 245 39,897
02.03 112 842 300 4,325 276 1,440 1,500 27,000 0 2,722 0 3,658 14 236 39,987
01.03 100 772 250 4,470 786 1,590 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 26 222 40,212
26.02 200 772 325 4,720 218 1,517 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 57 354 40,389
25.02 355 572 625 4,900 145 1,532 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 8 354 40,384
24.02 75 217 650 4,800 15 1,531 0 27,000 0 2,722 0 3,658 131 354 39,928
23.02 42 242 975 4,760 426 1,531 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 0 384 39,913
22.02 100 372 350 4,335 713 1,756 0 27,000 0 2,722 0 3,658 158 487 39,843
19.02 0 272 900 4,685 234 1,562 0 27,000 0 2,722 0 3,658 56 887 39,899
18.02 0 372 850 4,440 143 1,795 1,500 27,000 0 2,722 0 3,658 8 889 39,987
17.02 100 622 925 4,090 15 1,814 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 162 889 39,906
16.02 172 672 450 3,795 651 1,831 1,000 27,000 0 2,722 0 3,658 103 823 39,678
15.02 0 707 0 4,120 519 1,672 0 27,000 0 2,722 1,199 3,658 0 1,018 39,880
12.02 100 707 650 4,120 467 1,911 0 27,000 0 2,722 0 3,700 58 1,018 40,160
11.02 250 1,142 500 4,080 162 1,931 0 27,000 0 2,722 0 3,700 8 1,076 40,575
10.02 150 1,162 625 4,100 32 1,930 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 95 1,076 40,614
09.02 47 1,262 400 4,120 492 1,930 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 299 1,020 40,735
08.02 160 1,457 920 4,390 757 1,943 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 558 1,027 41,212
05.02 535 1,722 600 4,070 486 1,961 0 27,000 0 2,722 0 3,700 116 1,041 41,100
04.02 45 1,246 500 7,512 202 1,698 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 846 1,596 44,039
03.02 250 2,072 500 3,935 33 2,297 0 27,000 0 2,722 0 3,700 39 1,098 41,726
02.02 242 2,199 500 4,035 504 2,297 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 306 1,098 41,953
01.02 425 1,979 600 4,135 776 2,299 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 572 1,053 41,836
29.01 620 1,854 600 4,135 794 2,178 0 27,000 0 2,722 0 3,700 173 1,053 41,590
28.01 535 1,984 575 4,135 190 2,185 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 8 1,043 41,726
27.01 377 1,924 450 4,235 33 2,186 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 30 1,043 41,767
26.01 22 1,847 475 4,585 507 2,185 1,000 27,000 0 2,722 0 3,700 261 1,042 42,039
25.01 300 2,037 400 5,210 655 2,081 0 27,000 0 2,722 1,199 3,700 572 1,253 42,750
21.01 475 1,837 775 5,600 191 1,874 0 27,000 0 2,722 0 3,861 8 1,334 42,894
20.01 300 1,962 850 5,500 32 1,887 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 39 1,393 42,932
19.01 212 1,862 675 5,425 403 1,880 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 471 1,439 42,750
18.01 0 2,478 0 5,425 207 1,967 0 27,000 0 2,722 0 3,861 0 1,309 43,453
15.01 850 2,478 1,100 5,425 1,041 1,961 0 27,000 0 2,722 0 3,861 59 1,309 43,447
14.01 600 2,588 600 5,275 204 1,995 1,500 27,000 0 2,722 0 3,861 67 1,312 43,441
13.01 200 2,338 900 5,175 25 1,954 0 27,000 0 2,722 0 3,861 85 1,360 43,049
12.01 383 2,138 900 5,685 489 1,955 0 27,000 0 2,722 0 3,861 341 1,364 43,361
11.01 445 1,808 625 6,255 201 1,920 0 27,000 0 2,722 0 3,861 757 1,410 43,566
08.01 960 1,408 550 6,705 1,075 1,905 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 62 1,439 43,601
07.01 350 1,386 750 6,855 163 1,677 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 115 1,437 43,500
06.01 0 1,236 450 7,155 27 1,709 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 89 1,500 43,683
05.01 53 1,236 750 7,255 454 1,708 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 387 1,605 43,782
04.01 45 1,246 500 7,512 202 1,698 1,000 27,000 0 2,722 0 3,861 846 1.596 44,039

(1) Valör tarihindeki toplam işlem tutarı.
(2) Vadesi gelmemiş toplam işlem tutarı. İleri valörlü işlemler dahil edilmemiştir.
(3) Euro işlemlerin ABD doları karşılığı, TCMB tarafından işlem tarihinden bir önceki iş günü açıklanan
gösterge niteliğindeki EURUSD paritesi kullanılarak hesaplanmıştır.
(4) TCMB'nin valör tarihinde bankalardan TL karşılığı altın alımı. ABD doları karşılıkları, valör tarihinde
bankalara ödenen TL tutarı ile TCMB tarafından işlem tarihinden bir önceki iş günü açıklanan gösterge
niteliğindeki ABD doları döviz alış kuru kullanılarak hesaplanmıştır.
(5) Alım (satım) yönlü işlemler, TCMB'nin valör tarihinde bankalardan (bankalara) döviz karşılığı altın
alımını (satımını) ifade eder. Net alım, alım yönlü işlemlerden satım yönlü işlemler çıkarılarak
hesaplanmıştır.
(6) Valör tarihinde bankalara ödenen ABD doları tutarı.
(7) TCMB döviz karşılığı altın swap piyasası işlemleri dahil değildir.

Kısaltmalar:
Karş. : Karşılığı
Piy. : Piyasası
Glnksl: Geleneksel
İhale.: İhaleleri

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey