Ana Sayfa***Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri***----

***Bankaların Türk Lirası Karşılığı Döviz İşlem Hacimleri***

20 Ocak 2021 - 06:04 borsagundem.com


Yurtiçi İnterbank1 Yurtiçi Müşteriler2 Yurtdışı Merkez ve Yurtdışı Banka, Kuruluş Toplam
Şubeler3 ve Müşteriler4
TARİH Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 Spot6 Vadeli7 Swap8 EFEKTİF
----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------- ----
04.01.2021 504 6 2,912 1,995 250 644 35 15 149 1,213 102 1,828 3,746 373 5,533 12
05.01.2021 601 16 3,013 1,537 263 587 21 15 126 931 43 1,342 3,089 337 5,068 9
06.01.2021 787 16 3,058 1,534 302 834 11 8 144 1,261 94 1,095 3,593 420 5,131 10

GÜNLÜK ORTALAMA 630 13 2,994 1,689 272 689 22 13 140 1,135 80 1,421 3,476 377 5,244 11


2020
ARALIK 408 11 2,407 2,099 278 674 63 3 121 1,172 50 1,463 3,742 343 4,665 12
KASIM 366 16 2,185 2,414 341 560 31 - 122 1,564 43 1,669 4,375 399 4,535 17
EKİM 287 7 1,907 1,820 251 340 21 10 90 1,131 29 658 3,260 297 2,995 13
EYLÜL 431 16 2,252 1,754 251 385 10 - 71 1,211 69 289 3,405 337 2,997 12
AĞUSTOS 647 21 2,807 1,997 251 676 18 5 81 1,520 136 127 4,181 413 3,691 18
TEMMUZ 1,172 35 2,137 2,071 255 1,033 3 8 76 1,645 93 148 4,891 391 3,393 17
HAZİRAN 502 13 2,954 1,771 175 903 15 4 70 1,201 55 213 3,489 247 4,141 10
MAYIS 549 12 3,548 2,241 197 562 64 0 74 1,979 79 187 4,832 288 4,370 10
NİSAN 285 12 3,100 2,025 170 549 13 0 23 2,184 87 470 4,507 268 4,142 12
MART 449 32 3,338 2,689 213 675 15 - 11 2,720 123 2,454 5,873 369 6,478 18
ŞUBAT 418 40 2,509 2,754 257 472 14 - 36 2,586 159 1,326 5,772 457 4,343 20
OCAK 536 19 2,465 2,701 245 616 18 6 49 1,933 181 1,570 5,188 450 4,699 21

1 Yurtiçi bankaların birbirleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı (işlemler
çift taraflı olup, TCMB ile yapılan işlemler de bu grupta yer almaktadır).
2 Yurtiçi bankaların, yurtiçinde yerleşik yetkili müesseseler, kurumsal ve bireysel müşteriler ile gerçekleştirdikleri Türk
lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri toplamı.
3 Yurtiçi bankaların, yurtdışı merkez ve şubeleri ile gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım işlemleri
toplamı.
4 Yurtiçi bankaların, yurtdışı banka, kuruluş ve müşterilerle gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı döviz alım ve satım
işlemleri toplamı,
5 Yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri Türk lirası karşılığı efektif alım ve satım işlemleri toplamı.
6 Spot işlemler, yurtiçi bankaların gerçekleştirdikleri, iki güne kadar valörlü Türk lirası karşılığı döviz işlemlerini ifade
etmektedir.(Spot işlemler daha önce sözleşmesi yapılmış vadeli döviz işlemlerine ilişkin alım ve satımları içermemektedir.)
7 Vadeli işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, swap hariç Türk lirası karşılığı
vadeli döviz (forward, futures, opsiyon ve diğer türev ürünler) işlemlerini ifade etmektedir.
8 Swap işlemler, yurtiçi bankaların işlem tarihi (sözleşmenin yapıldığı tarih) itibariyle, Türk lirası karşılığı swap
işlemlerini ifade etmektedir.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey