Ana Sayfa***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-20 Ocak(2)----

***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-20 Ocak(2)

20 Ocak 2021 - 06:03 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 20.01.2021 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 262.052
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 262.052
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 258.179
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.873
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 255.277
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 255.277
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 244.254
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.685
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 3.674
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 3.664
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 243.878
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 243.878
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 234.406
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.392
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.376
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.360
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 2.344
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 223.607
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 223.607
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 218.062
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 1.128
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 1.118
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 1.109
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 1.100
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 1.090
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 233.942
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 233.942
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 214.235
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 3.356
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 3.327
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 3.298
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 3.270
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 3.242
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 3.214
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 228.572
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 228.572
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 210.489
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 3.082
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 3.054
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 3.027
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 3.000
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.973
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.947
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 212.302
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 212.302
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 195.371
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.495
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.469
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 2.443
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 2.418
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.393
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.369
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 2.344
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 204.721
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 204.721
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 189.061
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 2.026
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 2.006
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.986
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.967
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.947
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.928
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.909
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.891
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 198.450
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 198.450
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 181.508
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.00 1.951
20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.934
20.04.2022 121T2DK14160425 TRT200422K13 1.00 1.916
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.899
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT190423K15 1.00 1.882
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.865
17.04.2024 121T2DK18160425 TRT170424K16 1.00 1.848
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.832
16.04.2025 121T2DK20160425 TRT160425K16 1.00 1.815
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.35 190.219
14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 190.219
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 166.686
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.459
19.01.2022 121T2DK12140126 TRT190122K19 1.35 2.435
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT200722K10 1.35 2.411
18.01.2023 121T2DK14140126 TRT180123K19 1.35 2.387
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.364
17.01.2024 121T2DK16140126 TRT170124K19 1.35 2.341
17.07.2024 121T2DK17140126 TRT170724K13 1.35 2.318
15.01.2025 121T2DK18140126 TRT150125K10 1.35 2.295
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 2.273
14.01.2026 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 2.250
07.07.2027 121T2D TRT070727T13 1.45 165.820
07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 165.820
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14 1.45 137.987
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 2.287
12.01.2022 121T2DK9070727 TRT120122K24 1.45 2.262
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT130722K19 1.45 2.237
11.01.2023 121T2DK11070727 TRT110123K16 1.45 2.212
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 2.187
10.01.2024 121T2DK13070727 TRT100124K16 1.45 2.163
10.07.2024 121T2DK14070727 TRT100724K10 1.45 2.139
08.01.2025 121T2DK15070727 TRT080125K19 1.45 2.115
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 2.092
07.01.2026 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 2.069
08.07.2026 121T2DK18070727 TRT080726K12 1.45 2.046
06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 2.023
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12 1.45 2.001
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.45 157.061
12.01.2028 121T2D TRT120128T29 1.45 157.061
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 128.746
21.07.2021 121T2DK7120128 TRT210721K44 1.45 2.186
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 2.159
20.07.2022 121T2DK9120128 TRT200722K36 1.45 2.133
18.01.2023 121T2DK10120128 TRT180123K35 1.45 2.108
19.07.2023 121T2DK11120128 TRT190723K20 1.45 2.082
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 2.057
17.07.2024 121T2DK13120128 TRT170724K21 1.45 2.032
15.01.2025 121T2DK14120128 TRT150125K28 1.45 2.008
16.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.984
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 1.45 1.960
15.07.2026 121T2DK17120128 TRT150726K13 1.45 1.936
13.01.2027 121T2DK18120128 TRT130127K10 1.45 1.913
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.890
12.01.2028 121T2DK20120128 TRT120128K10 1.45 1.867
28.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 152.591
28.06.2028 121T2D TRT280628T26 1.65 152.591
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 120.224
07.07.2021 121T2DK6280628 TRT070721K18 1.65 2.341
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 2.313
06.07.2022 121T2DK8280628 TRT060722K18 1.65 2.286
04.01.2023 121T2DK9280628 TRT040123K15 1.65 2.259
05.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 2.233
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 1.65 2.207
03.07.2024 121T2DK12280628 TRT030724K19 1.65 2.181
01.01.2025 121T2DK13280628 TRT010125K16 1.65 2.155
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 2.130
31.12.2025 121T2DK15280628 TRT311225K17 1.65 2.105
01.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 2.080
30.12.2026 121T2DK17280628 TRT301226K17 1.65 2.055
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 2.031
29.12.2027 121T2DK19280628 TRT291227K19 1.65 2.007
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 1.65 1.984
10.01.2024 61T2D TRT100124T17 2.10 132.887
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 132.887
10.01.2024 61T2DA100124 TRT100124A18 2.10 117.724
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 2.10 2.583
12.01.2022 61T2DK6100124 TRT120122K32 2.10 2.560
13.07.2022 61T2DK7100124 TRT130722K27 2.10 2.538
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.516
12.07.2023 61T2DK9100124 TRT120723K27 2.10 2.494
10.01.2024 61T2DK10100124 TRT100124K24 2.10 2.472
05.06.2024 61T2D TRT050624T35 2.05 131.936
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.05 131.936
05.06.2024 61T2DA050624 TRT050624A28 2.05 114.996
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT090621K25 2.05 2.483
08.12.2021 61T2DK5050624 TRT081221K28 2.05 2.462
08.06.2022 61T2DK6050624 TRT080622K25 2.05 2.441
07.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.420
07.06.2023 61T2DK8050624 TRT070623K25 2.05 2.399
06.12.2023 61T2DK9050624 TRT061223K28 2.05 2.378
05.06.2024 61T2DK10050624 TRT050624K26 2.05 2.357
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 123.375
06.11.2024 61T2D TRT061124T29 1.60 123.375
06.11.2024 61T2DA061124 TRT061124A12 1.60 108.992
12.05.2021 61T2DK3061124 TRT120521K39 1.60 1.853
10.11.2021 61T2DK4061124 TRT101121K33 1.60 1.837
11.05.2022 61T2DK5061124 TRT110522K39 1.60 1.821
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT091122K35 1.60 1.805
10.05.2023 61T2DK7061124 TRT100523K39 1.60 1.790
08.11.2023 61T2DK8061124 TRT081123K35 1.60 1.774
08.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.759
06.11.2024 61T2DK10061124 TRT061124K10 1.60 1.744
29.01.2025 61T2D TRT290125T15 1.18 116.690
29.01.2025 61T2D TRT290125T23 1.18 116.690
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 105.120
03.02.2021 61T2DK2290125 TRT030221K25 1.18 1.332
04.08.2021 61T2DK3290125 TRT040821K28 1.18 1.320
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.18 1.308
03.08.2022 61T2DK5290125 TRT030822K28 1.18 1.297
01.02.2023 61T2DK6290125 TRT010223K25 1.18 1.285
02.08.2023 61T2DK7290125 TRT020823K28 1.18 1.274
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 1.263
31.07.2024 61T2DK9290125 TRT310724K15 1.18 1.251
29.01.2025 61T2DK10290125 TRT290125K14 1.18 1.240
18.06.2025 61T2D TRT180625T13 0.75 107.535
18.06.2025 61T2D TRT180625T21 0.75 107.535
18.06.2025 61T2DA180625 TRT180625A14 0.75 100.495
23.06.2021 61T2DK2180625 TRT230621K27 0.75 0.811
22.12.2021 61T2DK3180625 TRT221221K20 0.75 0.804
22.06.2022 61T2DK4180625 TRT220622K27 0.75 0.796
21.12.2022 61T2DK5180625 TRT211222K20 0.75 0.789
21.06.2023 61T2DK6180625 TRT210623K27 0.75 0.782
20.12.2023 61T2DK7180625 TRT201223K12 0.75 0.775
19.06.2024 61T2DK8180625 TRT190624K12 0.75 0.768
18.12.2024 61T2DK9180625 TRT181224K15 0.75 0.761
18.06.2025 61T2DK10180625 TRT180625K12 0.75 0.754
08.05.2030 121TDOZ TRT080530T19 0.00 91.309

4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1000 ADET ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
27.01.2021 24TA2 TRT270121T11 1.20 447.271743
03.02.2021 24TA2 TRT030221T18 1.20 447.067665
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 444.720764
13.10.2021 24TA2 TRT131021T16 1.00 444.550698
20.10.2021 24TA2 TRT201021T17 1.00 444.380633
27.10.2021 24TA2 TRT271021T10 1.00 444.210568

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET SENET İÇİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
05.03.2021 12TA2 TRT050321T15 0.50 443.846142
16.04.2021 12TA2 TRT160421T11 0.75 443.919027
14.05.2021 12TA2 TRT140521T12 0.75 443.408831
09.07.2021 12TA2 TRT090721T17 0.75 442.388439
08.10.2021 12TA2 TRT081021T13 0.75 444.046576
24.02.2021 24TA2 TRT240221T13 1.00 445.741155
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 445.182369
31.01.2022 24TA2 TRT310122T14 0.38 443.739244

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 AVRO KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.03.2021 12T232 TRT120321F12 0.75 9,088.51
28.05.2021 12T232 TRT280521F20 1.25 9,073.24
17.12.2021 24T232 TRT171221F16 0.75 9,051.99

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (1000 AVRO KARŞ.)

__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F14 1190 7,801.44
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1190 9,039.70

6- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AMERİKAN DOLARI CİNSİ DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (1000 ABD Doları KARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
28.05.2021 12T201 TRT280521F12 1.75 7,500.63
16.07.2021 12T201 TRT160721F14 1.25 7,464.44
12.08.2022 24T201 TRT120822F16 1.75 7,575.99
26.07.2023 36T201 TRT260723F10 1.50 7,569.50
25.08.2023 36T201 TRT250823F10 1.87 7,573.08

7- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN TÜRK LİRASI GECELİK
REFERANS FAİZ ORANINA ENDEKSLİ ÖZEL TERTİP DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN
DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T33 4.40 100.001
16.04.2025 61T4DOZ TRT160425T41 4.40 100.001
16.04.2025 61T4DOZA160425 TRT160425A26 4.40 53.298
21.04.2021 61T4DOZK4160425 TRT210421K62 4.40 4.242
21.07.2021 61T4DOZK5160425 TRT210721K51 4.40 3.452
20.10.2021 61T4DOZK6160425 TRT201021K57 4.40 3.327
19.01.2022 61T4DOZK7160425 TRT190122K43 4.40 3.206
20.04.2022 61T4DOZK8160425 TRT200422K47 4.40 3.090
20.07.2022 61T4DOZK9160425 TRT200722K44 4.40 2.977
19.10.2022 61T4DOZK10160425 TRT191022K34 4.40 2.869
18.01.2023 61T4DOZK11160425 TRT180123K43 4.40 2.765
19.04.2023 61T4DOZK12160425 TRT190423K31 4.40 2.664
19.07.2023 61T4DOZK13160425 TRT190723K38 4.40 2.568
18.10.2023 61T4DOZK14160425 TRT181023K34 4.40 2.474
17.01.2024 61T4DOZK15160425 TRT170124K35 4.40 2.384
17.04.2024 61T4DOZK16160425 TRT170424K24 4.40 2.298
17.07.2024 61T4DOZK17160425 TRT170724K39 4.40 2.214
16.10.2024 61T4DOZK18160425 TRT161024K27 4.40 2.134
15.01.2025 61T4DOZK19160425 TRT150125K36 4.40 2.056
16.04.2025 61T4DOZK20160425 TRT160425K24 4.40 1.982

8- TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN LİKİDİTE
SENETLERİ BULUNMAMAKTADIR.


B)KİRA SERTİFİKALARI


1- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
10.02.2021 24D2 TRD100221T17 8.80 107.775
10.02.2021 24D2 TRD100221T25 8.80 107.775
10.02.2021 24D2A100221 TRD100221A18 8.80 99.058
10.02.2021 24D2K4100221 TRD100221K24 8.80 8.717
16.06.2021 24D2 TRD160621T17 10.55 104.355
16.06.2021 24D2 TRD160621T25 10.55 104.355
16.06.2021 24D2A160621 TRD160621A18 10.55 94.396
16.06.2021 24D2K4160621 TRD160621K16 10.55 9.959
18.08.2021 24D2 TRD180821T13 7.40 106.168
18.08.2021 24D2 TRD180821T21 7.40 106.168
18.08.2021 24D2A180821 TRD180821A14 7.40 92.047
17.02.2021 24D2K3180821 TRD170221K19 7.40 7.310
18.08.2021 24D2K4180821 TRD180821K12 7.40 6.811
15.12.2021 24D2 TRD151221T10 5.75 98.359
15.12.2021 24D2 TRD151221T28 5.75 98.359
15.12.2021 24D2A151221 TRD151221A11 5.75 87.878
16.06.2021 24D2K3151221 TRD160621K24 5.75 5.428
15.12.2021 24D2K4151221 TRD151221K19 5.75 5.053
26.01.2022 24D2 TRD260122T19 4.88 100.118
26.01.2022 24D2 TRD260122T27 4.88 100.118
26.01.2022 24D2A260122 TRD260122A10 4.88 86.504
27.01.2021 24D2K2260122 TRD270121K18 4.88 4.863
28.07.2021 24D2K3260122 TRD280721K11 4.88 4.530
26.01.2022 24D2K4260122 TRD260122K18 4.88 4.221
09.02.2022 24D2 TRD090222T19 4.89 99.623
09.02.2022 24D2 TRD090222T27 4.89 99.623
09.02.2022 24D2A090222 TRD090222A10 4.89 86.057
10.02.2021 24D2K2090222 TRD100221K32 4.89 4.844
11.08.2021 24D2K3090222 TRD110821K27 4.89 4.514
09.02.2022 24D2K4090222 TRD090222K26 4.89 4.208
23.03.2022 24D2 TRD230322T10 5.33 99.295
23.03.2022 24D2 TRD230322T28 5.33 99.295
23.03.2022 24D2A230322 TRD230322A11 5.33 84.745
24.03.2021 24D2K2230322 TRD240321K27 5.33 5.194
22.09.2021 24D2K3230322 TRD220921K23 5.33 4.839
23.03.2022 24D2K4230322 TRD230322K19 5.33 4.517
11.05.2022 24D2 TRD110522T12 4.70 95.863
11.05.2022 24D2 TRD110522T20 4.70 95.863
11.05.2022 24D2A110522 TRD110522A13 4.70 83.267
12.05.2021 24D2K2110522 TRD120521K11 4.70 4.496
10.11.2021 24D2K3110522 TRD101121K15 4.70 4.186
11.05.2022 24D2K4110522 TRD110522K11 4.70 3.914
06.07.2022 24D2 TRD060722T17 4.75 94.104
06.07.2022 24D2 TRD060722T25 4.75 94.104
06.07.2022 24D2A060722 TRD060722A18 4.75 81.637
07.07.2021 24D2K2060722 TRD070721K16 4.75 4.448
05.01.2022 24D2K3060722 TRD050122K13 4.75 4.141
06.07.2022 24D2K4060722 TRD060722K16 4.75 3.878
21.08.2024 49D2 TRD210824T15 6.80 105.735
21.08.2024 49D2 TRD210824T23 6.80 105.735
21.08.2024 49D2A210824 TRD210824A16 6.80 62.760
24.02.2021 49D2K1210824 TRD240221K10 6.80 6.698
25.08.2021 49D2K2210824 TRD250821K13 6.80 6.242
23.02.2022 49D2K3210824 TRD230222K10 6.80 5.822
24.08.2022 49D2K4210824 TRD240822K13 6.80 5.457
22.02.2023 49D2K5210824 TRD220223K10 6.80 5.128
23.08.2023 49D2K6210824 TRD230823K13 6.80 4.823
21.02.2024 49D2K7210824 TRD210224K10 6.80 4.537
21.08.2024 49D2K8210824 TRD210824K14 6.80 4.268
14.07.2021 61D2 TRD140721T18 4.70 97.771
14.07.2021 61D2 TRD140721T26 4.70 97.771
14.07.2021 61D2A140721 TRD140721A19 4.70 93.382
14.07.2021 61D2K10140721 TRD140721K17 4.70 4.389
10.08.2022 61D2 TRD100822T10 5.38 99.911
10.08.2022 61D2 TRD100822T28 5.38 99.911
10.08.2022 61D2A100822 TRD100822A11 5.38 80.647
10.02.2021 61D2K7100822 TRD100221K16 5.38 5.329
11.08.2021 61D2K8100822 TRD110821K19 5.38 4.966
09.02.2022 61D2K9100822 TRD090222K18 5.38 4.630
10.08.2022 61D2K10100822 TRD100822K19 5.38 4.339
03.12.2025 61D2 TRD031225T10 6.60 101.106
03.12.2025 61D2 TRD031225T28 6.60 101.106
03.12.2025 61D2A031225 TRD031225A11 6.60 53.621
09.06.2021 61D2K1031225 TRD090621K23 6.60 6.247
08.12.2021 61D2K2031225 TRD081221K26 6.60 5.815
08.06.2022 61D2K3031225 TRD080622K23 6.60 5.441
07.12.2022 61D2K4031225 TRD071222K26 6.60 5.109
07.06.2023 61D2K5031225 TRD070623K23 6.60 4.804
06.12.2023 61D2K6031225 TRD061223K18 6.60 4.518
05.06.2024 61D2K7031225 TRD050624K16 6.60 4.251
04.12.2024 61D2K8031225 TRD041224K19 6.60 3.999
04.06.2025 61D2K9031225 TRD040625K16 6.60 3.762
03.12.2025 61D2K10031225 TRD031225K19 6.60 3.539

2- HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ KİRA SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


KİRA GETİRİSİ DAHİL
VADE REEL KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GETİRİSİ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
25.10.2023 42D2D TRD251023T18 0.79 111.283
25.10.2023 42D2D TRD251023T26 0.79 111.283
25.10.2023 42D2DA251023 TRD251023A19 0.79 106.163
28.04.2021 42D2DK2251023 TRD280421K14 0.79 0.868
27.10.2021 42D2DK3251023 TRD271021K17 0.79 0.862
27.04.2022 42D2DK4251023 TRD270422K14 0.79 0.856
26.10.2022 42D2DK5251023 TRD261022K17 0.79 0.850
26.04.2023 42D2DK6251023 TRD260423K14 0.79 0.845
25.10.2023 42D2DK7251023 TRD251023K17 0.79 0.839
22.09.2021 61D2D TRD220921T16 1.12 178.504
22.09.2021 61D2D TRD220921T24 1.12 178.504
22.09.2021 61D2DA220921 TRD220921A17 1.12 174.589
24.03.2021 61D2DK9220921 TRD240321K19 1.12 1.960
22.09.2021 61D2DK10220921 TRD220921K15 1.12 1.955
12.10.2022 61D2D TRD121022T14 1.40 158.990
12.10.2022 61D2D TRD121022T22 1.40 158.990
12.10.2022 61D2DA121022 TRD121022A15 1.40 150.365
14.04.2021 61D2DK7121022 TRD140421K10 1.40 2.208
13.10.2021 61D2DK8121022 TRD131021K13 1.40 2.173
13.04.2022 61D2DK9121022 TRD130422K10 1.40 2.139
12.10.2022 61D2DK10121022 TRD121022K13 1.40 2.105
07.06.2023 61D2D TRD070623T16 1.58 149.558
07.06.2023 61D2D TRD070623T24 1.58 149.558
07.06.2023 61D2DA070623 TRD070623A17 1.58 138.383
09.06.2021 61D2DK6070623 TRD090621K15 1.58 2.284
08.12.2021 61D2DK7070623 TRD081221K18 1.58 2.259
08.06.2022 61D2DK8070623 TRD080622K15 1.58 2.235
07.12.2022 61D2DK9070623 TRD071222K18 1.58 2.211
07.06.2023 61D2DK10070623 TRD070623K15 1.58 2.186
30.10.2024 61D2D TRD301024T10 1.63 126.194
30.10.2024 61D2D TRD301024T28 1.63 126.194
30.10.2024 61D2DA301024 TRD301024A11 1.63 111.354
05.05.2021 61D2DK3301024 TRD050521K10 1.63 1.895
03.11.2021 61D2DK4301024 TRD031121K14 1.63 1.884
04.05.2022 61D2DK5301024 TRD040522K10 1.63 1.872
02.11.2022 61D2DK6301024 TRD021122K14 1.63 1.861
03.05.2023 61D2DK7301024 TRD030523K10 1.63 1.849
01.11.2023 61D2DK8301024 TRD011123K14 1.63 1.838
01.05.2024 61D2DK9301024 TRD010524K11 1.63 1.826
30.10.2024 61D2DK10301024 TRD301024K19 1.63 1.815
02.04.2025 61D2D TRD020425T11 1.70 111.696
02.04.2025 61D2D TRD020425T29 1.70 111.696
02.04.2025 61D2DA020425 TRD020425A12 1.70 95.974
07.04.2021 61D2DK2020425 TRD070421K19 1.70 1.867
06.10.2021 61D2DK3020425 TRD061021K12 1.70 1.836
06.04.2022 61D2DK4020425 TRD060422K19 1.70 1.805
05.10.2022 61D2DK5020425 TRD051022K12 1.70 1.775
05.04.2023 61D2DK6020425 TRD050423K19 1.70 1.745
04.10.2023 61D2DK7020425 TRD041023K12 1.70 1.716
03.04.2024 61D2DK8020425 TRD030424K10 1.70 1.687
02.10.2024 61D2DK9020425 TRD021024K13 1.70 1.659
02.04.2025 61D2DK10020425 TRD020425K10 1.70 1.632
17.09.2025 61D2D TRD170925T19 0.95 108.393
17.09.2025 61D2D TRD170925T27 0.95 108.393
17.09.2025 61D2DA170925 TRD170925A10 0.95 98.703
24.03.2021 61D2DK1170925 TRD240321K35 0.95 1.001
