Ana Sayfa***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***----

***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***

13 Ocak 2021 - 06:29 borsagundem.com

Ağırlıklı
Ortalama
Tarih Faiz İşlem Hacmi
---------- --------- ---------------
12-01-2021 17,15 54.538.000.000
11-01-2021 17,17 51.937.000.000
08-01-2021 17,40 48.497.000,000
07-01-2021 16,80 49.500.000.000
06-01-2021 16,74 50.075.000.000
05-01-2021 16,80 57.838.000.000
04-01-2021 17,32 57.994.000.000

30-12-2020 17,96 63.988.000.000
30-12-2020 17,29 56.917.000.000
29-12-2020 17,58 63.236.000.000
28-12-2020 17,70 66.713.000.000
25-12-2020 17,87 86.425.000.000
24-12-2020 15,75 80.184.000.000
23-12-2020 15,36 67.807.000.000
22-12-2020 15,45 57.621.000.000
21-12-2020 15,25 48.905.000.000
18-12-2020 15,25 59.983.000.000
17-12-2020 15,10 61.230.000.000
16-12-2020 15,05 65.962.000.000
15-12-2020 15,41 65.830.000.000
14-12-2020 15,67 66.175.000.000
11-12-2020 15,80 62.305.000.000
10-12-2020 14,63 58.346.500.000
09-12-2020 14,23 55.633.500.000
08-12-2020 15,11 61.201.500,000
07-12-2020 15,41 71.713.500,000
04-12-2020 15,05 72.783.000.000
03-12-2020 15,21 69.592.500.000
02-12-2020 15,90 62.288.000,000
01-12-2020 15,92 68.446.000.000

30-11-2020 15,84 77.296.500.000
27-11-2020 15,49 73.152.500.000
26-11-2020 14,83 86.167.500.000
25-11-2020 14,97 105.791.500.000
24-11-2020 14,98 113.290.000.000
23-11-2020 14,99 129.778.000.000
20-11-2020 14,96 124.542.000.000
19-11-2020 14,75 74.091.500.000
18-11-2020 14,75 76.316.000.000
17-11-2020 14,75 72.415.500.000
16-11-2020 14,75 77.882.500.000
13-11-2020 14,73 79.809.000.000
12-11-2020 14,70 84.708.500.000
11-11-2020 14,71 87.158.000.000
10-11-2020 14,65 86.177.000.000
09-11-2020 14,63 79.915.500.000
06-11-2020 14,69 79.905.000.000
05-11-2020 14,75 79.127.000.000
04-11-2020 14,75 66.905.000.000
03-11-2020 14,75 69.560.500.000
02-11-2020 14,75 71.763.000.000

30-10-2020 14,75 63.368.500.000
28-10-2020 13,89 45.526.000.000
27-10-2020 13,67 62.328.500.000
26-10-2020 14,27 76.604.000.000
23-10-2020 14,00 84.045.000.000
22-10-2020 12,74 107.879.500.000
21-10-2020 12,57 125.945.000.000
20-10-2020 12,55 118.180.500.000
19-10-2020 12.56 120.163.500.000
16-10-2020 12,55 130.791.000.000
15-10-2020 12,49 121.497.000.000
14-10-2020 12,44 123.654.500.000
13-10-2020 12,42 126.090.000.000
12-10-2020 12,44 142.512.500.000
09-10-2020 12,48 131.819.500.000
08-10-2020 12,55 124.138.500.000
07-10-2020 12,44 125.261.500.000
06-10-2020 12,11 137.254.500.000
05-10-2020 12,13 129.973.500.000
02-10-2020 12,13 130.328.500.000
01-10-2020 11,95 119.927.500.000

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey