Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

13 Ocak 2021 - 06:28 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ----------
12.01.21 38.053,9 -18.327,2
11.01.21 45.046,2 1.732,6
08.01.21 27.516,0 -44.812,9
07.01.21 24.609,9 -50.120,5
06.01.21 27.300,8 -70.6
05.01.21 33.871,1 -24.415,4
04.01.21 55.908,4 -2.786,7

2020
----
31.12.20 33.563,4 -15.357,6
30.11.20 25.736,9 -11.531,8
30.10.20 21.054,5 -41.097,4
30.09.20 28.162,8 -57.363,7
31.08.20 21.756,0 -132.154,5
30.07.20 14.312,7 -14.312,7
30.06.20 26.228,2 -3.911,4
29.05.20 17.117,0 -52.870,4
30.04.20 24.233,8 -32.070,7
31.03.20 20.413,3 -18.683,0
28.02.20 22.951,2 -5.598,9
31.01.20 17.320,8 8.795,9

2019
----
31.12.19 15.614,4 7.553,5
29.11.19 21.424,7 13.638,9
31.10.19 25.058,7 1.898,3
30.09.19 17.548,9 1.975,1
29.08.19 17.984,5 -11.972,8
31.07.19 22.109,6 19.728,2
30.07.19 28.867,3 -5.668,1
28.06.19 21.877,0 -15.846,0
31.05.19 36.124,2 5.050,4
30.04.19 21.809,0 -15.411,3
29.03.19 30.113,3 51.816,6
28.02.19 20.130,1 10.217,8
31.01.19 22.555,3 17.145,5

2018
----
31.12.18 29.615,0 39.257,3
30.11.18 26.375,6 52.724,0
31.10.18 31.757,0 -36.505,1
28.09.18 44.177,0 -1.431,0
31.08.18 44.186,3 -116.538,0
31.07.18 38.019,9 24.350,1
29.06.18 24.515,4 -1.110,3
31.05.18 30.930,8 -94.589,5
30.04.18 21.011,5 -66.648,3
30.03.18 23.659,9 -95.718,8
28.02.18 24.866,2 -86.489,2
31.01.18 25.556,6 -94.357,5

2017
----
29.12.17 23.003,1 -92.133,1
30.11.17 22.588,9 -104.974,8
31.10.17 24.140,6 -84.892,5
29.09.17 23.788,0 -92.388,2
31.08.17 26.933,5 -106.503,1
31.07.17 25.894,9 -83.442,6
30.06.17 23.194,8 -79.485,8
31.05.17 19.452,6 -82.859,3
28.04.17 19.528,7 -75.690,4
31.03.17 22.208,6 -65.972,1
28.02.17 26.429,9 -58.344,0
31.01.17 31.216,8 -66.847,4



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey