Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(2)***

24 Eylül 2020 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
26 Eylül 2020 Cumartesi
-------------------------
0100 |Panama |Haziran | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | -%40,9|
0100 |Panama |Temmuz | IMAE Ekonomik Aktivite Endeksi |Orta | | |
0100 |Panama |2.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
0100 |Nikaragua |Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,75|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,62|
0100 |Nikaragua |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
0100 |Guyana |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
0100 |Venezuela |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %19,6|
0100 |Curaçau |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
0200 |Ekvador |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 400,0MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,64MLR|
| | | İhracat($) | | | 1,24MLR|

27 Eylül 2020 Pazar
-------------------------
0430 |Çin |Ağustos | Sanayi Şirketleri Karları(Yıllık) |Düşük | | %19,6|
1100 |Filistin |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| |-349,0MLN|

28 Eylül 2020 Pazartesi
-------------------------
0500 |Çin |Haftalık | Konteyner Nakliye Endeksi |Düşük | | 985,44|
| | | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | | | %3,8|
0730 |Hollanda |Eylül | İmalat Sektörü Güven Endeksi |Orta | | -5,4|
0800 |Finlandiya |Eylül | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -5,1|
0800 |Singapur |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%6,4|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %2,3|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%8,5|
0800 |Singapur |Ağustos | İthal Fiyatları(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%7,5|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %1,6|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%7,0|
0800 |Japonya |Temmuz | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) |Düşük | | 86,9|
| | | Rastlantısal Endeks(Final) | | | 76,2|
| | | Gecikme Endeksi(Final) | | | 91,9|
0815 |Almanya |Eylül | Ifo İhracat Beklenti Endeksi |Düşük | | 5,1|
0900 |Litvanya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %6,0|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,8|
0900 |Norveç |Ağustos | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) |Düşük | | %1,6|
0900 |Norveç |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %13,8|
1000 |İspanya |Temmuz | Mortgage Onayları |Düşük | | 26.748|
| | | Mortgage Onayları(Yıllık) | | | -%12,7|
| | | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Euro) | | | 131.670|
| | | Ortalama Mortgage Kredi Tutarı(Yıllık) | | | %7,5|
| | | Ortalama Mortgage Faiz Oranı | | | %2,49|
| | | Ortalama Mortgage Faiz Oranı(Yıllık) | | | -%4,4|
1000 |Türkiye |Ağustos | Resmi Rezerv Varlıkları($) |Düşük | | 90,25MLR|
| | | Döviz Varlıkları($) | | | 45,15MLR|
| | | IMF Rezerv Pozisyonu($) | | | 159MLN|
| | | SDR Varlıkları($) | | | 1,38MLR|
| | | Altın Varlıkları($) | | | 43,57MLR|
1000 |Slovakya |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
1000 |Slovakya |Eylül | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -30,8|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -0,3|
1030 |İsveç |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi(SEK) |Yüksek| | 2,9MLR|
| | | İhracat(SEK) | | | 103,8MLR|
| | | İthalat(SEK) | | | 100,9MLR|
1030 |İsveç |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,8|
1055 |Tayvan |Ağustos | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,23|
| | | Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,10|
| | | Gecikme Endeksi(Aylık) | | | -%0,21|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 703,9MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 634,7MLR|
1100 |Avusturya |Eylül | Unicredit Bank Austria İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 51,0|
1100 |Filistin |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,51|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,96|
1130 |Slovenya |Ağustos | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %1,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%4,7|
1200 |Güney Kıbrıs |2.Çeyrek | Ortalama Brüt Ücretler |Düşük | | %1,0|
| | | Ortalama Brüt Ücretler(Yıllık) | | | %3,3|
1200 |Bulgaristan |Temmuz | Brüt Dış Borç Stoku(Euro) |Düşük | | 34,1MLR|
| | | Dış Borç Stoku/GSYH | | | %60,1|
1200 |Macau |Temmuz | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,7|
1200 |Malta |Ağustos | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,1|
1230 |Güney Afrika |Ağustos | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,9|
1230 |Güney Afrika |Temmuz | İthalat Birim Değer Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%3,0|
| | | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | | | -%12,3|
| | | İhracat Birim Değer Endeksi(Aylık) | | | -%1,0|
| | | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | | | %8,7|
1300 |Gürcistan |2.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Orta | |-417,7MLN|
1300 |Fransa |Ağustos | Kayıtlı İşsiz Sayısı |Yüksek| | 4,05MLN|
| | | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | | | -174.300|
1300 |İrlanda |Ağustos | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | %6,4|
| | | Perakende Satış Değeri(Aylık) | | | %3,6|
| | | Perakende Satış Değeri(Yıllık) | | | %4,5|
1400 |Botsvana |Temmuz | Dış Ticaret Dengesi(BWP) |Yüksek| | -6,31MLR|
| | | İhracat(BWP) | | | 943,5MLN|
| | | İthalat(BWP) | | | 7,25MLR|
1400 |Meksika |Ağustos | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 5,80MLR|
| | | İhracat($) | | | 35,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%8,9|
| | | İthalat($) | | | 29,9MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%26,1|
1400 |Brezilya |Eylül | Sanayi Sektörü Güven Endeksi |Düşük | | 98,7|
1400 |Maldivler |Ağustos | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,81|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,10|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | -%5,05|
| | | 2021 Yılı GSYH Tahmini | | | %3,50|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %1,99|
| | | 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,01|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %2,00|
| | | 2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %2,50|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | -%6,30|
| | | 2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %5,01|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -6,81MLR|
| | | 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-15,21MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 55,30MLR|
| | | 2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 52,75MLR|
1500 |Gana |Eylül | BOG Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %14,50|
1530 |Brezilya |Ağustos | Banka Kredileri(Aylık) |Düşük | | |
1555 |Fransa |Eylül | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,574|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,583|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,581|
1600 |Suudi Arabistan |Ağustos | M3(Yıllık) |Düşük | | %9,5|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %13,5|
1730 |ABD |Eylül | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi |Düşük | | 8,0|
| | | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | | | 13,1|
1830 |ABD |Eylül | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,100|
1830 |ABD |Eylül | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,105|
1900 |Türkiye |Temmuz | Doğal Gaz İthalatı(Sm3) |Düşük | | 1,99MLR|
| | | Doğal Gaz İthalatı(Yıllık) | | | -%25,65|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Sm3) | | | 2,25MLR|
| | | Doğal Gaz Tüketimi(Yıllık) | | | %4,08|
| | | Doğal Gaz Stokları(Sm3) | | | 1,88MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Yıllık) | | | -%8,36|
1900 |Türkiye |Temmuz | Ham Petrol İthalatı(Ton) |Düşük | | 2,79MLN|
| | | Ham Petrol İthalatı(Yıllık) | | | -%11,6|
| | | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Ton) | | | 2,27MLN|
| | | Rafineri Petrol Ürünleri Üretimi(Yıllık) | | | -%11,4|
| | | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Ton) | | | 2,48MLN|
| | | Yurt İçi Petrol Ürünü Satışları(Yıllık) | | | %5,5|
1900 |Türkiye |Temmuz | LPG İthalatı(Ton) |Düşük | | 252.133|
| | | LPG İthalatı(Yıllık) | | | -%4,42|
| | | LPG Üretimi(Ton) | | | 45.339|
| | | LPG Üretimi(Yıllık) | | | -%51,0|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Ton) | | | 346.298|
| | | LPG Yurt İçi Satışları(Yıllık) | | | -%9,26|
1900 |Paraguay |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %3,5|
1900 |Angola |Eylül | BNA Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %15,50|
2200 |Arjantin |Temmuz | Ekonomik Aktivite(Aylık) |Yüksek| | %7,4|
| | | Ekonomik Aktivite(Yıllık) | | | -%12,3|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,446MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,9|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%19,7|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %64,5|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.168|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -1,5|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.404|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -1,8|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey