Ana SayfaTABLO-ABD'de MBA Mortgage Endeksleri----

TABLO-ABD'de MBA Mortgage Endeksleri

16 Eylül 2020 - 14:00 borsagundem.com

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) haftalık mortgage başvuru
sonuçları:

Mevsimsel Düzeltilmemiş Mevsimsel Düzeltilmiş
Hafta Piyasa Satınalma Refinans Piyasa Satınalma Refinans
Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi
---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
11/09/2020 677,1 279,6 2.960,4 757,2 316,2 3.289,4
04/09/2020 777,2 318,3 3.415,1 776,7 317,7 3.415,1
28/08/2020 762,4 317,6 3.316,2 755,1 309,6 3.316,2
21/08/2020 785,5 326,2 3.423,0 770,6 310,2 3.423,0
14/08/2020 846,3 332,1 3.809,7 824,5 308,9 3.809,7
07/08/2020 879,9 335,1 4.025,0 852,8 306,6 4.025,0
31/07/2020 828,6 331,8 3.688,1 798,8 300,7 3.668,1
24/07/2020 873,3 338,7 3.955,9 841,9 306,1 3.955,9
17/07/2020 880,0 343,4 3.973,3 848,8 310,9 3.973,3
10/07/2020 844,9 336,1 3.774,3 815,5 305,4 3.774,3
03/07/2020 775,9 325,2 3.373,9 725,6 321,4 3.036,5
26/06/2020 788,3 339,5 3.359,2 758,9 308,7 3.359,2
19/06/2020 805,2 346,2 3.434,6 773,1 312,7 3.434,6
12/06/2020 884,5 361,4 3.891,5 846,9 322,5 3.891,5
05/06/2020 826,5 354,8 3.529,0 784,5 311,7 3.529,0
29/05/2020 687,4 308,6 2.850,0 717,7 296,0 3.166,7
22/05/2020 795,8 330,8 3.466,2 746,5 281,2 3.466,2
15/05/2020 776,3 307,9 3.474,1 727,1 258,9 3.474,1
08/05/2020 794,6 290,7 3.709,3 746,7 243,3 3.709,3
01/05/2020 787,3 262,4 3.835,7 744,2 220,0 3.835,7
24/04/2020 782,2 246,3 3.901,4 743,4 208,0 3.901,4
17/04/2020 801,0 218,5 4.206,7 768,5 186,4 4.206,7
10/04/2020 800,0 211,7 4.242,7 770,7 182,6 4.242,7
03/04/2020 745,8 213,6 3.853,1 718,2 185,9 3.853,1
27/03/2020 904,2 241,4 4.781,1 874,6 211,7 4.781,1
20/03/2020 789,7 269,2 3.809,3 758,4 237,4 3.809,3
13/03/2020 1.108,5 313,7 5.751,0 1.073,6 278,1 5.751,0
06/03/2020 1.204,5 313,8 6.418,9 1.072,1 280,7 6.418,9
28/02/2020 779,9 292,7 3.594,4 754,1 265,8 3.594,4
21/02/2020 606,5 263,9 2.567,6 655,0 273,1 2.852,9
14/02/2020 653,3 266,8 2.875,1 645,5 258,4 2.875,1
07/02/2020 684,8 262,2 3.123,6 689,5 267,4 3.123,6
31/01/2020 662,8 261,3 2.975,7 682,0 283,8 2.975,7
24/01/2020 552,2 242,7 2.323,1 649,8 313,7 2.581,2
17/01/2020 560,2 239,0 2.401,5 606,2 297,8 2.401,5
10/01/2020 558,0 229,6 2.444,7 613,6 303,9 2.444,7
03/01/2020 334,2 152,4 1.371,0 471,3 263,2 1.713,7
27/12/2019 216,4 108,7 825,0 415,4 255,6 1.375,0
20/12/2019 426,4 177,0 1.859,0 478,7 250,1 1.859,0
13/12/2019 452,2 189,7 1.958,7 505,3 262,6 1.958,7
06/12/2019 482,1 201,3 2.094,1 532,1 268,3 2.094,1
29/11/2019 327,9 149,0 1.348,0 512,4 269,4 1.925,7
22/11/2019 528,6 223,0 2.282,2 564,1 267,1 2.282,2
15/11/2019 475,9 214,0 1.971,6 556,0 270,4 2.190,6
08/11/2019 550,6 232,6 2.374,6 568,4 253,4 2.374,6
01/11/2019 507,5 228,2 2.102,7 518,7 241,0 2.102,7
25/10/2019 511,2 238,2 2.066,0 519,2 247,2 2.066,0
18/10/2019 509,6 234,5 2.076,9 515,9 241,7 2.076,9
11/10/2019 578,7 242,9 2.505,8 585,5 250,6 2.505,8
04/10/2019 574,5 252,2 2.418,1 582,5 261,3 2.418,1
27/09/2019 545,2 254,1 2.202,6 553,8 263,8 2.202,6
20/09/2019 504,6 252,7 1.928,0 512,2 261,4 1.928,0
13/09/2019 564,1 263,7 2.274,1 569,5 269,7 2.274,1
06/09/2019 512,1 227,3 2.139,7 569,8 253,5 2.377,5

ABD'de MBA endeksleri düşüş gösterdi

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına
göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım
kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa
endeksi %2,5 düşüşle 757,2 puan oldu.
MBA'dan yapılan açıklamaya göre, satınalma endeksi %0,5 düşüşle
316,2 puan olurken, refinansman endeksi %3,7 düşüşle 3.289,4 puana
geldi.
Mortgage faizleri 30 yıllık %3,07 (Önceki %3,07), 15 yıllık %2,61
(Önceki %2,62), 5 yıllık ARM faizi %3,20 (Önceki %2,99), 30 yıllık
jumba faizi %3,41 (Önceki %3,40) oldu.
Bilgi Notları:
- Mortgage piyasa endeksi haftalık bütün mortgage başvurularını
kapsıyor. Bu başvurular içinde satın alma ya da refinansman amacıyla
yapılan bütün geleneksel ve devlet kurumlarına başvurularla sabit
ve değişken faizli mortgage kredileri yer alıyor.
- MBA satınalma endeksi, tek aile konutlarının satın alınması
için yapılan bütün başvuruları kapsıyor. Endeks, amacına uygun olarak
geleneksel ve kamu kredileri olmak üzere piyasadaki bütün ürünleri
içeriyor. Endeks, var olan konut satışlarını gösteren güvenilir bir
gösterge olarak kabul ediliyor.
- MBA refinansman endeksi, var olan mortgage kredilerinden
refinansman amacıyla kredi kurumlarına yapılan bütün başvuruları
kapsıyor. Endeks, tüm refinansman amacıyla yapılan mortgage kredi
faaliyetleri için iyi bir gösterge olarak değerlendiriliyor.
- Araştırma 11 Ekim ile sona eren haftayı kapsıyor.

TABLO-ABD'de MBA Mortgage Endeksleri

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) haftalık mortgage başvuru
sonuçları:

Mevsimsel Düzeltilmemiş Mevsimsel Düzeltilmiş
Hafta Piyasa Satınalma Refinans Piyasa Satınalma Refinans
Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi Endeksi
---------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
11/09/2020 677,1 279,6 2.960,4 757,2 316,2 3.289,4
04/09/2020 777,2 318,3 3.415,1 776,7 317,7 3.415,1
28/08/2020 762,4 317,6 3.316,2 755,1 309,6 3.316,2
21/08/2020 785,5 326,2 3.423,0 770,6 310,2 3.423,0
14/08/2020 846,3 332,1 3.809,7 824,5 308,9 3.809,7
07/08/2020 879,9 335,1 4.025,0 852,8 306,6 4.025,0
31/07/2020 828,6 331,8 3.688,1 798,8 300,7 3.668,1
24/07/2020 873,3 338,7 3.955,9 841,9 306,1 3.955,9
17/07/2020 880,0 343,4 3.973,3 848,8 310,9 3.973,3
10/07/2020 844,9 336,1 3.774,3 815,5 305,4 3.774,3
03/07/2020 775,9 325,2 3.373,9 725,6 321,4 3.036,5
26/06/2020 788,3 339,5 3.359,2 758,9 308,7 3.359,2
19/06/2020 805,2 346,2 3.434,6 773,1 312,7 3.434,6
12/06/2020 884,5 361,4 3.891,5 846,9 322,5 3.891,5
05/06/2020 826,5 354,8 3.529,0 784,5 311,7 3.529,0
29/05/2020 687,4 308,6 2.850,0 717,7 296,0 3.166,7
22/05/2020 795,8 330,8 3.466,2 746,5 281,2 3.466,2
15/05/2020 776,3 307,9 3.474,1 727,1 258,9 3.474,1
08/05/2020 794,6 290,7 3.709,3 746,7 243,3 3.709,3
01/05/2020 787,3 262,4 3.835,7 744,2 220,0 3.835,7
24/04/2020 782,2 246,3 3.901,4 743,4 208,0 3.901,4
17/04/2020 801,0 218,5 4.206,7 768,5 186,4 4.206,7
10/04/2020 800,0 211,7 4.242,7 770,7 182,6 4.242,7
03/04/2020 745,8 213,6 3.853,1 718,2 185,9 3.853,1
27/03/2020 904,2 241,4 4.781,1 874,6 211,7 4.781,1
20/03/2020 789,7 269,2 3.809,3 758,4 237,4 3.809,3
13/03/2020 1.108,5 313,7 5.751,0 1.073,6 278,1 5.751,0
06/03/2020 1.204,5 313,8 6.418,9 1.072,1 280,7 6.418,9
28/02/2020 779,9 292,7 3.594,4 754,1 265,8 3.594,4
21/02/2020 606,5 263,9 2.567,6 655,0 273,1 2.852,9
14/02/2020 653,3 266,8 2.875,1 645,5 258,4 2.875,1
07/02/2020 684,8 262,2 3.123,6 689,5 267,4 3.123,6
31/01/2020 662,8 261,3 2.975,7 682,0 283,8 2.975,7
24/01/2020 552,2 242,7 2.323,1 649,8 313,7 2.581,2
17/01/2020 560,2 239,0 2.401,5 606,2 297,8 2.401,5
10/01/2020 558,0 229,6 2.444,7 613,6 303,9 2.444,7
03/01/2020 334,2 152,4 1.371,0 471,3 263,2 1.713,7
27/12/2019 216,4 108,7 825,0 415,4 255,6 1.375,0
20/12/2019 426,4 177,0 1.859,0 478,7 250,1 1.859,0
13/12/2019 452,2 189,7 1.958,7 505,3 262,6 1.958,7
06/12/2019 482,1 201,3 2.094,1 532,1 268,3 2.094,1
29/11/2019 327,9 149,0 1.348,0 512,4 269,4 1.925,7
22/11/2019 528,6 223,0 2.282,2 564,1 267,1 2.282,2
15/11/2019 475,9 214,0 1.971,6 556,0 270,4 2.190,6
08/11/2019 550,6 232,6 2.374,6 568,4 253,4 2.374,6
01/11/2019 507,5 228,2 2.102,7 518,7 241,0 2.102,7
25/10/2019 511,2 238,2 2.066,0 519,2 247,2 2.066,0
18/10/2019 509,6 234,5 2.076,9 515,9 241,7 2.076,9
11/10/2019 578,7 242,9 2.505,8 585,5 250,6 2.505,8
04/10/2019 574,5 252,2 2.418,1 582,5 261,3 2.418,1
27/09/2019 545,2 254,1 2.202,6 553,8 263,8 2.202,6
20/09/2019 504,6 252,7 1.928,0 512,2 261,4 1.928,0
13/09/2019 564,1 263,7 2.274,1 569,5 269,7 2.274,1
06/09/2019 512,1 227,3 2.139,7 569,8 253,5 2.377,5

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey