Ana Sayfa***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ----

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

04 Ağustos 2020 - 19:20 borsagundem.com

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 102,75 101,83 4.582.478,7 7,91 1,96
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 101,45 100,81 2.016.267,8 3,48 0,86
- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 102,16 102,13 1.838.384,28 3,17 0,79
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 103,82 100,57 3.017.200,5 5,21 1,29
- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 100,69 5.034.545,5 8,69 2,15
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 102,44 103,08 2.566.716,9 4,43 1,1
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 1.500.000 101,68 101,54 1.523.065,95 2,63 0,65
- GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 4 10.500.000 100 102,46 10.758.314,7 18,57 4,6
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 100,5 99,88 998.821,7 1,72 0,43
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100,79 101,38 506.905,8 0,88 0,22
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 103,19 100,56 1.438.045,75 2,48 0,62
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 101,19 101,28 911.561,94 1,57 0,39
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100,55 101,19 1.922.552,43 3,32 0,82
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100,28 101,16 1.031.810,07 1,79 0,43
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 102,36 101,89 1.426.418,14 2,46 0,61
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 103,01 100,11 6.256.636,25 10,8 2,68
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 103,76 102,18 3.882.654,94 6,7 1,66
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 100,64 107,66 645.965,16 1,13 0,28
- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 104,06 100,54 5.027.028,5 8,68 2,15
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 100,43 101,52 2.537.965,5 4,38 1,09
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.923.340,51 100 24,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 57.090.000 57.923.340,51 100 24,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XAUTRYM0820 5.425 398,89 448,28
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.08.2020 F_XU0300820 611 133,28 1.257
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.10.2020 F_XAUTRYM1020 6.575 405,08 457,86
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2020 F_XU0301220 249 135,1 1.286,75
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.10.2020 F_USDTRY1020 13.036 7,15 7,21
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2020 F_USDTRY1220 5.250 7,1 7,32
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Yabancı Tahvil GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 1.200.000 102,54 103,26 8.596.356,25 5,78 3,68
Yabancı Tahvil T.C. HAZİNE 30.03.2021 US900123BH29 2 8.150.000 101,84 103,07 58.272.205,98 39,16 24,93
Yabancı Tahvil T.C.HAZİNE 26.09.2022 US900123BZ27 2 2.000.000 106,8 103,5 14.359.449,02 9,65 6,14
Yabancı Tahvil T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 2.800.000 102,44 103,08 20.023.006,85 13,45 8,57
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 25.06.2021 XS1079527211 2 500.000 102,13 100,85 3.498.048,41 2,35 1,5
Yabancı Tahvil T.İŞ BANKASI 06.10.2021 XS1390320981 2 2.600.000 102,87 102,07 18.410.621,21 12,37 7,88
Yabancı Tahvil VAKIFBANK 27.10.2021 XS1508914691 2 200.000 103,11 101,85 1.413.093,77 0,95 0,6
Yabancı Tahvil YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 104 102,84 7.134.008,36 4,79 3,05
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 29.04.2021 XS1223394914 2 1.550.000 101,9 101,49 10.912.444,53 7,33 4,67
Yabancı Tahvil ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 900.000 100,84 99,37 6.204.021,21 4,17 2,65
GRUP TOPLAMI
- 20.900.000 148.823.255,59 100 63,67
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 04.08.2020 110.000 110.137,88 0,41 0,05
T.Repo 04.08.2020 2.923.910 4.505.393,84 16,69 1,93
Katılma Belgesi TI1 2.300 648.354,28 2,4 0,28
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.846.710 25,36 2,93
VOB Nakit Teminat 14.883.031,5 14.883.031,5 55,14 6,37
GRUP TOPLAMI
- 26.993.627,5 100 11,56
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 233.740.223,61


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
233.740.223,61 % 100 % 100,28
B. HAZIR DEĞERLER
28.811,54 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
28.811,54 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
74.122,02 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
74.122,02 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
685.719,3 % 100 % 0,29
D. BORÇLAR (-)
-1.441.928,67 % 100 -% 0,62
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.441.928,67 % 100 -% 0,62
NET VARLIK DEĞERİ
233.086.947,8
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4514


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

30/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865085


BIST
-Foreks Haber Merkezi-