Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

13 Temmuz 2020 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0145 |Yeni Zelanda |Haziran | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,8|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
0145 |Yeni Zelanda |Haziran | Stok Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Stok Bazlı Kira Fiyatları EndeksiYıllık) | | | %3,5|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | -%0,6|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
0200 |İrlanda |Haziran | Ulster Bank İnşaat Sektörü PMI |Düşük | | 19,9|
0200 |Kuzey İrlanda |Haziran | Ulster Bank PMI |Yüksek| | 18,9|
0200 |İskoçya |Haziran | Royal Bank Of Scotland PMI |Yüksek| | 21,1|
0201 |İngiltere |Temmuz | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,9|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %2,9|
0500 |Çin |Haftalık | Konteyner Nakliye Endeksi |Düşük | | 853,90|
| | | Konteyner Nakliye Endeksi(Haftalık) | | | %1,4|
0730 |Japonya |Mayıs | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%6,0|
| | | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | -%11,5|
| | | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Aylık) | | | -%7,2|
| | | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Yıllık) | | | -%15,0|
| | | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Aylık) | | | -%5,0|
| | | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Yıllık) | | | -%8,1|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -295MLN|
0800 |Macau |2.Çeyrek | Turist Fiyat Endeksi |Düşük | | -%2,17|
| | | Turist Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,05|
1000 |Türkiye |Mayıs | Mevsim-Takvim Arındırılmış Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%30,4|
| | | Takvimden Arındırılmış Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%21,2| -%31,4|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%33,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%32,5|
| | | Madencilik ve Taşocakçılığı Üretimi(Aylık) | | | -%14,5|
| | | Madencilik ve Taşocakçılığı Üretimi(Yıllık) | | | -%13,0|
| | | Elektrik-Gaz-Buhar Üretimi(Aylık) | | | -%14,9|
| | | Elektrik-Gaz-Buhar Üretimi(Yıllık) | | | -%12,4|
| | | Ara Malı Üretimi(Aylık) | | | -%27,9|
| | | Ara Malı Üretimi(Yıllık) | | | -%30,0|
| | | Dayanıklı Tüketim Malı Üretimi(Aylık) | | | -%49,3|
| | | Dayanıklı Tüketim Malı Üretimi(Yıllık) | | | -%41,7|
| | | Enerji Üretimi(Aylık) | | | -%15,6|
| | | Enerji Üretimi(Yıllık) | | | -%13,5|
| | | Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi(Aylık) | | | -%32,0|
| | | Yüksek Teknolojili Ürün Üretimi(Yıllık) | | | -%25,3|
| | | Arındırılmamış Verilerle Sanayi Üretimi(Aylık) | | | -%31,6|
| | | Arındırılmamış Verilerle Sanayi Üretimi(Yıllık)| | -%27,0| -%31,3|
1000 |Türkiye |Mayıs | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) |Düşük | | -%24,5|
| | | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%20,9|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%26,6|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%24,9|
| | | İnşaat Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%9,8|
| | | İnşaat Ciro EndeksiYıllık) | | | -%19,6|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%25,5|
| | | Ticaret Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%17,4|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Aylık) | | | -%22,7|
| | | Hizmet Ciro Endeksi(Yıllık) | | | -%23,9|
1000 |Türkiye |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| -4,0MLR| -5,06MLR|
| | | Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | -4,5MLR|
| | | Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | -3,88MLR|
| | | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | -3,32MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | 1,23MLR|
1000 |Türkiye |Mayıs | Perakende Satış Hacmi(Aylık) |Orta | | -%21,0|
| | | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | | | -%19,3|
| | | Perakende Ciro(Aylık) | | | -%20,5|
| | | Perakende Ciro(Yıllık) | | | -%13,6|
1000 |Gürcistan |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-234,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 223,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 458MLN|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 687,0MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 605,9MLR|
1100 |Bulgaristan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| | -4,3MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 3,77MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 3,77MLR|
1115 |Namibya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
1200 |Kuveyt |Mayıs | M2(Yıllık) |Düşük | | -%0,10|
1230 |Almanya |Temmuz | 6 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | |
1300 |Sırbistan |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1300 |İsrail |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,13MLR|
| | | İhracat($) | | | 3,62MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,75MLR|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2020 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %6,50|
| | | 2021 Yılı GSYH Tahmini | | | %3,50|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %1,63|
| | | 2021 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,00|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %2,00|
| | | 2021 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %3,00|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | -%8,10|
| | | 2021 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %4,00|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-11,75MLR|
| | | 2021 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-20,44MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 53,45MLR|
| | | 2021 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 55,25MLR|
1430 |Türkiye |Temmuz | TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi |Orta | | %9,54|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %9,03|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %8,38|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | -%1,3|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %4,6|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -11,6MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -17,3MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,9922|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 7,2208|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %7,83|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %7,74|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %7,59|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %7,48|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %7,76|
1500 |Polonya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -33,0MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 13,78MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 13,82MLR|
1500 |Polonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 1,16MLR|
1500 |Hindistan |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,27|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,91|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,20|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,66|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,40|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,09|
1555 |Fransa |Temmuz | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,551|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,557|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,559|
1600 |Azerbaycan |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
1630 |Euro Bölgesi |Haziran | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%1,6|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%0,6|
1730 |Kenya |2.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi |Yüksek| | -%1,47|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,07|
1800 |ABD |Haziran | New York Fed Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %3,00|
1830 |Dominik Cum. |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,11|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,99|
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,150|
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %0,165|
2000 |Uruguay |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%19,3|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,268MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %2,3|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%31,6|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %56,6|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.177|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -0,3|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 2.437|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 0,7|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey