Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

30 Haziran 2020 - 06:02 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
29-06-2020 185.324,0 181.410,1 7.63
25-06-2020 164.613,0 159.529,3 7,55
24-06-2020 162.901,2 159.254,6 7,54
23-06-2020 158.891,2 154.348,5 7,52
22-06-2020 160.798,2 157.729,0 7,53
19-06-2020 156.381,2 153.377,6 7,63
18-06-2020 163.281,2 159.468,3 7,64
17-06-2020 161.401,7 157.545,0 7,68
16-06-2020 160.828,2 157.742,2 7,64
12-06-2020 163.720,2 159.512,9 7,69
11-06-2020 166.421,2 160.567,6 7,66
10-06-2020 178.760,2 171.866,5 7,70
09-06-2020 181.163,2 174.173,5 7,73
08-06-2020 187.263,2 180.090,4 7,72
05-06-2020 190.678,2 182.028,3 7,74
04-06-2020 197.338,2 190.921,3 7,75
03-06-2020 196.799,2 190.233,2 7.75
02-06-2020 200.369,2 194.808,6 7,77
01-06-2020 200.897,2 197.271,7 7,76

28-05-2020 180.937,2 173.690,6 8.03
27-05-2020 180.331,2 172.518,5 8,07
22-05-2020 180.235,2 174.888,5 8,22
21-05-2020 174.582,2 167.687,6 8,27
20-05-2020 165.420,2 159.041,8 8,24
18-05-2020 162.935,2 158.403,6 8,25
15-05-2020 155.265,2 152.129,9 8,23
14-05-2020 151.828,2 148.561,6 8,33
13-05-2020 162.648,2 158.353,9 8,40
12-05-2020 163.826,2 159.775,1 8,39
11-05-2020 165.796,2 158.915,9 8,38
08-05-2020 175.695,2 172.959,9 8,37
07-05-2020 168.720,2 166.721,4 8,37
06-05-2020 176.842,2 174.092,0 8,39
05-05-2020 156.293,2 155.215,8 8,36
04-05-2020 159.792,2 159.464,7 8,34

2020
----
30-04-2020 141.353,2 136.660,5 8,35
31-03-2020 97.987,2 91.779,0 9,27
28-02-2020 70.743,5 66.110,7 10,54
31-01-2020 43.854,0 37.097,7 10,97

2019
-----
31-12-2019 14.689,0 9.921,6 11,43
29-11-2019 36.540,0 32.183,3 13,71
31-10-2019 42.769,0 37.789,4 13,84
30-09-2019 45.554,0 39.815,7 16,31
29-08-2019 62.657,0 56.396,8 19,61
31-07-2019 68.063,0 59.935,9 19,66
28-06-2019 91.681,0 86.207,2 23,86
31-05-2019 91.184,5 85.710,6 24,13
30-04-2019 75.000,0 71.317,3 24,00
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey