Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(4)***

06 Nisan 2020 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

10 Nisan 2020 Cuma
-------------------------
0250 |Japonya |Mart | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Aylık) |Yüksek| -%0,7| -%0,4|
| | | Yurt İçi Üretici Fiyatları(Yıllık) | | -%0,1| -%0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,3|
0250 |Japonya |Mart | Kredi Birlikleri Dahil Banka Kredileri(Yıllık) |Düşük | | %2,1|
| | | Kredi Birlikleri Hariç Banka Kredileri(Yıllık) | | | %2,2|
0430 |Çin |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %4,9| %5,2|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %21,9|
| | | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | | -%1,1| %0,9|
0430 |Çin |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
0500 |Doğu Timor |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat($) | | | |
| | | İthalat($) | | | |
0500 |Bangladeş |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,19|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,46|
0600 |Güney Kore |Mart | M2(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | M2(Yıllık) | | | %7,8|
0600 |Bhutan |Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,30|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,45|
0600 |Özbekistan |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %13,5|
0630 |Japonya |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1218|
0700 |Malezya |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,6|
0700 |Malezya |Şubat | İmalat Sanayi Satış Değeri(Yıllık) |Düşük | | %2,6|
| | | İmalat Sanayi Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %1,4|
| | | İmalat Sanayi Ücretler(Yıllık) | | | %4,1|
0700 |Malezya |Şubat | Ticari Satışlar(Yıllık) |Düşük | | %5,4|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %1,0|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %5,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,7|
0730 |Malezya |Mart | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,3MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | | | %10,0|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | | | 1,08MLN|
| | | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%11,0|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | | | 1,68MLN|
| | | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | | | -%4,2|
0730 |Hollanda |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,18MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 38,96MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 43,15MLR|
0800 |Malezya |Nisan | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 351.874|
| | | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%3,5|
0800 |Finlandiya |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yılık) | | | -%1,8|
0800 |Finlandiya |Şubat | Yeni Siparişler(Yıllık) |Düşük | | -%1,6|
0830 |Kazakistan |Mart | İşsizlik Oranı |Yüksek| | |
0845 |Mısır |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %5,3|
0900 |Almanya |Ocak | Şirket İflasları |Düşük | | 1.363|
| | | Şirket İflasları(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | Bireysel İflaslar | | | 5.380|
| | | Bireysel İflaslar(Yıllık) | | | -%17,9|
| | | Toplam İflaslar | | | 6.743|
| | | Toplam İflaslar(Yıllık) | | | -%14,8|
0900 |Romanya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
0900 |Romanya |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,32MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 5,70MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,02MLR|
0900 |Çin |Mart | Yeni Araç Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%79,1|
| | | Yeni Enerjili Araç Satışları(Yıllık) | | | -%75,2|
0945 |Fransa |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %1,2|
1000 |Türkiye |Mart | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi |Düşük | | 50,4|
1000 |Türkiye |Mart | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 160.019|
| | | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | | | %8,3|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 3,45MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | | | -%12,7|
| | | İŞKUR İşe Yerleştirme | | | 85.071|
| | | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | | | -%8,7|
1000 |Türkiye |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %13,7|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %15,8|
| | | Genç Nüfusta İşsizlik Oranı | | | %25,0|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %51,8|
| | | İstihdam Oranı | | | %44,7|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4.302MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %14,0|
1000 |Türkiye |Şubat | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %5,09|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %9,31|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | | | %5,03|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %9,27|
| | | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | | | %5,27|
| | | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %9,45|
1000 |Türkiye |Şubat | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%0,7|
| | | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | | | -%5,0|
| | | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %5,9|
| | | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %24,3|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | | | %2,1|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %5,9|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | | | %5,2|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %25|
| | | Dış Ticaret Haddi | | | 106,2|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 227,2MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 34,4MLR|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 332.435|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 521.830|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 158.139|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 8.556|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 28.228|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 4.233|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 11.282T|
1100 |Ruanda |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %13,5|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,6|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,7|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,8|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,1|
1100 |Çin |Mart | M2(Yıllık) |Yüksek| %8,9| %8,8|
| | | M1(Yıllık) | | %4,5| %4,8|
| | | M0(Yıllık) | | %11,6| %10,9|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | 1,8T| 905,7MLR|
| | | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | | | %12,1|
| | | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | | 2,8T| 855,4MLR|
| | | Toplam Sosyal Finansman(Yıllık) | | | %10,7|
1100 |Belarus |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -43,1MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,00MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,04MLR|
1100 |Moldova |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,02|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,41|
1100 |Bulgaristan |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(BGN) |Yüksek| |-401,5MLN|
| | | İhracat(BGN) | | | 4,90MLR|
| | | İthalat(BGN) | | | 5,30MLR|
1130 |Slovenya |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,3|
1200 |Yunanistan |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,4|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,4|
1200 |Hırvatistan |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| |-557,7MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 1,19MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 1,75MLR|
1300 |Kuzey Makedonya |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
1330 |Mauritius |Mart | Turist Sayısı |Düşük | | 111.560|
| | | Turist Sayısı(Yıllık) | | | -%3,5|
1330 |Arnavutluk |1.Çeyrek | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | -13,6|
| | | İş Dünyası Güven Endeksi | | | -1,1|
1400 |Mali |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |Mozambik |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,36|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,55|
1400 |Tunus |Mart | Dış Ticaret Dengesi(TNT) |Yüksek| | -1,35MLR|
| | | İhracat(TNT) | | | 3,95MLR|
| | | İthalat(TNT) | | | 5,30MLR|
1400 |Kosova |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1400 |Mauritius |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
1400 |Mauritius |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,0|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %2,9|
1400 |Mauritius |4.Çeyrek | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,1|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %3,6|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %4,2|
1400 |İrlanda |4.Çeyrek | Hanehalkı Tasarruf Oranı |Düşük | | %10,7|
1400 |Türkiye |Ocak-Şubat | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) |Düşük | | 168MLN|
| | | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | | | 289MLN|
| | | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | | | 27MLN|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 475,6MLR|
1430 |Hindistan |15 Günlük | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %6,1|
| | | Mevduat Büyümesi(Yıllık) | | | %9,1|
1500 |Faroe Adaları |Şubat | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 1,626|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%68,4|
1515 |Mısır |Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) |Yüksek| | %1,9|
1530 |ABD |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| -%0,3| %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,6| %2,3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | | %0,1| %0,2|
| | | Gıda ve Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | | %2,3| %2,4|
| | | Enerji Fiyatları(Aylık) | | | -%2,0|
| | | Enerji Fiyatları(Yıllık) | | | %2,8|
| | | Gıda Fiyatları(Aylık) | | | %0,4|
| | | Gıda Fiyatları(Yıllık) | | | %1,8|
| | | Haftalık Ortalama Kazançlar(Aylık) | | | %0,5|
1600 |Rusya |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 12,48MLR|
| | | İhracat($) | | | 29,53MLR|
| | | İthalat($) | | | 17,04MLR|
1600 |Belarus |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,4|
1630 |İngiltere |Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1730 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 106,0|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | -%26,9|
1800 |Türkiye |Şubat | AVM Ciro Endeksi(Yıllık) |Düşük | | %27,3|
| | | AVM Ziyaretçi Sayısı Endeksi(Yıllık) | | | -%1,9|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 104,6MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 91,0MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 13,64MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 17,04MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 15,71MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,33MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,9MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 71,4MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 70,2MLR|
1800 |Kuveyt |Şubat | M2(Yıllık) |Düşük | | -%1,40|
| | | Özel Banka Kredileri(Yıllık) | | | %4,35|
1800 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 7,77MLR|
| | | OKS Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 3,2MLR|
| | | OKS Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 5,57MLR|
| | | OKS Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarıı(TL) | | | 0,0|
| | | OKS Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 7,24MLR|
| | | OKS Çalışan Sayısı | | | 5,40MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 6,58MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 217.786|
2000 |ABD |Haftalık | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı |Düşük | | 664|
| | | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | | | 562|
| | | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 100|
| | | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | | | 18|
| | | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | | | 41|
| | | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | | | 705|
2000 |Paraguay |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-134,3MLN|
| | | İhracat($) | | | 718,8MLN|
| | | İthalat($) | | | 853,1MLN|
2100 |ABD |Mart | Hazine Bütçe Dengesi($) |Orta |-150,0MLR|-235,0MLR|
2310 |Arnavutluk |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | B1|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Bulgaristan |Nisan | Moody's Kredi Notu |Yüksek| | Baa2|
| | | Moody's Kredi Notu Görünümü | | | Pozitif|
2310 |Letonya |Nisan | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |San Marino |Nisan | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BBB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|
2310 |Özbekistan |Nisan | Fitch Kredi Notu |Yüksek| | BB-|
| | | Fitch Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Polonya |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | A-|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Durağan|
2310 |Kamerun |Nisan | S&P Kredi Notu |Yüksek| | B|
| | | S&P Kredi Notu Görünümü | | | Negatif|



Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey