Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

03 Nisan 2020 - 06:11 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
02-04-2020 94.339,2 91.461,5 9,25
01-04-2020 90.083,2 84.950,8 9,22
31-03-2020 97.987,2 91.779,0 9,27
30-03-2020 95.547,2 89.769,2 9,22
27-03-2020 100.162,2 94.556,2 9,24
26-03-2020 91.740,0 86.856,5 9,26
25-03-2020 97.813,0 92.243,3 9.27
24-03-2020 96.300,0 90.751,3 9,33
23-03-2020 98.181,0 93,111,7 9,76
20-03-2020 98.667,0 93.743,1 9,99
19-03-2020 118.886,0 113.252,4 10.25
18-03-2020 120.224,0 116.411,3 10,35
17-03-2020 106.671,0 103.712,8 10.65
16-03-2020 91.826,0 87.412,4 10,57
13-03-2020 87.826,0 84.908,8 10,56
12-03-2020 71.726,0 67.554,1 10,52
11-03-2020 85.325,0 81.251,8 10,56
10-03-2020 87.208,0 83.271,8 10,55
09-03-2020 87.209,0 83.020,0 10,55
06-03-2020 87.070,0 84.046,3 10,55
05-03-2020 76.075,0 74.837,1 10,56
04-03-2020 62.786,0 60.126,9 10,50
03-03-2020 65.361,0 61.553,7 10,53
02-03-2020 71.856,0 67.756,8 10,52

2020
----
28-02-2020 70.743,5 66.110,7 10,54
31-01-2020 43.854,0 37.097,7 10,97

2019
-----
31-12-2019 14.689,0 9.921,6 11,43
29-11-2019 36.540,0 32.183,3 13,71
31-10-2019 42.769,0 37.789,4 13,84
30-09-2019 45.554,0 39.815,7 16,31
29-08-2019 62.657,0 56.396,8 19,61
31-07-2019 68.063,0 59.935,9 19,66
28-06-2019 91.681,0 86.207,2 23,86
31-05-2019 91.184,5 85.710,6 24,13
30-04-2019 75.000,0 71.317,3 24,00
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey