Ana Sayfa***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-31 Mart***----

***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-31 Mart***

31 Mart 2020 - 06:03 borsagundem.com
AÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHDE VADEYE KALAN BUGÜNKDU ISIN KODU GÜN SAYISI______ _______________ ____________ ____________ _________________________
13.05.2020 12T TRT130520T14
10.06.2020 12T TRT100620T16 71 0.2020 13T TRT0710872
16.09.2020 14T TRT160920T25 169 95.432
14.04.2021 15T 89.623
09.06.2021 15T TRT0906006
22.04.2020 3B 22 99.399

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SER.

VADE KUPON KRİHİ TCMB KODU ISIN K ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.01.2022 121T2 98.619
12.01.2022 121T2 TRT120122T
12.01.2022 121T2A 4.75 81.617
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 4.614
13.01.216 4.75 4.379
14.07.2021 121T2K 4.75 4.132 TRT120122K16 4.75 3.877
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 92.621 TRT140922T25 4.25 92.621 TRT140922A18 4.25 020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 4.056
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 022 121T2K19140922 TRT160322K
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.168
08.03.2023 121T2 87.407
08.03.2023 121T2 TRT080323T
08.03.2023 121T2A 3.55 69.795 2.839
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.653
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.478
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 93.608
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 93.608
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 64.689
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 4.399
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 4.183
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 3.961
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.728
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.492
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.263
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.047
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 2.846
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 92.843
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 92.843
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 60.643
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 4.953
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 4.692
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 4.416
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 4.137
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 3.866
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.610
20.09.2023 121T2K
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 57.923
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 4.354
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 4.131
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 3.896
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.654
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.417
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.191
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K TRT120325T20 4.00 82.551
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 53.313
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 3.817
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.617
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 3.405
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.191
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 2.982
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.784
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.601
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.432
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.276
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.133
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 91.651
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 91.651
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 47.346
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 5.098
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 4.834
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 4.556
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 4.271
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 3.993
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 3.729
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.483
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 12 5.30 2.509
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 91.916
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 91.916
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 41.451
02.09.2020 121T2K7240227 TRT020920K20 5.50 5.270
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 4.995
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 4.705
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 4.410 3.361
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.146
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 2.947
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 2.763
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.591
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.431
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.280
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 89.510
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 89.510
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 39.054
19.08.2020 121T2K6110827 TRT190820K48 5.25 5.050
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 4.789
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 4.513
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.231
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 3.955
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 3.693
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.450
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.225
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.018
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 2.827
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.650
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.486
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.332
10.02.2027 121T2K
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 36.219
16.09.2020 121T2K5080328 TRT160920K32 6.20 5.917
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 5.606
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 15080328 TRT100925K17 6.20 3.099
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 2.907
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 2.727
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.557
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.397
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 2.246
12.08.2020 24T2 TRT120820T12 11.50 107.470
12.08.2020 24T2 TRT120820T20 11.50 107.470
12.08.2020 24T2A120820 TRT120820A13 11.50 96.386
12.08.2020 24T2K4120820 TRT120820K11 11.50 11.084
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 119.029
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 119.029
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 89.422
22.04.2020 24T2K2210421 TRT220420K47 10.45 10.387
21.10.2020 24T2K3210421 TRT211020K40 10.45 9.875
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 9.345
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 109.450
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 109.450
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 84.098
22.04.2020 24T2K1201021 TRT220420K54 6.90 6.859
21.10.2020 24T2K2201021 TRT211020K57 6.90 6.520
21.04.2021 24T2K3201021 TRT210421K54 6.90 6.170
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 26 4.70 4.575
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 101.240
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 101.240
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 91.214
19.08.2020 61T2K9 4.880
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 97.364 TRT220921T26 4.60 97.364 3.907
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 99.556
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 99.556
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 80.176
02.09.2020 61T2K7020322 TRT020920K12 5.50 5.270
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 4.995
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 4.705
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 4.410
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 98.299
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 98.299
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 75.333
19.08.2020 61T2K6170822 TRT190820K30 5.35 5.146
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 4.880
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.599
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 4.311
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 4.030
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 101.861
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 101.861
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 71.094
22.07.2020 61T2K5180123 TRT220720K36 6.10 5.914
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 5.612
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 5.294
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 4.966
20.07.2022 61T2K9
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 67.274
17.06.2020 61T2K4140623 TRT170620K18 8.10 7.930
16.12.2020 61T2K5140623 TRT161220K11 8.10 7.530
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 181023 TRT220420K39 10.05 9.990
21.10.2020 61T2K4181023 TRT211020K32 10.05 9.497
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 8.987
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 8.452
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 7.914
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 7.394
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 6.905
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 6.451
26.01.2022 24T4D TRT260122T11 2.50 101.163
26.01.2022 24T4D TRT260122T29 2.50 101.163
26.01.2022 24T4DA260122 TRT260122A12 2.50 82.868
29.04.2020 24T4DK1260122 TRT290420K24 2.50 2.480
29.07.2020 24T4DK2260122 TRT290720K21 2.50 2.437
28.10.2020 24T4DK3260122 TRT281020K27 2.50 2.375
27.01.2021 24T4DK4260122 TRT270121K28 2.50 2.315
28.04.2021 24T4DK5260122 TRT280421K24 2.50 2.256
28.07.2021 24T4DK6260122 TRT280721K21 2.50 2.199
27.10.2021 24T4DK7260122 TRT271021K27 2.50 2.143
26.01.2022 24T4DK8260122 TRT260122K28 2.50 2.089
21.06.2023 39T4D TRT210623T10 2.50 100.582
21.06.2023 39T4D TRT210623T28 2.50 100.582
21.06.2023 39T4DA210623 TRT210623A11 2.50 72.837
24.06.2020 39T4DK1210623 TRT240620K19 2.50 19 2.50 2.234
22.09.2021 39T4DK6210623 TRT220921K41 2.50 2.180
22.12.2021 39T4DK7210623 TRT221221K12 2.50 2.127
23.03.2022 39T4DK8210623 TRT230322K37 2.50 2.075
22.06.2022 39T4DK 93.822
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 9.86 9.743
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 9.86 4.871
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 8.65 106.855
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 8.65 106.855
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 8.65 88.853
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 8.65 8.531
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 8.65 4.859
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 8.65 4.613
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 10.29 110.348
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 10.29 110.348
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 10.29 81.816
22.04.2020 85T2DK10200422 TRT220420K21 10.29 10.227
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 10.29 4.916
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 10.29 4.682
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 10.29 4.459
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 10.29 4.247
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 8.65 104.545
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 8.65 104.545
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 8.65 63.846
10.06.2020 85T2DK6050624 TRT100620K15 8.65 8.481
09.12.2020 85T2DK7050624 TRT091220K10 8.65 4.820
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 8.65 4.569
08.12.2021 85T2DK
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 8.65 3.497
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 8.65 3.315
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 7.62 103.903
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 7.62 10020725 TRT050723K26 7.62 3.705
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 7.62 3.519
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 7.62 3.342
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 7.62 3.174
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 7.62 3.014
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 5.41 102.776
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 5.41 102.776
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 5.41 58.980
12.08.2020 85T2DK4060825 TRT120820K37 5.41 5.212
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 5.41 4.767
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 5.41 4.538
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 5.41 4.320
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 5.41 4.113
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 5.41 3.915
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 5.41 3.727
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 5.41 3.548
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 5.41 3.378
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 5.41 3.216
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 5.41 3.062
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 7.15 104.941
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 7.15 104.941
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 7.15 50.534
13.05.2020 85T2DK1041126 TRT130520K54 7.15 47 7.15 4.173
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 7.15 3.963
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 7.15 3.764
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 7.15 3.575
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 7.15 3.395
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 7.15 3.225
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 7.15 3.062
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 7.15 2.909 ET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
_________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 259.889
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 259.889
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 254.793
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 5.096
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 246.614
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 246.614
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 239.381
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.642
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.591
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 235.896
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 235.896
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 225.599
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.481
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.432
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.384
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 222.316
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 222.316
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 209.457
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.288 00 209.822
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 209.822
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 197.421
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 2.162
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 2.123
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 2.085
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 2.047
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 2.010
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.974 TRT030523T13 0.50 197.336
03.05.2023 121T2D TRT197.336
03.05.2023 0.50 190.432
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 1.009
05.05.2021 0.50 0.998 030523 TRT031121K16 0.50 0.986
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT 0.975
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.963 030523 TRT030523K12 0.02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 207.844
02.08.2023 1.50 207.844
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.05.08.2020 121T2DK14020823 TRT 3.008
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.975 020823 TRT040821K10 1.50 2.941
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT 2.909
03.08.2022 1.50 2.876
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.812
08.11.2023 1.40 200.360 TRT081123T28 1.40 200.360
08.11.2023 121T2DA081123 TRT179.189
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.788 081123 TRT111120K17 1.12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.705
10.11.2021 1.40 2.665
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.09.11.2022 121T2DK18081123 TRT 2.586
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.547 081123 TRT081123K19 1.40 2.509
08.05.2024 121T2D TRT190.774
08.05.2024 1.20 190.774
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.260
11.11.2020 1.20 2.234 080524 TRT120521K21 1.20 2.208
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.182
11.05.2022 1.20 2.156
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 2.106
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 2.081 080524 TRT080524K16 1.20 2.056
18.09.2024 121T2D TRT175.485
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 175.485
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.808
24.03.2021 1.00 1.781
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.754
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT 1.728
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.702 180924 TRT220323K29 1.00 1.676
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.651
20.03.2024 1.00 1.626
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 175.368
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 175.368 0425 TRT160425A18 1.00 157.030
22.04.2020 121T2DK10160425 TRT 1.767
21.10.2020 121T2DK11160425 TRT211020K16 1.00 1.747
21.04.2021 121T2DK12160425 TRT210421K13 1.20.10.2021 121T2DK13160425 TRT201021K16 1.00 1.706
20.04.2022 1.00 1.686
19.10.2022 121T2DK15160425 TRT191022K18 1.00 1.666
19.04.2023 121T2DK16160425 TRT 1.646
18.10.2023 121T2DK17160425 TRT181023K18 1.00 1.627 160425 TRT170424K16 1.00 1.608
16.10.2024 121T2DK19160425 TRT161024K19 1.00 1.589
16.04.2025 1.00 1.570
14.01.2026 121T2D TRT140126T11 1.14.01.2026 121T2D TRT140126T29 1.35 165.694
14.01.2026 121T2DA140126 TRT140126A12 1.35 140.983 40126 TRT220720K28 1.35 2.223
20.01.2021 121T2DK10140126 TRT 2.191
21.07.2021 121T2DK11140126 TRT210721K28 1.35 2.161
19.01.2022 121T2DK1235 2.131
20.07.2022 121T2DK13140126 TRT 1.35 2.071
19.07.2023 121T2DK15140126 TRT190723K12 1.35 2.042
170124K19 1.35 2.014
17.07.2024140126 TRT150125K10 1.35 1.958
16.07.2025 121T2DK19140126 TRT160725K13 1.35 121T2DK20140126 TRT140126K10 1.35 1.903 07.07.2027 121T2D TRT070727T21 1.45 148.430
07.07.2027 121T2DA070727 TRT070727A14
15.07.2020 121T2DK6070727 TRT150720K27 1. 2.046
14.07.2021 121T2DK8070727 TRT140721K27 1.45 2.021
12.01.2022 121T2DK9045 1.996
13.07.2022 121T2DK10070727 TRT 1.45 1.946
12.07.2023 121T2DK12070727 TRT120723K19 1.45 1.922
100124K16 1.45 1.898
10.07.2024070727 TRT080125K19 1.45 1.851
09.07.2025 121T2DK16070727 TRT090725K12 1.45 121T2DK17070727 TRT070126K19 1.45 1.805 06.01.2027 121T2DK19070727 TRT060127K19 1.45 1.761
07.07.2027 121T2DK20070727 TRT070727K12
12.01.2028 121T2D TRT120128T11 1.135.674
12.01.2028 121T2DA120128 TRT120128A12 1.45 107.503
22.07.2020 121T2DK5145 1.978
20.01.2021 121T2DK6120128 TRT 1.45 1.916
19.01.2022 121T2DK8120128 TRT190122K35 1.45 1.886
200722K36 1.45 1.856
18.01.2023120128 TRT190723K20 1.45 1.798
17.01.2024 121T2DK12120128 TRT170124K27 1.45 1.45 1.742
15.01.2025 121T2DK1416.07.2025 121T2DK15120128 TRT160725K21 1.45 1.688
14.01.2026 121T2DK16120128 TRT140126K28 120128 TRT150726K13 1.45 1.635
1.609
14.07.2027 121T2DK19120128 TRT140727K13 1.45 1.584
12.01.2028 121T2DK2028.06.2028 121T2D TRT280628T18 1.65 1.65 136.993
28.06.2028 121T2DA280628 TRT280628A19 1.65 104.423
2.122
06.01.2021 121T2DK5280628 TRT060121K23 80628 TRT070721K18 1.65 2.067
05.01.2022 121T2DK7280628 TRT050122K15 1.65 1.65 2.014
04.01.2023 121T2DK9205.07.2023 121T2DK10280628 TRT050723K18 1.65 1.962
03.01.2024 121T2DK11280628 TRT030124K15 280628 TRT030724K19 1.65 1.912
1.887
02.07.2025 121T2DK14280628 TRT020725K19 1.65 1.863
31.12.2025 121T2DK1501.07.2026 121T2DK16280628 TRT010726K19 1.65 1.65 1.792
30.06.2027 121T2DK18280628 TRT300627K14 1.65 1.768
1.746
28.06.2028 121T2DK20280628 TRT280628K17 TRT100124T17 2.10 117.917
10.01.2024 61T2D TRT100124T25 2.10 2.10 100.187
15.07.2020 61T2DK31013.01.2021 61T2DK4100124 TRT130121K32 2.10 2.298
14.07.2021 61T2DK5100124 TRT140721K35 0124 TRT120122K32 2.10 2.231
2.199
11.01.2023 61T2DK8100124 TRT110123K24 2.10 2.167 10 2.135
100124K24 2.10 2.05 118.000
05.06.2024 61T2D TRT050624T43 2.050624A28 2.05 61T2DK2050624 TRT100620K23 0624 TRT091220K28 2.05 2.217
09.06.2021 61T2DK4050624 TRT 61T2DK5050624 TRT081221K28
08.06.2022 61T2DK60507.12.2022 61T2DK7050624 TRT071222K28 2.05 2.105
07.06.2023
06.12.2023 61T2DK90505 2.052
2.025
06.11.2024 61T2D TRT061124T11 1.60 109.501 60 109.501
061124A12 1.60 1.60 1.677
11.11.2020 61T2DK2061124 TRT111120K41 1.120521K39 1.60 61T2DK4061124 TRT101121K33 1124 TRT110522K39 1.60 1.595
09.11.2022 61T2DK6061124 TRT 61T2DK7061124 TRT100523K39
08.11.2023 61T2DK80608.05.2024 61T2DK9061124 TRT080524K24 1.60 1.517
06.11.2024
29.01.2025 61T2D 18 102.039
102.039
29.01.2025 61T2DA290125 TRT290125A16 1.18 90.729 18 1.193
030221K25 1.18 1.18 1.165
02.02.2022 61T2DK4290125 TRT020222K25 1.030822K28 1.18 61T2DK6290125 TRT010223K25 0125 TRT020823K28 1.18 1.110
31.01.2024 61T2DK8290125 TRT310124K11 1.18 61T2DK9290125 TRT310724K15
29.01.2025 61T2DK102
4- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTINA DAYALI DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN NOMİNAL 1000 ADADIR.

VADE KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
ADET ÜZERİNDEN)

__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 24TA2 20 344.992370
080420T12 1.20 344 1.20 344.677671
22.04.2020 24TA2 TRT220420T14 1.20 344.520321
160920T17 1.20 341 24TA2 TRT230920T18 TRT300920T19 1.20 344.992370
07.10.2020 24TA2 TRT071020T15 1.20 344 24TA2 TRT141020T16
21.10.2020 24TA2 28.10.2020 24TA2 TRT281020T10 1.20 344.362972
23.12.2020 24TA2 TRT231220T13
30.12.2020 24TA2 20 342.946827
.789478
13.01.2021 24TA2 TRT130121T17 1.20 342.632128
20.01.2021 24TA2 20 342.474779
270121T11 1.20 342 1.20 342.160080
06.10.2021 24TA2 TRT061021T15 1.00 344.183144
131021T16 1.00 344 24TA2 TRT201021T17 TRT271021T10 1.00 343.789770

4- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN ALTA SENETLERİNİN NOMİNAL 1 ADET R.

VADE RİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (1 ADET ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ________
09.10.2020 12TA2 T43.726831
30.10.20
05.03.2021 12TA2 TRT050321T15 0.50 341.157914
24.02.2021 24TA2 T41.560654
17.09.2021 24TA2 TRT170921T15 1.00 341.129816
31.01.2022 24TA2 0.38 341.329500

5- (a) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ DEVLET İÇ
BORÇLANMAADIR.

VADE KUPON BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FA_________ _______________ ____________ ____________ _________________________
12.03.2021 12T232 TRT120321F12
15.01.2021 24T232 TRT150121F11 1.55 7,273.54
17.12.2021 24T232 TRT1258.36

5- (b) T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN AVRO CİNSİ ÖZEL TERTİP
DEVLET İÇ BORÇLANMA DIR.

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU ARŞ.)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
24.04.2024 61TOZ32 TRT2404.20
24.04.2024 61TOZ32 TRT240424F22 1485 7,228.00


B)KİRA SERTİFİKALAR VARLIK KİRALAMA ŞİRKETİNCE İHRAÇ EDİLEN KİRA
SERTİFİKALARININ DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.

ETİRİSİ DAHİL
VADE KİRA BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ______________ _______________________
23.09.2020 24D2 TR 106.864
23.09.2020 24D2 TRD230920T32 12.20 106.864
