Ana Sayfa***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***----

***Bankalar Serbest Mevduatı ve Gün Başı Toplam Likidite***

26 Mart 2020 - 06:05 borsagundem.com

(MİLYON TL)

TARİH BANKALAR GÜN BAŞI
SERBEST TOPLAM
MEVDUATI LİKİDİTE
-------- -------- ---- -------
25.03.20 29.647,7 -7.666,1
24.03.20 29.537,9 -21.987,8
23.03.20 29.313,3 -22.202,6
20.03.20 25.990,4 -24.290,9
19.03.20 28.888,9 2.813,8
18.03.20 19.424,3 1.742,7
17.03.20 23.497,4 -10.734,1
16.03.20 27.626,7 -18.319,3
13.03.20 28,633,7 -19.230,5
12.03.20 27.133,2 -2.448,9
11.03.20 25.985,4 -6.263,8
10.03.20 26,494,6 -3.783,1
09.03.20 28.678,3 -24.229,7
06.03.20 25.721,1 -18.292,5
05.03.20 17.086,8 -17.424,7
04.03.20 17.419,4 -12.831,8
03.03.20 20.768,8 6.987,0
02.03.20 5.598,9 24.113,2

2020
----
28.02.20 22.951,2 -5.598,9
31.01.20 17.320,8 8.795,9

2019
----
31.12.19 15.614,4 7.553,5
29.11.19 21.424,7 13.638,9
31.10.19 25.058,7 1.898,3
30.09.19 17.548,9 1.975,1
29.08.19 17.984,5 -11.972,8
31.07.19 22.109,6 19.728,2
30.07.19 28.867,3 -5.668,1
28.06.19 21.877,0 -15.846,0
31.05.19 36.124,2 5.050,4
30.04.19 21.809,0 -15.411,3
29.03.19 30.113,3 51.816,6
28.02.19 20.130,1 10.217,8
31.01.19 22.555,3 17.145,5

2018
----
31.12.18 29.615,0 39.257,3
30.11.18 26.375,6 52.724,0
31.10.18 31.757,0 -36.505,1
28.09.18 44.177,0 -1.431,0
31.08.18 44.186,3 -116.538,0
31.07.18 38.019,9 24.350,1
29.06.18 24.515,4 -1.110,3
31.05.18 30.930,8 -94.589,5
30.04.18 21.011,5 -66.648,3
30.03.18 23.659,9 -95.718,8
28.02.18 24.866,2 -86.489,2
31.01.18 25.556,6 -94.357,5

2017
----
29.12.17 23.003,1 -92.133,1
30.11.17 22.588,9 -104.974,8
31.10.17 24.140,6 -84.892,5
29.09.17 23.788,0 -92.388,2
31.08.17 26.933,5 -106.503,1
31.07.17 25.894,9 -83.442,6
30.06.17 23.194,8 -79.485,8
31.05.17 19.452,6 -82.859,3
28.04.17 19.528,7 -75.690,4
31.03.17 22.208,6 -65.972,1
28.02.17 26.429,9 -58.344,0
31.01.17 31.216,8 -66.847,4

2016
----
30.12.16 25.899,6 -20.616,3
30.11.16 25.346,2 -24.470,9
31.10.16 30.142,5 -19.675,5
30.09.16 29.879,6 -23.274,5
31.08.16 28.874,0 -34.850,7
29.07.16 22.663,0 -36.208,1
30.06.16 28.689,1 -33.456,3
31.05.16 22.950,0 -43.982,3
29.04.16 23.186,3 -55.022,8
31.03.16 21.047,7 -29.734,0
29.02.16 17.128,8 -30.578,5
29.01.16 18.257,3 -65.904,6

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey