Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

14 Şubat 2020 - 06:00 borsagundem.com


TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

14 Şubat 2020 Cuma
-------------------------
0001 |Güney Kore |Ocak | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,4|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,8|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,1|
0001 |Ekvador |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%5,89|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,17|
0030 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,968T|
| | | M2($) | | | 15,495T|
0030 |Yeni Zelanda |Ocak | İmalat Sektörü Performans Endeksi(PMI) |Yüksek| | 49,3|
0045 |Yeni Zelanda |Ocak | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %2,4|
0045 |Yeni Zelanda |Ocak | Stok Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Stok Bazlı Kira Fiyatları EndeksiYıllık) | | | %3,4|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | -%0,7|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %3,5|
0200 |Panama |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,1|
0200 |Peru |Şubat | BCRP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %2,25| %2,25|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | |-295,6MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 1,024T|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 32,6MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-150,2MLR|
0300 |Japonya |Şubat | Reuters Tankan İmalat Endeksi |Düşük | | -6|
| | | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | | | 14|
0500 |Brunei |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 44,2MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 769,6MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 725,4MLN|
0500 |Doğu Timor |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-57,52MLN|
| | | İhracat($) | | | 2,88MLN|
| | | İthalat($) | | | 60,40MLN|
0500 |Vanuatu |4.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %1,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
0500 |Vanuatu |Kasım | Dış Ticaret Dengesi(VUV) |Yüksek| | -2,67MLR|
| | | İhracat(VUV) | | | 428MLN|
| | | İthalat(VUV) | | | 3,10MLR|
0500 |Vanuatu |Kasım | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı |Yüksek| | 10.880|
| | | Hava Yoluyla Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı | | | 12.863|
| | | Kruvaziyer ile Gelen Yolcu Sayısı(Yıllık) | | | -%20,0|
0600 |Güney Kore |Aralık | M2(Aylık) |Düşük | | %0,7|
| | | M2(Yıllık) | | | %7,7|
0600 |Bhutan |Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,42|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,34|
0630 |Japonya |Şubat | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1367|
0730 |Japonya |Aralık | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | %0,1| %1,3|
| | | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Aylık) | | | %1,7|
| | | Geniş Kapsamlı Kişisel Hizmetler(Yıllık) | | | -%1,1|
| | | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Aylık) | | | %0,6|
| | | Geniş Kapsamlı İşletme Hizmetleri(Yıllık) | | | -%1,8|
0800 |Moğolistan |2019 | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %6,9|
0800 |Moğolistan |Ocak | M2(Aylık) |Düşük | | %2,4|
| | | M2(Yıllık) | | | %9,4|
0800 |Moğolistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 20,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 564,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 543,6MLN|
0800 |Moğolistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,2|
0800 |Moğolistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %23,9|
0800 |Moğolistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%15,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%21,1|
0800 |Endonezya |Ocak | Motorsiklet Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%6,8|
0800 |Moğolistan |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,9|
0800 |Laos |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,32|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,28|
0800 |Tacikistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,0|
0830 |Katar |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,8|
0830 |Kazakistan |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 1,73MLR|
| | | İhracat($) | | | 4,67MLR|
| | | İthalat($) | | | 2,94MLR|
0900 |Estonya |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,9|
0900 |Finlandiya |Ocak | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %2,2|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
0900 |Finlandiya |Aralık | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,3|
0900 |Finlandiya |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %1,9|
0930 |Hindistan |Ocak | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,41|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,59|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,02|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,46|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,06|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %13,24|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,00|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,46|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,17|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | -%0,25|
1000 |Danimarka |4.Çeyrek | GSYH(Flaş) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Flaş-Yıllık) | | | %2,3|
1000 |Almanya |4.Çeyrek | Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Öncü) |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş GSYH(Öncü-Yıllık) | | %0,4| %0,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmemiş GSYH(Öncü-Yıllık) | | %0,2| %1,0|
1000 |Romanya |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,0|
1000 |Litvanya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
1000 |Türkiye |Aralık | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| -2,99MLR| -518MLN|
| | | Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 924MLN|
| | | Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 2,21MLR|
| | | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 3,65MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | -1,85MLR|
1000 |Türkiye |Ocak | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %2,17|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %16,07|
1000 |Türkiye |Ocak | Konut Satışları |Orta | | 75.480|
| | | Konut Satışları(Yıllık) | | | %47,7|
| | | İpotekli Konut Satışları | | | 50.278|
| | | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | | | %603,4|
| | | Diğer Konut Satışları | | | 151.796|
| | | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | | | %17,0|
| | | Yeni Konut Satışları | | | 75.480|
| | | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | | | %8,0|
| | | 2.El Konut Satışları | | | 126.594|
| | | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | | | %89,0|
| | | Yabancılara Konut Satışları | | | 5.297|
| | | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | | | %16,2|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 230,3MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 33,1MLR|
1030 |İsviçre |Ocak | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,0|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 206.254|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 302.715|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 97.922|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 27.579|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 37.205|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 9.995|
1100 |Çekya |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %2,5|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10.609T|
1100 |Kırgızistan |Ocak | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,5|
1100 |Çin |Ocak | M2(Yıllık) |Yüksek| %8,6| %8,7|
| | | M1(Yıllık) | | %4,8| %4,4|
| | | M0(Yıllık) | | | %5,4|
| | | Yeni Yuan Kredileri(CNY) | | 3,1T| 1,14T|
| | | Yeni Yuan Kredileri(Yıllık) | | | %12,3|
| | | Toplam Sosyal Finansman(CNY) | | 4,25T| 2,1T|
| | | Toplam Sosyal Finansman(Yıllık) | | | %10,7|
1100 |Çekya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
1100 |Macaristan |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %1,1|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %5,0|
1100 |Slovakya |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %1,3|
1100 |Slovakya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
1100 |Slovakya |Aralık | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%7,9|
1100 |İspanya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%1,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | -%1,4|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,1|
1100 |Moldova |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-237,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 266,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 504,2MLN|
1130 |Hong Kong |4.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | -%0,4|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | -%2,9|
1200 |Kazakistan |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %3,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %6,4|
1200 |Kazakistan |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %44,8|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,3|
1200 |İzlanda |Ocak | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 63.000|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | %12,0|
1200 |İtalya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,87MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 40,17MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%3,2|
| | | İthalat(Euro) | | | 35,30MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%5,9|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 702MLN|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 22,56MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | -%2,7|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 21,85MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | -%2,7|
1200 |İtalya |Aralık | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,1|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Euro Bölgesi ile İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,8|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Aylık) | | | %1,2|
| | | Euro Bölgesi Dışı İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%3,4|
1200 |Polonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %3,4|
1200 |Polonya |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %1,3|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,9|
1200 |Bulgaristan |Ocak | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 673.400|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %8,6|
1200 |Bulgaristan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,8|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,8|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,1|
1230 |Endonezya |Ocak | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%1,4|
1230 |Portekiz |4.Çeyrek | GSYH(Öncü) |Yüksek| | %0,3|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %1,9|
1230 |Sri Lanka |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -762MLN|
| | | İhracat($) | | | 978MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,74MLR|
1300 |Yunanistan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,4|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,1|
1300 |Yunanistan |Aralık | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,8|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,3|
1300 |Güney Kıbrıs |4.Çeyrek | GSYH((Öncü) |Yüksek| | %0,4|
| | | GSYH(Öncü-Yıllık) | | | %3,4|
1300 |Euro Bölgesi |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 20,7MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 197,7MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%2,9|
| | | İthalat(Euro) | | | 177,0MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%4,6|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | 19,0MLR| 19,2MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 194,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | -%2,8|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 175,4MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %0,5|
1300 |Euro Bölgesi |4.Çeyrek | GSYH(2.Tahmin) |Yüksek| %0,1| %0,1|
| | | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | | %1,0| %1,0|
1300 |Lüksemburg |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,14|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,69|
1400 |Katar |3.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | -%0,9|
| | | GSYH(Yıllık) | | | -%1,4|
1400 |Brezilya |Şubat | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,07|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %7,81|
1400 |İrlanda |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,46MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 11,94MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,48MLR|
1400 |Angola |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,91|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %16,90|
1400 |Angola |Ocak | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,66|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %18,92|
1400 |Bahreyn |Aralık | M2(Yıllık) |Düşük | | %11,6|
| | | Özel Sektör Kredileri(Yıllık) | | | %2,6|
1400 |Mali |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,3|
1400 |Togo |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
1400 |Umman |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,21|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,15|
1400 |Zimbabve |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %16,55|
1400 |Ürdün |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
1400 |Senegal |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(CFA) |Yüksek| |-217,4MLN|
| | | İhracat(CFA) | | | 127,8MLN|
| | | İthalat(CFA) | | | 345,2MLN|
1400 |Senegal |Aralık | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,8|
1400 |Senegal |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,6|
1400 |Kuzey Makedonya |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,4|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,0|
| | | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,2|
1400 |Tunus |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,2|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %1,0|
1400 |Bangladeş |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(BDT) |Yüksek| |-189,1MLN|
| | | İhracat(BDT) | | | 314,7MLN|
| | | İthalat(BDT) | | | 503,8MLN|
1400 |Lesotho |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
1400 |Tunus |Şubat | CBT Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %7,75|
1400 |Andorra |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 471,3MLR|
1430 |Hindistan |15 Günlük | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %7,2|
| | | Mevduat Büyümesi(Yıllık) | | | %9,5|
1430 |Brezilya |Aralık | IBC-BR Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,18|
1430 |Türkiye |Şubat | TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi |Orta | | %10,01|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %9,54|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %8,51|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %3,36|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %3,72|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -13,0MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -18,3MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 5,9503|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,4328|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %10,96|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %10,46|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %9,89|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %9,13|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %11,31|
1500 |Sırbistan |Aralık | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -288MLN|
1500 |Tunus |4.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %15,1|
1500 |Kosova |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1500 |Sri Lanka |Ocak | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 54,3|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 60,2|
1500 |Hindistan |Ocak | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-11,25MLR|
| | | İhracat($) | | | 27,36MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%1,80|
| | | İthalat($) | | | 36,81MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%8,83|
1600 |Azerbaycan |Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
1630 |ABD |Ocak | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | -%0,2| %0,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | %0,1| %0,5|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | %2,1|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | %22,3|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | -%0,1| %0,2|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | -%0,1| -%0,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,1|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,6|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,1|
1630 |ABD |Ocak | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,3| %0,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %5,8|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,3| %0,7|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %6,3|
1700 |Belçika |Aralık | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,3MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 33,5MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 33,2MLR|
1700 |Hindistan |Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,4|
1715 |ABD |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| -%0,2| -%0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | %0,0| %0,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,3|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | %1,3|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %1,4|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | %76,8| %77,0|
1800 |Türkiye |Haftalık | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 106,3MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 94,1MLR|
| | | BES Katılımcıların Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 12,19MLR|
| | | BES Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 18,31MLR|
| | | BES Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 17,0MLR|
| | | BES Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı(TL) | | | 1,32MLR|
| | | BES Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı | | | 6,88MLN|
| | | BES Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 69,21MLR|
| | | BES Yatırıma Yönlenen Tutar(TL) | | | 68,05MLR|
1800 |ABD |Şubat | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Öncü) |Yüksek| 99,2| 99,8|
| | | Michigan Cari Endeksi(Öncü) | | 115,0| 114,4|
| | | Michigan Beklenti Endeksi(Öncü) | | 90,0| 90,5|
| | | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,5|
| | | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Öncü) | | | %2,5|
1800 |Türkiye |Aralık | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 149.086|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 86.676|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 82.070|
1800 |ABD |Aralık | İşletme Stokları(Aylık) |Orta | %0,1| -%0,2|
| | | İşletme Stokları(Yıllık) | | | %2,8|
| | | İşletme Satışları(Aylık) | | | %0,7|
| | | İşletme Satışları(Yıllık) | | | %1,0|
| | | Perakende Stokları(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Perakende Stokları(Yıllık) | | | %2,3|
| | | İşletme Stok/Satış Rasyosu | | | 1,37|
1800 |Kolombiya |4.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %0,6|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %3,3|
1800 |Kolombiya |Aralık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -1,9MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,76MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %6,3MLR|
1800 |Türkiye |Ocak | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) |Düşük | | 131,5MLR|
| | | İşsizlik Sigortasından Faydalanan Kişi Sayısı | | | 8,19MLN|
| | | İşsizlik Sigortası Toplam Ödeme Tutarı(TL) | | | 39,27MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) |Düşük | | 8,51MLR|
| | | OKS Faizli Fon Tutarı(TL) | | | 3,13MLR|
| | | OKS Faizsiz Fon Tutarı(TL) | | | 5,38MLR|
| | | OKS Faiz Bilgisi İletilmeyen Fon Tutarıı(TL) | | | 0,0|
| | | OKS Katkı Payı Tutarı(TL) | | | 6,54MLR|
| | | OKS Çalışan Sayısı | | | 5,36MLN|
| | | OKS Sertifika Sayısı | | | 6,43MLN|
| | | OKS İşveren Sayısı | | | 212.869|
1830 |ABD |Haftalık | ECRI Büyüme Göstergesi |Düşük | | 149,0|
| | | ECRI Büyüme Göstergesi(Yıllık) | | | %5,9|
