Ana Sayfa***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13 Şubat 2020 - 18:42 borsagundem.com

***ENKAI*** ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay alım bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.10.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 20.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 150.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ENKAI, TREENKA00011 25.10.2019 21.596 0 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 25.10.2019 120.181 0,002 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 25.10.2019 43.404 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 28.10.2019 14.819 0 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 30.10.2019 5.000 0 5,69 -
ENKAI, TREENKA00011 30.10.2019 26.300 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 31.10.2019 45.000 0,001 5,7 -
ENKAI, TREENKA00011 06.11.2019 58.700 0,001 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 06.11.2019 165.000 0,003 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 13.11.2019 81.234 0,002 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 14.11.2019 17.002 0 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 26.11.2019 39.486 0,001 5,71 -
ENKAI, TREENKA00011 26.11.2019 122.278 0,002 5,73 -
ENKAI, TREENKA00011 26.11.2019 240.000 0,005 5,72 -
ENKAI, TREENKA00011 27.11.2019 226.104 0,005 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 28.11.2019 22.400 0 5,74 -
ENKAI, TREENKA00011 28.11.2019 251.496 0,005 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 29.11.2019 192.000 0,004 5,75 -
ENKAI, TREENKA00011 05.12.2019 178.000 0,004 5,81 -
ENKAI, TREENKA00011 05.12.2019 130.000 0,003 5,8 -
ENKAI, TREENKA00011 16.12.2019 10.000 0 6,1 -
ENKAI, TREENKA00011 16.12.2019 120.000 0,002 6,09 -
ENKAI, TREENKA00011 16.12.2019 100.000 0,002 6,08 -
ENKAI, TREENKA00011 16.12.2019 20.000 0 6,07 -
ENKAI, TREENKA00011 17.12.2019 50.000 0,001 6,08 -
ENKAI, TREENKA00011 17.12.2019 4.167 0 6,09 -
ENKAI, TREENKA00011 18.12.2019 195.833 0,004 6,2 -
ENKAI, TREENKA00011 19.12.2019 40.000 0,001 6,18 -
ENKAI, TREENKA00011 19.12.2019 30.000 0,001 6,19 -
ENKAI, TREENKA00011 19.12.2019 40.000 0,001 6,22 -
ENKAI, TREENKA00011 19.12.2019 40.000 0,001 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 19.12.2019 100.000 0,002 6,24 -
ENKAI, TREENKA00011 20.12.2019 60.000 0,001 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 20.12.2019 190.000 0,004 6,24 -
ENKAI, TREENKA00011 23.12.2019 120.000 0,002 6,15 -
ENKAI, TREENKA00011 23.12.2019 84.292 0,002 6,16 -
ENKAI, TREENKA00011 23.12.2019 130.000 0,003 6,17 -
ENKAI, TREENKA00011 24.12.2019 22.740 0 6,19 -
ENKAI, TREENKA00011 24.12.2019 45.000 0,001 6,21 -
ENKAI, TREENKA00011 24.12.2019 109.824 0,002 6,22 -
ENKAI, TREENKA00011 24.12.2019 60.000 0,001 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 24.12.2019 32.388 0,001 6,24 -
ENKAI, TREENKA00011 24.12.2019 70.000 0,001 6,25 -
ENKAI, TREENKA00011 25.12.2019 20.000 0 6,23 -
ENKAI, TREENKA00011 25.12.2019 10.000 0 6,24 -
ENKAI, TREENKA00011 25.12.2019 180.000 0,004 6,25 -
ENKAI, TREENKA00011 25.12.2019 130.000 0,003 6,26 -
ENKAI, TREENKA00011 26.12.2019 37.425 0,001 6,25 -
ENKAI, TREENKA00011 26.12.2019 10.480 0 6,26 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 576 0 6,26 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 37.899 0,001 6,28 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 58.822 0,001 6,29 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 150.000 0,003 6,3 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 40.000 0,001 6,31 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 168.899 0,003 6,32 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 200.779 0,004 6,33 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 160.000 0,003 6,34 -
ENKAI, TREENKA00011 27.12.2019 120.876 0,002 6,35 -
ENKAI, TREENKA00011 30.12.2019 23.327 0 6,33 -
ENKAI, TREENKA00011 30.12.2019 48.000 0,001 6,35 -
ENKAI, TREENKA00011 30.12.2019 64.367 0,001 6,39 -
ENKAI, TREENKA00011 30.12.2019 174.713 0,003 6,4 -
ENKAI, TREENKA00011 31.12.2019 43.113 0,001 6,4 -
ENKAI, TREENKA00011 31.12.2019 23.803 0 6,45 -
ENKAI, TREENKA00011 31.12.2019 22.677 0 6,46 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 30.000 0,001 6,32 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 16.010 0 6,33 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 50.000 0,001 6,34 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 60.000 0,001 6,35 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 130.000 0,003 6,36 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 200.000 0,004 6,37 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 130.000 0,003 6,38 -
ENKAI, TREENKA00011 03.01.2020 83.990 0,002 6,39 -
ENKAI, TREENKA00011 06.01.2020 25.000 0,001 6,26 -
ENKAI, TREENKA00011 06.01.2020 15.541 0 6,27 -
ENKAI, TREENKA00011 06.01.2020 96.754 0,002 6,28 -
ENKAI, TREENKA00011 06.01.2020 11.283 0 6,3 -
ENKAI, TREENKA00011 07.01.2020 26.000 0,001 6,36 -
ENKAI, TREENKA00011 07.01.2020 92.000 0,002 6,37 -
ENKAI, TREENKA00011 07.01.2020 42.858 0,001 6,39 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 11.593 0 6,31 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 4.384 0 6,32 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 30.000 0,001 6,33 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 50.000 0,001 6,34 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 65.616 0,001 6,35 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 89.061 0,002 6,36 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 227.333 0,005 6,37 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 90.000 0,002 6,38 -
ENKAI, TREENKA00011 08.01.2020 22.577 0 6,39 -
ENKAI, TREENKA00011 20.01.2020 80.000 0,002 6,58 -
ENKAI, TREENKA00011 20.01.2020 20.000 0 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 20.01.2020 25.000 0,001 6,6 -
ENKAI, TREENKA00011 20.01.2020 1.466 0 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 20.01.2020 173.534 0,003 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 9.600 0 6,55 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 20.000 0 6,56 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 45.000 0,001 6,57 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 40.000 0,001 6,58 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 187.500 0,004 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 449.450 0,009 6,6 -
ENKAI, TREENKA00011 21.01.2020 248.450 0,005 6,61 -
ENKAI, TREENKA00011 22.01.2020 40.000 0,001 6,6 -
ENKAI, TREENKA00011 22.01.2020 226.000 0,005 6,61 -
ENKAI, TREENKA00011 22.01.2020 77.711 0,002 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 22.01.2020 487.348 0,01 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 23.01.2020 118.941 0,002 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 24.01.2020 20.000 0 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 24.01.2020 212.291 0,004 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 24.01.2020 20.000 0 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 24.01.2020 410.000 0,008 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 24.01.2020 254.081 0,005 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 27.01.2020 44.979 0,001 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 27.01.2020 21.939 0 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 27.01.2020 416.710 0,008 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 28.01.2020 108.407 0,002 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 28.01.2020 40.000 0,001 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 28.01.2020 26.323 0,001 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 28.01.2020 82.776 0,002 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 28.01.2020 742.494 0,015 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2020 21.514 0 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2020 56.000 0,001 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2020 162.607 0,003 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 29.01.2020 759.879 0,015 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 30.01.2020 4.000 0 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 30.01.2020 46.000 0,001 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 30.01.2020 140.000 0,003 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 30.01.2020 20.000 0 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 30.01.2020 270.000 0,005 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 30.01.2020 20.000 0 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 05.02.2020 6.424 0 6,92 -
ENKAI, TREENKA00011 05.02.2020 250.000 0,005 6,93 -
ENKAI, TREENKA00011 05.02.2020 142.235 0,003 6,94 -
ENKAI, TREENKA00011 05.02.2020 81.341 0,002 6,95 -
ENKAI, TREENKA00011 05.02.2020 175.000 0,004 6,96 -
ENKAI, TREENKA00011 05.02.2020 195.000 0,004 6,97 -
ENKAI, TREENKA00011 06.02.2020 120.000 0,002 6,97 -
ENKAI, TREENKA00011 06.02.2020 480.000 0,01 6,96 -
ENKAI, TREENKA00011 06.02.2020 360.100 0,007 6,95 -
ENKAI, TREENKA00011 06.02.2020 10.000 0 6,94 -
ENKAI, TREENKA00011 06.02.2020 29.900 0,001 6,93 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 185.928 0,004 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 189.367 0,004 6,67 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 170.082 0,003 6,65 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 24.705 0 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 40.000 0,001 6,63 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 39.918 0,001 6,62 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 74.000 0,001 6,6 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 41.000 0,001 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 12.02.2020 20.000 0 6,58 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 393.927 0,008 6,7 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 148.589 0,003 6,69 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 54.676 0,001 6,68 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 60.000 0,001 6,66 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 25.897 0,001 6,64 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 21.000 0 6,6 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 5.000 0 6,59 -
ENKAI, TREENKA00011 13.02.2020 10.000 0 6,58 -

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 23.10.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818914


BIST

-Foreks Haber Merkezi-