Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-28 Ocak----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-28 Ocak

28 Ocak 2020 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 61381.38 60003.11 61964.42 60425.58 2.30 4.04 11.04
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 382092.42 374430.90 382092.42 382092.42 2.05 3.79 10.76
XSDNZ BIST DENIZLI 151950.73 149037.30 153921.12 147899.39 1.95 0.64 9.23
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 155011.98 152279.13 155011.98 155011.98 1.79 2.81 21.33
XKOBI BIST KOBI SANAYI 151555.97 148987.46 153769.57 150569.12 1.72 2.74 21.24
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 154601.46 152093.58 154601.46 154601.46 1.65 0.33 8.90
XSBAL BIST BALIKESIR 125941.56 123943.29 128507.83 124773.61 1.61 1.61 20.73
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 85401.43 84239.86 85401.43 85401.43 1.38 2.39 17.46
XTRZM BIST TURIZM 14320.34 14125.94 14430.20 14044.94 1.38 2.12 20.58
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 14995.39 14792.85 14995.39 14995.39 1.37 2.11 20.57
XSPOR BIST SPOR 56840.42 56078.87 57362.46 55671.56 1.36 2.37 17.43
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 135710.14 133939.64 135710.14 135710.14 1.32 1.32 20.38
XMADN BIST MADENCILIK 113507.06 112134.38 114705.94 111866.61 1.22 0.53 10.69
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 127108.81 125642.46 127108.81 127108.81 1.17 0.47 10.63
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 114430.61 113182.92 114430.61 114430.61 1.10 1.68 23.29
XSANT BIST ANTALYA 112181.89 111013.07 113365.27 110265.16 1.05 1.63 23.23
XTAST BIST TAS TOPRAK 89835.88 89046.71 90748.41 88919.08 0.89 1.50 4.17
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 255868.25 253685.38 255868.25 255868.25 0.86 1.48 4.15
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 717575.80 714683.81 717575.80 717575.80 0.40 -0.18 10.12
XHARZ BIST HALKA ARZ 244305.37 243386.38 251716.88 242472.88 0.38 0.95 15.63
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 297237.46 296135.53 297237.46 297237.46 0.37 0.94 15.62
XSGRT BIST SIGORTA 393816.90 392404.51 395935.86 390784.16 0.36 -0.23 10.07
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 112794.39 112403.77 112794.39 112794.39 0.35 0.35 10.22
XSKON BIST KONYA 105800.16 105449.88 107551.01 104889.58 0.33 0.34 10.20
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 151696.30 151335.05 151696.30 151696.30 0.24 2.75 24.62
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 288789.59 288366.02 288789.59 288789.59 0.15 0.97 12.46
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 99687.54 99557.32 101883.18 97669.76 0.13 2.64 24.49
XSKOC BIST KOCAELI 245956.26 245641.98 247820.01 243826.04 0.13 -0.96 -1.23
XSIZM BIST IZMIR 222713.08 222606.88 224715.75 220586.24 0.05 0.87 12.35
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 118422.86 118371.11 119626.61 117783.55 0.04 -1.88 -1.18
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 343807.30 343772.58 343807.30 343807.30 0.01 -1.59 7.07
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 362097.52 362115.34 362097.52 362097.52 0.00 -1.93 -1.23
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 471075.56 471279.98 471075.56 471075.56 -0.04 -1.13 -1.40
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 46340.20 46379.23 46921.78 46058.42 -0.08 -0.29 14.47
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 213820.02 214184.81 213820.02 213820.02 -0.17 -0.79 8.45
XYUZO BIST 100-30 166705.64 167025.23 168866.15 165965.39 -0.19 -0.81 8.43
XBANK BIST BANKA 174717.97 175112.09 176970.99 174168.54 -0.23 -1.82 9.08
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 262925.35 263518.46 262925.35 262925.35 -0.23 -1.82 9.08
XYLDZ BIST YILDIZ 122192.04 122507.51 123470.38 121765.24 -0.26 -1.86 4.72
XUMAL BIST MALI 145352.24 145730.11 147116.22 144861.44 -0.26 -1.87 7.56
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 119851.60 120174.16 121132.14 119435.16 -0.27 -1.89 4.72
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 138360.60 138754.46 138360.60 138360.60 -0.28 -1.88 4.70
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 665024.99 666939.15 665024.99 665024.99 -0.29 -1.07 13.61
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 145047.34 145467.60 146513.19 144453.12 -0.29 -2.18 3.74
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 141571.90 141983.21 141571.90 141571.90 -0.29 -1.92 4.70
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 202326.28 202914.11 202326.28 202326.28 -0.29 -1.92 4.70
XU100 BIST 100 119801.63 120149.70 121109.42 119403.17 -0.29 -1.92 4.70
XINSA BIST INSAAT 109293.48 109611.45 110218.70 108644.15 -0.29 0.25 5.68
XTMTU BIST TEMETTU 117334.52 117691.56 118503.77 116856.02 -0.30 -1.81 4.31
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 172635.26 173191.09 172635.26 172635.26 -0.32 -2.22 3.70
XU030 BIST 30 143996.01 144461.48 145508.83 143452.95 -0.32 -2.22 3.72
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 241393.15 242173.47 241393.15 241393.15 -0.32 -2.22 3.72
XU050 BIST 50 113452.62 113827.24 114657.13 113102.28 -0.33 -2.08 4.33
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 235141.61 235936.52 235141.61 235141.61 -0.34 -0.42 11.29
XTCRT BIST TICARET 247748.84 248590.56 250359.81 245689.82 -0.34 -1.94 6.70
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 147043.00 147543.36 147043.00 147043.00 -0.34 -1.85 4.27
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 148687.38 149197.77 150352.82 148224.95 -0.34 -2.03 4.23
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 189737.08 190400.18 189737.08 189737.08 -0.35 -2.10 4.31
XUTUM BIST TUM 126971.53 127420.80 128543.96 126475.70 -0.35 -1.62 6.27
XSANK BIST ANKARA 162502.84 163078.32 165033.31 161640.38 -0.35 -0.44 11.27
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 324043.46 325195.30 324043.46 324043.46 -0.35 -1.25 5.18
XUSIN BIST SINAI 146357.47 146877.72 148216.41 145923.22 -0.35 -1.25 5.18
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 130669.21 131134.99 130669.21 130669.21 -0.36 0.18 5.61
XSBUR BIST BURSA 217860.15 218657.53 220704.60 216089.71 -0.36 0.34 7.68
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 148211.53 148755.68 148211.53 148211.53 -0.37 -2.09 4.25
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 158087.60 158671.22 158087.60 158087.60 -0.37 -1.71 3.92
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 103651.65 104043.62 104853.20 103298.52 -0.38 -1.72 3.91
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 213986.84 214803.83 213986.84 213986.84 -0.38 -1.99 7.43
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 216015.88 216840.62 216015.88 216015.88 -0.38 -1.64 6.24
XSKAY BIST KAYSERI 534447.76 536527.01 545959.27 532443.51 -0.39 -1.17 13.50
XTM25 BIST TEMETTU 25 158540.09 159159.12 160278.50 157883.00 -0.39 -2.04 3.32
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 174129.40 174819.46 174129.40 174129.40 -0.39 -2.08 4.18
XBLSM BIST BILISIM 44747.34 44931.99 46110.85 43419.45 -0.41 3.81 28.00
XSADA BIST ADANA 255439.77 256531.95 258468.26 254609.43 -0.43 -1.53 1.64
XUHIZ BIST HIZMETLER 90929.87 91350.91 92112.67 90389.29 -0.46 -2.19 4.15
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 86914.56 87341.81 86914.56 86914.56 -0.49 -0.69 14.01
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 67927.31 68264.60 67927.31 67927.31 -0.49 3.72 27.89
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 223274.89 224408.71 223274.89 223274.89 -0.51 -2.16 3.20
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 541792.76 544742.96 541792.76 541792.76 -0.54 -1.70 5.85
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 477593.62 480303.86 477593.62 477593.62 -0.56 -1.67 1.49
XUTEK BIST TEKNOLOJI 119100.24 119801.33 121540.62 117725.48 -0.59 2.25 16.63
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 103522.08 104141.12 104994.65 103190.72 -0.59 -2.77 2.88
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 304648.55 306479.26 304648.55 304648.55 -0.60 0.11 7.43
XSIST BIST ISTANBUL 120945.41 121695.91 122784.20 120651.78 -0.62 -2.35 2.83
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 158632.43 159640.97 163457.36 154992.57 -0.63 3.43 26.15
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 190880.48 192102.67 193384.42 189977.46 -0.64 -1.05 5.19
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 153471.60 154481.69 153471.60 153471.60 -0.65 -2.39 2.79
XMANA BIST METAL ANA 256510.21 258208.86 260884.79 256148.88 -0.66 -1.82 5.73
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 90218.80 90838.24 92315.47 89686.95 -0.68 -0.71 13.29
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 387801.57 390509.79 387801.57 387801.57 -0.69 -1.10 5.13
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 134162.34 135104.47 134162.34 134162.34 -0.70 -2.87 2.77
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 149792.07 150868.59 149792.07 149792.07 -0.71 -0.74 13.25
XILTM BIST ILETISIM 36200.72 36463.87 36788.84 35945.04 -0.72 -2.84 2.32
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 174515.82 175789.33 174515.82 174515.82 -0.72 2.11 16.47
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 236625.29 238353.97 236625.29 236625.29 -0.73 3.33 26.03
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 67317.60 67846.16 67317.60 67317.60 -0.78 -2.89 2.26
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 365514.04 368855.90 365514.04 365514.04 -0.91 -4.16 -2.92
XULAS BIST ULASTIRMA 173666.38 175271.62 177140.89 172903.29 -0.92 -4.17 -2.93
XTUMY BIST TUM-100 248805.12 251146.72 255300.96 246917.65 -0.93 0.38 18.52
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 330203.72 333554.82 330203.72 330203.72 -1.00 0.31 18.43
XELKT BIST ELEKTRIK 5115.60 5168.01 5232.29 5058.87 -1.01 -0.88 12.32
XBANA BIST ANA 291099.67 294166.65 299100.59 288959.21 -1.04 0.09 18.68
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 53592.96 54158.57 54969.41 53320.24 -1.04 -0.45 16.21
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 306864.21 310223.42 306864.21 306864.21 -1.08 0.05 18.63
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 79143.89 80137.50 79143.89 79143.89 -1.24 -0.64 15.98
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 6913.00 7002.14 6913.00 6913.00 -1.27 -1.14 12.03
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 216375.82 219591.79 216375.82 216375.82 -1.46 -1.99 12.13
XGIDA BIST GIDA ICECEK 156606.55 159204.68 160713.53 156417.22 -1.63 -2.15 11.94
XSTKR BIST TEKIRDAG 485934.63 495336.35 506976.62 485403.62 -1.90 -0.96 26.16
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 528709.67 539405.34 528709.67 528709.67 -1.98 -1.05 26.05

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey