Ana Sayfa***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

30 Aralık 2019 - 18:06 borsagundem.com

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
- Alkim Kimya ALKIM 20.000 28,92 38 760.000 28,31 0,31
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 500.000 2,03 3,85 1.925.000 71,69 0,79
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 520.000 2.685.000 100 1,11
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 104,06 4.162.267,6 6,93 1,71
- AKTİF YATIRIM BANKASI 19.06.2020 TRFAKYB62011 12 2.000.000 100 100,09 2.001.736,2 3,33 0,82
- ARÇELİK 16.07.2021 TRSARCL72112 4 4.500.000 100 102,71 4.622.077,35 7,7 1,9
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 100 101,42 2.028.387,6 3,38 0,84
- AYGAZ 04.08.2021 TRSAYGZ82118 4 1.800.000 100 102,12 1.838.229,84 3,06 0,76
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 103,77 3.113.028,3 5,18 1,28
- BOLU ÇİMENTO 05.07.2021 TRSBOLU72119 4 5.000.000 100 103,71 5.185.619 8,64 2,14
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 102,4 2.549.868,07 4,25 1,05
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 100 103,94 3.118.176,6 5,19 1,28
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 100,46 1.004.606,8 1,67 0,41
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100 100,75 503.735,45 0,84 0,21
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 100 103,14 1.474.908,29 2,46 0,61
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 100 101,16 910.404,63 1,52 0,38
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100 101 1.918.932,36 3,2 0,79
- MİGROS TİCARET A.Ş. 20.12.2021 TRSMGTIA2118 4 1.020.000 100 100,25 1.022.509,81 1,69 0,43
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 100 102,33 1.432.579,82 2,38 0,6
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 101,68 508.402,75 0,85 0,21
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 102,97 6.435.358,13 10,72 2,65
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 100 103,72 3.941.502,5 6,56 1,62
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 100,6 603.591 1,01 0,25
- YAPI KREDİ BANKASI 20.06.2029 TRSYKBK62914 4 5.000.000 100 104,02 5.200.896,5 8,66 2,14
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 98,49 2.462.291,75 4,1 1,01
- ZİRAAT BANKASI 06.03.2020 TRFTCZB32018 4 3.950.000 100 101,48 4.008.432,35 6,68 1,65
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 58.540.000 60.047.542,7 100 24,74
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 58.540.000 60.047.542,7 100 24,74
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 1.385 5,95 5,95
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.01.2020 F_USDTRY0120 514 5,99 6,01
VIOP KISA POZİSYONLAR 28.02.2020 F_USDTRY0220 5.985 6,03 6,05
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 30.12.2019 230.000 230.202,27 0,13 0,09
T.Repo 30.12.2019 8.529.480 15.514.013,7 8,62 6,39
T.Repo 30.12.2019 3.197.355 7.506.780,82 4,17 3,09
T.Repo 30.12.2019 2.148.565 2.502.260,27 1,39 1,03
T.Repo 30.12.2019 3.541.725 8.007.232,88 4,45 3,3
T.Repo 30.12.2019 5.649.295 12.010.849,32 6,67 4,95
T.Repo 30.12.2019 8.897.480 10.009.041,1 5,56 4,12
T.Repo 30.12.2019 10.022.885 10.009.049,32 5,56 4,12
T.Repo 30.12.2019 7.052.515 6.005.424,66 3,34 2,47
T.Repo 30.12.2019 9.920.865 9.008.136,99 5 3,71
T.Repo 30.12.2019 4.960.435 4.504.068,49 2,5 1,86
T.Repo 30.12.2019 5.289.385 4.504.068,49 2,5 1,86
T.Repo 30.12.2019 12.751.070 14.012.657,53 7,78 5,77
T.Repo 30.12.2019 7.008.855 10.509.493,15 5,84 4,33
T.Repo 30.12.2019 8.529.480 15.514.013,7 8,62 6,39
T.Repo 30.12.2019 3.795.475 6.005.424,66 3,34 2,47
T.Repo 30.12.2019 4.322.945 4.504.068,49 2,5 1,86
T.Repo 30.12.2019 13.449.145 14.012.657,53 7,78 5,77
T.Repo 30.12.2019 9.521.730 9.508.589,04 5,28 3,92
Katılma Belgesi TI1 14.958 4.026.620,16 2,24 1,66
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.385.675 3,55 2,63
Vadeli mev 13.01.2020 100.000 100.586,95 0,06 0,04
VOB Nakit Teminat 5.617.128,91 5.617.128,91 3,12 2,31
GRUP TOPLAMI
- 180.008.043,43 100 74,16
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 242.740.586,12


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
242.740.586,12 % 100 % 87,88
B. HAZIR DEĞERLER
37.647,97 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
37.647,97 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
34.044.441,03 % 100 % 12,32
a) Takastan Alacaklar
33.973.779,24 % 99,79 % 12,3
b) Diğer Alacaklar
70.661,79 % 0,21 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
776.096,49 % 100 % 0,28
D. BORÇLAR (-)
-1.368.895,56 % 100 -% 0,5
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.368.895,56 % 100 -% 0,5
NET VARLIK DEĞERİ
276.229.876,05
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,72


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

27/12/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805909


BIST

-Foreks Haber Merkezi-