Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

12 Aralık 2019 - 06:00 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0001 |Honduras |Aralık | BCH Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %5,75|
0030 |Brezilya |Aralık | COPOM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %4,50| %5,00|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
0045 |Yeni Zelanda |Ekim | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 3.440|
0045 |Yeni Zelanda |Ekim | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 261.770|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %1,4|
0045 |Yeni Zelanda |Kasım | Stok Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,2|
| | | Stok Bazlı Kira Fiyatları EndeksiYıllık) | | | %3,3|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | -%0,7|
| | | Akış Bazlı Kira Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
0250 |Japonya |Haftalık | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) |Düşük | | 210,0MLR|
| | | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | | |-511,1MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | | | 394,0MLR|
| | | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | | | 606,2MLR|
0250 |Japonya |Ekim | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) |Orta | %0,7| -%2,9|
| | | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | | -%1,7| %5,1|
0300 |Hong Kong |Aralık | HKMA Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
0300 |Avustralya |Aralık | Tüketici Enflasyon Tahmini(Yıllık) |Düşük | | %4,0|
0301 |İngiltere |Kasım | RICS Konut Fiyat Dengesi |Düşük | -5,0| -5,0|
0500 |Macau |Aralık | AMCM Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,00|
0500 |Brunei |Eylül | Dış Ticaret Dengesi(BND) |Yüksek| | 281,4MLN|
| | | İhracat(BND) | | | 686,7MLN|
| | | İthalat(BND) | | | 405,2MLN|
0500 |Doğu Timor |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-46,46MLN|
| | | İhracat($) | | | 3,32MLN|
| | | İthalat($) | | | 49,78MLN|
0600 |Fiji |Kasım | RBOF Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %0,50|
0600 |Filipinler |4.Çeyrek | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 4,6|
0700 |ABD |Haftalık | Enverus DrillingInfo Petrol-Doğal Gaz Kule Sayısı|Düşük | | 840|
| | | Enverus DrillingInfo Petrol Kule Sayısı | | | 677|
| | | Enverus DrillingInfo Doğal Gaz Kule Sayısı | | | 163|
0700 |Malezya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,7|
0700 |Malezya |Ekim | İmalat Sanayi Satış Değeri(Yıllık) |Düşük | | %2,9|
| | | İmalat Sanayi Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %1,2|
| | | İmalat Sanayi Ücretler(Yıllık) | | | %2,8|
0700 |Malezya |Ekim | Ticari Satışlar(Yıllık) |Orta | | %5,6|
| | | Motorlu Araç Satışları(Yıllık) | | | %4,4|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %4,7|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %7,2|
0800 |Moğolistan |Kasım | M2(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | M2(Yıllık) | | | %11,4|
0800 |Moğolistan |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 116,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 582,6MLN|
| | | İthalat($) | | | 465,8MLN|
0800 |Moğolistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %7,6|
0800 |Moğolistan |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%4,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,5|
0800 |Moğolistan |Kasım | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%8,2|
0800 |Singapur |Ekim | Perakende Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,9|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | -%2,2|
0830 |Kazakistan |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %4,8|
0900 |Finlandiya |Ekim | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %4,1|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %1,7|
0945 |İsviçre |Aralık | SECO 2019 GSYH Beklentisi |Düşük | | %0,8|
| | | SECO 2020 GSYH Beklentisi | | | %1,7|
| | | SECO 2019 İşsizlik Oranı Beklentisi | | | %2,3|
| | | SECO 2020 İşsizlik Oranı Beklentisi | | | %2,5|
| | | SECO 2019 TÜFE Beklentisi | | | %0,5|
| | | SECO 2020 TÜFE Beklentisi | | | %0,4|
| | | SECO 2019 Kişisel Tüketim Beklentisi | | | %1,1|
| | | SECO 2020 Kişisel Tüketim Beklentisi | | | %1,3|
1000 |Almanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| -%0,8| -%0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | %1,1| %1,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | -%0,8| -%0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | %1,2| %1,2|
1000 |Romanya |Ekim | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %13,7|
| | | Yeni İmalat Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %5,6|
1000 |Romanya |Ekim | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %12,0|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %12,0|
1000 |Romanya |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,9|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%4,8|
1030 |İsviçre |Kasım | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,0| -%0,2|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | -%2,2| -%2,4|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | -%0,2|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%4,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,2|
1045 |Fransa |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Filipinler |Aralık | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %4,00|
1100 |Güney Afrika |Ekim | Toptan Satışlar(Aylık) |Orta | | %1,8|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | -%3,9|
1100 |Macaristan |Ekim | MD Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | MD Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | %6,4|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | %6,1|
1100 |Filistin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,31|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,59|
1115 |Namibya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
1130 |İsviçre |4.Çeyrek | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| -%0,75| -%0,75|
1130 |İsveç |Kasım | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %6,00|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %6,8|
| | | İşsiz Sayısı | | | 330.000|
| | | İstihdam | | | 5,14MLN|
1200 |IEA |Aralık | Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,0MLN|
1200 |İsviçre |Aralık | KOF 2019 GSYH Beklentisi |Düşük | | %1,6|
| | | KOF 2020 GSYH Beklentisi | | | %2,3|
| | | KOF 2021 GSYH Beklentisi | | | --|
1200 |Almanya |Aralık | Ifo 2019 GSYH Beklentisi |Düşük | | %0,5|
| | | Ifo 2020 GSYH Beklentisi | | | %1,2|
| | | Ifo 2021 GSYH Beklentisi | | | %1,4|
1230 |Güney Afrika |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
1230 |Güney Afrika |Ekim | Maden Üretimi(Aylık) |Orta | | %1,5|
| | | Maden Üretimi(Yıllık) | | | %0,2|
| | | Altın Üretimi(Yıllık) | | | -%2,3|
| | | Demir Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | %8,2|
| | | Krom Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%7,0|
| | | Bakır Üretimi(Yıllık) | | | %7,6|
| | | Manganez Cevheri Üretimi(Yıllık) | | | -%7,3|
| | | Nikel Üretimi(Yıllık) | | | -%8,5|
| | | Kömür Üretimi(Yıllık) | | | %0,0|
1230 |Güney Afrika |Ekim | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | %1,6|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%9,6|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%2,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%6,9|
1230 |Sri Lanka |Ekim | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-758,0MLN|
| | | İhracat($) | | | 952MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,71MLR|
1300 |Güney Kıbrıs |Eylül | İnşaat İzinleri |Düşük | | 443|
1300 |İtalya |3.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %9,9|
1300 |Euro Bölgesi |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| -%0,5| %0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%2,4| -%1,7|
1300 |Arnavutluk |3.Çeyrek | Perakende Satışlar(Aylık) |Düşük | | %2,1|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,5|
1305 |İsveç |Aralık | 8 Yıllık Enflasyona Endeksli Tahvil İhale Faizi |Düşük | | -%1,9311|
1400 |Fildişi Sahili |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
1400 |Slovenya |Kasım | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 916,0MLN|
1400 |Ürdün |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,1|
1400 |Sırbistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
1400 |Türkiye |Aralık | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %12,50| %14,00|
1400 |Mali |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,9|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%3,6|
1400 |Sırbistan |Aralık | NBS Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,25|
1400 |Umman |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,18|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,15|
1400 |OECD |3.Çeyrek | G20 Ülkeleri GSYH |Düşük | | %0,7|
| | | G20 Ülkeleri GSYH(Yıllık) | | | %2,9|
1400 |Moritanya |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,9|
1400 |Ürdün |3.Çeyrek | İşsizik Oranı |Yüksek| | %19,2|
1400 |Fas |3.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,5|
1400 |İrlanda |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %0,6|
1400 |Türkiye |Ocak-Ekim | Finansal Kiralama Şirketleri Net Karı(TL) |Düşük | | 895MLN|
| | | Faktoring Şirketleri Net Karı(TL) | | | 1,20MLR|
| | | Tüketici Finansman Şirketleri Net Karı(TL) | | | 441MLN|
1400 |İrlanda |Ekim | Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %1,1|
1400 |İrlanda |Ekim | Tarımsal Çıktı Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,8|
| | | Tarımsal Çıktı Fiyatları(Yıllık) | | | -%5,4|
| | | Tarımsal Girdi Fiyatları(Aylık) | | | -%0,5|
| | | Tarımsal Girdi Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,1|
1400 |Güney Afrika |Ekim | İnşaat İzinleri(Yıllık) |Düşük | | -%25,1|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 677,0MLR|
| | | M2(TL) | | | 2,356T|
| | | M3(TL) | | | 2,474T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2,502T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 450,3MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 588,0MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2,413T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1,179T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1,235T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 31,4MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 15,7MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 393,0MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 369,1MLN|
1430 |Türkiye |Haftalık | Net Uluslararası Rezervler($) |Düşük | | 37,82MLR|
1430 |Türkiye |Haftalık | Merkez Bankası Rezervleri($) |Düşük | | 104,7MLR|
| | | Brüt Döviz Rezervleri($) | | | 78,27MLR|
| | | Altın Rezervleri($) | | | 26,48MLR|
1500 |Ukrayna |Aralık | NBU Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %14,50| %15,50|
1500 |Meksika |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | -%1,6| -%1,8|
1500 |Hindistan |Ekim | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%4,3|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,9|
| | | Elektrik Üretimi(Yıllık) | | | -%2,6|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | -%8,5|
| | | Sermaye Malları Üretimi(Yıllık) | | | -%20,7|
| | | Ara Mallar Üretimi(Yıllık) | | | %7,0|
1500 |Hindistan |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,96|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,62|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,90|
| | | Kentsel Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,11|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,09|
| | | Kırsal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,29|
1545 |Euro Bölgesi |Aralık | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| %0,00| %0,00|
| | | ECB Mevduat Faiz Oranı | | -%0,50| -%0,50|
| | | ECB Marjinal Faiz Oranı | | %0,25| %0,25|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 542,2MLR|
1600 |Brezilya |Ekim | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | %1,2|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %1,4|
1600 |Mozambik |Aralık | CPMO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %12,75|
1600 |Rusya |3.Çeyrek | GSYH(Final-Yıllık) |Yüksek| | %1,7|
1630 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 211.000| 203.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | 8.000| -10.000|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 217.750|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | 1,678MLN| 1,693MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -15.000| 51.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,681MLN|
1630 |ABD |Kasım | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| %0,2| %0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | %1,3| %1,1|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,3|
| | | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | | %1,7| %1,6|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | | %0,2| %0,1|
| | | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | | %1,7| %1,5|
1630 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | 228.086|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 546.115|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 2.413|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 163.699|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 2.204|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 983.783|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 10.781|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 181.050|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 42.205|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 0,0|
1730 |İspanya |Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1745 |ABD |Haftalık | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt($) |Düşük | | 1.136T|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -2,7MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 244,2MLR|
| | | MD Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -2,3MLR|
| | | Ticari Kağıt($) | | | 1.107T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim-$) | | | -18,0MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt($) | | | 241,1MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim-$)) | | | -3,7MLR|
1800 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2,594T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 450,4MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 116,1MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2,027T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 388,9MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 36,6MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 143,6MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 617,1MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2,452T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 793,7MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 360,3MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-272,5MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 292,5MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 19,99MLR|
1830 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 3591MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | -19MLR|
1930 |ABD |Aralık | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,500|
1930 |ABD |Aralık | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %1,520|
2000 |Uruguay |Ekim | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %4,3|
2000 |ABD |Haftalık | St.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1,380|
2000 |Paraguay |Kasım | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-440,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 614,7MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,06MLR|
2000 |ABD |Haftalık | EIA Kömür Üretimi(Ton) |Düşük | | 11,8MLN|
| | | EIA Kömür Üretimi(Haftalık) | | | -%10,5|
| | | EIA Kömür Üretimi(Yıllık) | | | -%21,6|
2100 |ABD |Aralık | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,430|
2200 |Arjantin |Kasım | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %50,5|
2300 |Yeni Zelanda |Kasım | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %2,1|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %8,2|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | %12,1|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | -%4,0|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey