Ana Sayfa***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-19 Kasım***----

***Merkez Bankası'nın Gösterge Niteliğindeki Günlük DİBS ve Kira Sertifikaları Değerleri-19 Kasım***

19 Kasım 2019 - 06:04 borsagundem.com

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 19.11.2019 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ

A)BORÇLANMA SENETLERİ

1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)

VADE VADEYE KALAN BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU GÜN SAYISI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.01.2020 12T TRT150120T32 57 98.383
13.05.2020 12T TRT130520T14 176 94.939
10.06.2020 12T TRT100620T16 204 94.110
11.12.2019 13T TRT111219T10 22 99.358
07.10.2020 13T TRT071020T23 323 90.559
16.09.2020 14T TRT160920T25 302 91.168
22.01.2020 3B TRB220120T17 64 98.186

2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE KUPON KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU FAİZ ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
15.01.2020 121T2 TRT150120T16 5.25 103.549
15.01.2020 121T2 TRT150120T24 5.25 103.549
15.01.2020 121T2A150120 TRT150120A17 5.25 98.384
15.01.2020 121T2K20150120 TRT150120K15 5.25 5.165
12.01.2022 121T2 TRT120122T17 4.75 99.479
12.01.2022 121T2 TRT120122T25 4.75 99.479
12.01.2022 121T2A120122 TRT120122A18 4.75 78.540
15.01.2020 121T2K16120122 TRT150120K23 4.75 4.673
15.07.2020 121T2K17120122 TRT150720K19 4.75 4.419
13.01.2021 121T2K18120122 TRT130121K16 4.75 4.171
14.07.2021 121T2K19120122 TRT140721K19 4.75 3.945
12.01.2022 121T2K20120122 TRT120122K16 4.75 3.731
14.09.2022 121T2 TRT140922T17 4.25 94.178
14.09.2022 121T2 TRT140922T25 4.25 94.178
14.09.2022 121T2A140922 TRT140922A18 4.25 72.711
18.03.2020 121T2K15140922 TRT180320K10 4.25 4.105
16.09.2020 121T2K16140922 TRT160920K16 4.25 3.875
17.03.2021 121T2K17140922 TRT170321K10 4.25 3.661
15.09.2021 121T2K18140922 TRT150921K16 4.25 3.463
16.03.2022 121T2K19140922 TRT160322K10 4.25 3.273
14.09.2022 121T2K20140922 TRT140922K16 4.25 3.090
08.03.2023 121T2 TRT080323T10 3.55 89.128
08.03.2023 121T2 TRT080323T28 3.55 89.128
08.03.2023 121T2A080323 TRT080323A11 3.55 68.719
11.03.2020 121T2K14080323 TRT110320K25 3.55 3.436
09.09.2020 121T2K15080323 TRT090920K15 3.55 3.244
10.03.2021 121T2K16080323 TRT100321K17 3.55 3.064
08.09.2021 121T2K17080323 TRT080921K15 3.55 2.898
09.03.2022 121T2K18080323 TRT090322K19 3.55 2.740
07.09.2022 121T2K19080323 TRT070922K15 3.55 2.587
08.03.2023 121T2K20080323 TRT080323K19 3.55 2.440
27.09.2023 121T2 TRT270923T11 4.40 92.254
27.09.2023 121T2 TRT270923T29 4.40 92.254
27.09.2023 121T2A270923 TRT270923A12 4.40 64.295
01.04.2020 121T2K13270923 TRT010420K26 4.40 4.232
30.09.2020 121T2K14270923 TRT300920K18 4.40 3.993
31.03.2021 121T2K15270923 TRT310321K12 4.40 3.774
29.09.2021 121T2K16270923 TRT290921K10 4.40 3.569
30.03.2022 121T2K17270923 TRT300322K12 4.40 3.374
28.09.2022 121T2K18270923 TRT280922K10 4.40 3.185
29.03.2023 121T2K19270923 TRT290323K14 4.40 3.003
27.09.2023 121T2K20270923 TRT270923K10 4.40 2.829
20.03.2024 121T2 TRT200324T13 5.20 96.949
20.03.2024 121T2 TRT200324T21 5.20 96.949
20.03.2024 121T2A200324 TRT200324A14 5.20 60.680
25.03.2020 121T2K12200324 TRT250320K11 5.20 5.012
23.09.2020 121T2K13200324 TRT230920K17 5.20 4.730
24.03.2021 121T2K14200324 TRT240321K11 5.20 4.469
22.09.2021 121T2K15200324 TRT220921K17 5.20 4.227
23.03.2022 121T2K16200324 TRT230322K11 5.20 3.996
21.09.2022 121T2K17200324 TRT210922K17 5.20 3.772
22.03.2023 121T2K18200324 TRT220323K11 5.20 3.557
20.09.2023 121T2K19200324 TRT200923K17 5.20 3.351
20.03.2024 121T2K20200324 TRT200324K12 5.20 3.155
24.07.2024 121T2 TRT240724T15 4.50 92.764
24.07.2024 121T2 TRT240724T23 4.50 92.764
24.07.2024 121T2A240724 TRT240724A16 4.50 58.197
29.01.2020 121T2K11240724 TRT290120K19 4.50 4.410
29.07.2020 121T2K12240724 TRT290720K13 4.50 4.168
27.01.2021 121T2K13240724 TRT270121K10 4.50 3.935
28.07.2021 121T2K14240724 TRT280721K13 4.50 3.722
26.01.2022 121T2K15240724 TRT260122K10 4.50 3.519
27.07.2022 121T2K16240724 TRT270722K13 4.50 3.323
25.01.2023 121T2K17240724 TRT250123K10 4.50 3.135
26.07.2023 121T2K18240724 TRT260723K13 4.50 2.954
24.01.2024 121T2K19240724 TRT240124K10 4.50 2.782
24.07.2024 121T2K20240724 TRT240724K14 4.50 2.619
12.03.2025 121T2 TRT120325T12 4.00 86.325
12.03.2025 121T2 TRT120325T20 4.00 86.325
12.03.2025 121T2A120325 TRT120325A13 4.00 53.915
18.03.2020 121T2K10120325 TRT180320K28 4.00 3.863
16.09.2020 121T2K11120325 TRT160920K24 4.00 3.647
17.03.2021 121T2K12120325 TRT170321K28 4.00 3.445
15.09.2021 121T2K13120325 TRT150921K24 4.00 3.259
16.03.2022 121T2K14120325 TRT160322K28 4.00 3.081
14.09.2022 121T2K15120325 TRT140922K24 4.00 2.908
15.03.2023 121T2K16120325 TRT150323K10 4.00 2.743
13.09.2023 121T2K17120325 TRT130923K16 4.00 2.584
13.03.2024 121T2K18120325 TRT130324K11 4.00 2.433
11.09.2024 121T2K19120325 TRT110924K17 4.00 2.290
12.03.2025 121T2K20120325 TRT120325K11 4.00 2.157
11.02.2026 121T2 TRT110226T13 5.30 96.913
11.02.2026 121T2 TRT110226T21 5.30 96.913
11.02.2026 121T2A110226 TRT110226A14 5.30 48.310
19.02.2020 121T2K8110226 TRT190220K28 5.30 5.162
19.08.2020 121T2K9110226 TRT190820K22 5.30 4.876
17.02.2021 121T2K10110226 TRT170221K29 5.30 4.604
18.08.2021 121T2K11110226 TRT180821K14 5.30 4.355
16.02.2022 121T2K12110226 TRT160222K11 5.30 4.118
17.08.2022 121T2K13110226 TRT170822K14 5.30 3.888
15.02.2023 121T2K14110226 TRT150223K11 5.30 3.667
16.08.2023 121T2K15110226 TRT160823K14 5.30 3.455
14.02.2024 121T2K16110226 TRT140224K11 5.30 3.254
14.08.2024 121T2K17110226 TRT140824K15 5.30 3.063
12.02.2025 121T2K18110226 TRT120225K12 5.30 2.884
13.08.2025 121T2K19110226 TRT130825K15 5.30 2.717
11.02.2026 121T2K20110226 TRT110226K12 5.30 2.560
24.02.2027 121T2 TRT240227T17 5.50 97.911
24.02.2027 121T2 TRT240227T25 5.50 97.911
24.02.2027 121T2A240227 TRT240227A18 5.50 42.847
04.03.2020 121T2K6240227 TRT040320K24 5.50 5.334
02.09.2020 121T2K7240227 TRT020920K20 5.50 5.037
03.03.2021 121T2K8240227 TRT030321K24 5.50 4.758
01.09.2021 121T2K9240227 TRT010921K20 5.50 4.500
02.03.2022 121T2K10240227 TRT020322K24 5.50 4.254
31.08.2022 121T2K11240227 TRT310822K16 5.50 4.017
01.03.2023 121T2K12240227 TRT010323K16 5.50 3.788
30.08.2023 121T2K13240227 TRT300823K16 5.50 3.569
28.02.2024 121T2K14240227 TRT280224K15 5.50 3.361
28.08.2024 121T2K15240227 TRT280824K19 5.50 3.164
26.02.2025 121T2K16240227 TRT260225K16 5.50 2.979
27.08.2025 121T2K17240227 TRT270825K19 5.50 2.806
25.02.2026 121T2K18240227 TRT250226K16 5.50 2.645
26.08.2026 121T2K19240227 TRT260826K19 5.50 2.495
24.02.2027 121T2K20240227 TRT240227K16 5.50 2.357
11.08.2027 121T2 TRT110827T16 5.25 95.618
11.08.2027 121T2 TRT110827T24 5.25 95.618
11.08.2027 121T2A110827 TRT110827A17 5.25 40.685
19.02.2020 121T2K5110827 TRT190220K44 5.25 5.113
19.08.2020 121T2K6110827 TRT190820K48 5.25 4.830
17.02.2021 121T2K7110827 TRT170221K45 5.25 4.561
18.08.2021 121T2K8110827 TRT180821K30 5.25 4.314
16.02.2022 121T2K9110827 TRT160222K37 5.25 4.079
17.08.2022 121T2K10110827 TRT170822K30 5.25 3.852
15.02.2023 121T2K11110827 TRT150223K29 5.25 3.632
16.08.2023 121T2K12110827 TRT160823K22 5.25 3.423
14.02.2024 121T2K13110827 TRT140224K29 5.25 3.223
14.08.2024 121T2K14110827 TRT140824K23 5.25 3.034
12.02.2025 121T2K15110827 TRT120225K20 5.25 2.857
13.08.2025 121T2K16110827 TRT130825K23 5.25 2.691
11.02.2026 121T2K17110827 TRT110226K20 5.25 2.536
12.08.2026 121T2K18110827 TRT120826K15 5.25 2.393
10.02.2027 121T2K19110827 TRT100227K12 5.25 2.259
11.08.2027 121T2K20110827 TRT110827K15 5.25 2.136
08.03.2028 121T2 TRT080328T15 6.20 104.858
08.03.2028 121T2 TRT080328T23 6.20 104.858
08.03.2028 121T2A080328 TRT080328A16 6.20 38.193
18.03.2020 121T2K4080328 TRT180320K36 6.20 5.988
16.09.2020 121T2K5080328 TRT160920K32 6.20 5.652
17.03.2021 121T2K6080328 TRT170321K36 6.20 5.340
15.09.2021 121T2K7080328 TRT150921K32 6.20 5.051
16.03.2022 121T2K8080328 TRT160322K36 6.20 4.775
14.09.2022 121T2K9080328 TRT140922K32 6.20 4.508
15.03.2023 121T2K10080328 TRT150323K28 6.20 4.251
13.09.2023 121T2K11080328 TRT130923K24 6.20 4.005
13.03.2024 121T2K12080328 TRT130324K29 6.20 3.771
11.09.2024 121T2K13080328 TRT110924K25 6.20 3.550
12.03.2025 121T2K14080328 TRT120325K29 6.20 3.343
10.09.2025 121T2K15080328 TRT100925K17 6.20 3.149
11.03.2026 121T2K16080328 TRT110326K11 6.20 2.968
09.09.2026 121T2K17080328 TRT090926K19 6.20 2.800
10.03.2027 121T2K18080328 TRT100327K11 6.20 2.645
08.09.2027 121T2K19080328 TRT080927K19 6.20 2.501
08.03.2028 121T2K20080328 TRT080328K14 6.20 2.368
12.08.2020 24T2 TRT120820T12 11.50 114.026
12.08.2020 24T2 TRT120820T20 11.50 114.026
12.08.2020 24T2A120820 TRT120820A13 11.50 92.200
12.02.2020 24T2K3120820 TRT120220K17 11.50 11.223
12.08.2020 24T2K4120820 TRT120820K11 11.50 10.603
21.04.2021 24T2 TRT210421T14 10.45 113.526
21.04.2021 24T2 TRT210421T22 10.45 113.526
21.04.2021 24T2A210421 TRT210421A15 10.45 85.213
22.04.2020 24T2K2210421 TRT220420K47 10.45 9.986
21.10.2020 24T2K3210421 TRT211020K40 10.45 9.422
21.04.2021 24T2K4210421 TRT210421K47 10.45 8.905
20.10.2021 24T2 TRT201021T25 6.90 104.857
20.10.2021 24T2 TRT201021T33 6.90 104.857
20.10.2021 24T2A201021 TRT201021A18 6.90 80.601
22.04.2020 24T2K1201021 TRT220420K54 6.90 6.594
21.10.2020 24T2K2201021 TRT211020K57 6.90 6.221
21.04.2021 24T2K3201021 TRT210421K54 6.90 5.880
20.10.2021 24T2K4201021 TRT201021K40 6.90 5.561
05.02.2020 61T2 TRT050220T17 3.70 101.408
05.02.2020 61T2 TRT050220T25 3.70 101.408
05.02.2020 61T2A050220 TRT050220A18 3.70 97.790
05.02.2020 61T2K10050220 TRT050220K24 3.70 3.618
08.07.2020 61T2 TRT080720T19 4.70 102.269
08.07.2020 61T2 TRT080720T27 4.70 102.269
08.07.2020 61T2A080720 TRT080720A10 4.70 93.253
08.01.2020 61T2K9080720 TRT080120K22 4.70 4.633
08.07.2020 61T2K10080720 TRT080720K26 4.70 4.383
17.02.2021 61T2 TRT170221T12 5.35 101.655
17.02.2021 61T2 TRT170221T20 5.35 101.655
17.02.2021 61T2A170221 TRT170221A13 5.35 86.875
19.02.2020 61T2K8170221 TRT190220K10 5.35 5.210
19.08.2020 61T2K9170221 TRT190820K14 5.35 4.922
17.02.2021 61T2K10170221 TRT170221K11 5.35 4.648
22.09.2021 61T2 TRT220921T18 4.60 97.608
22.09.2021 61T2 TRT220921T26 4.60 97.608
22.09.2021 61T2A220921 TRT220921A19 4.60 81.297
25.03.2020 61T2K7220921 TRT250320K37 4.60 4.433
23.09.2020 61T2K8220921 TRT230920K33 4.60 4.184
24.03.2021 61T2K9220921 TRT240321K37 4.60 3.954
22.09.2021 61T2K10220921 TRT220921K33 4.60 3.740
02.03.2022 61T2 TRT020322T17 5.50 101.235
02.03.2022 61T2 TRT020322T25 5.50 101.235
02.03.2022 61T2A020322 TRT020322A18 5.50 77.352
04.03.2020 61T2K6020322 TRT040320K16 5.50 5.334
02.09.2020 61T2K7020322 TRT020920K12 5.50 5.037
03.03.2021 61T2K8020322 TRT030321K16 5.50 4.758
01.09.2021 61T2K9020322 TRT010921K12 5.50 4.500
02.03.2022 61T2K10020322 TRT020322K16 5.50 4.254
17.08.2022 61T2 TRT170822T15 5.35 100.620
17.08.2022 61T2 TRT170822T23 5.35 100.620
17.08.2022 61T2A170822 TRT170822A16 5.35 73.363
19.02.2020 61T2K5170822 TRT190220K36 5.35 5.210
19.08.2020 61T2K6170822 TRT190820K30 5.35 4.922
17.02.2021 61T2K7170822 TRT170221K37 5.35 4.648
18.08.2021 61T2K8170822 TRT180821K22 5.35 4.396
16.02.2022 61T2K9170822 TRT160222K29 5.35 4.156
17.08.2022 61T2K10170822 TRT170822K22 5.35 3.925
18.01.2023 61T2 TRT180123T10 6.10 105.429
18.01.2023 61T2 TRT180123T28 6.10 105.429
18.01.2023 61T2A180123 TRT180123A11 6.10 69.821
22.01.2020 61T2K4180123 TRT220120K32 6.10 5.989
22.07.2020 61T2K5180123 TRT220720K36 6.10 5.663
20.01.2021 61T2K6180123 TRT200121K33 6.10 5.345
21.07.2021 61T2K7180123 TRT210721K36 6.10 5.056
19.01.2022 61T2K8180123 TRT190122K27 6.10 4.781
20.07.2022 61T2K9180123 TRT200722K28 6.10 4.515
18.01.2023 61T2K10180123 TRT180123K27 6.10 4.259
14.06.2023 61T2 TRT140623T19 8.10 119.743
14.06.2023 61T2 TRT140623T27 8.10 119.743
14.06.2023 61T2A140623 TRT140623A10 8.10 66.554
18.12.2019 61T2K3140623 TRT181219K12 8.10 8.032
17.06.2020 61T2K4140623 TRT170620K18 8.10 7.606
16.12.2020 61T2K5140623 TRT161220K11 8.10 7.176
16.06.2021 61T2K6140623 TRT160621K18 8.10 6.785
15.12.2021 61T2K7140623 TRT151221K11 8.10 6.417
15.06.2022 61T2K8140623 TRT150622K18 8.10 6.062
14.12.2022 61T2K9140623 TRT141222K11 8.10 5.720
14.06.2023 61T2K10140623 TRT140623K18 8.10 5.391
18.10.2023 61T2 TRT181023T19 10.05 127.292
18.10.2023 61T2 TRT181023T27 10.05 127.292
18.10.2023 61T2A181023 TRT181023A10 10.05 63.852
22.04.2020 61T2K3181023 TRT220420K39 10.05 9.604
21.10.2020 61T2K4181023 TRT211020K32 10.05 9.061
21.04.2021 61T2K5181023 TRT210421K39 10.05 8.564
20.10.2021 61T2K6181023 TRT201021K32 10.05 8.100
20.04.2022 61T2K7181023 TRT200422K39 10.05 7.656
19.10.2022 61T2K8181023 TRT191022K26 10.05 7.226
19.04.2023 61T2K9181023 TRT190423K23 10.05 6.812
18.10.2023 61T2K10181023 TRT181023K26 10.05 6.417
11.03.2020 85T2D TRT110320T18 10.51 106.870
11.03.2020 85T2D TRT110320T26 10.51 106.870
11.03.2020 85T2DA110320 TRT110320A19 10.51 96.706
11.03.2020 85T2DK14110320 TRT110320K17 10.51 10.164
11.11.2020 85T2D TRT111120T18 9.86 106.243
11.11.2020 85T2D TRT111120T26 9.86 106.243
11.11.2020 85T2DA111120 TRT111120A19 9.86 91.800
13.05.2020 85T2DK13111120 TRT130520K21 9.86 9.359
11.11.2020 85T2DK14111120 TRT111120K25 9.86 5.084
19.05.2021 85T2D TRT190521T17 10.45 110.040
19.05.2021 85T2D TRT190521T25 10.45 110.040
19.05.2021 85T2DA190521 TRT190521A18 10.45 84.695
20.11.2019 85T2DK11190521 TRT201119K19 10.45 10.447
20.05.2020 85T2DK12190521 TRT200520K14 10.45 5.243
18.11.2020 85T2DK13190521 TRT181120K10 10.45 4.961
19.05.2021 85T2DK14190521 TRT190521K16 10.45 4.694
20.04.2022 85T2D TRT200422T14 10.29 104.089
20.04.2022 85T2D TRT200422T22 10.29 104.089
20.04.2022 85T2DA200422 TRT200422A15 10.29 75.896
22.04.2020 85T2DK10200422 TRT220420K21 10.29 9.828
21.10.2020 85T2DK11200422 TRT211020K24 10.29 4.989
21.04.2021 85T2DK12200422 TRT210421K21 10.29 4.714
20.10.2021 85T2DK13200422 TRT201021K24 10.29 4.454
20.04.2022 85T2DK14200422 TRT200422K21 10.29 4.208
05.06.2024 85T2D TRT050624T19 10.45 109.033
05.06.2024 85T2D TRT050624T27 10.45 109.033
05.06.2024 85T2DA050624 TRT050624A10 10.45 60.612
11.12.2019 85T2DK5050624 TRT111219K19 10.45 10.382
10.06.2020 85T2DK6050624 TRT100620K15 10.45 5.212
09.12.2020 85T2DK7050624 TRT091220K10 10.45 4.933
09.06.2021 85T2DK8050624 TRT090621K17 10.45 4.670
08.12.2021 85T2DK9050624 TRT081221K10 10.45 4.420
08.06.2022 85T2DK10050624 TRT080622K17 10.45 4.184
07.12.2022 85T2DK11050624 TRT071222K10 10.45 3.961
07.06.2023 85T2DK12050624 TRT070623K17 10.45 3.749
06.12.2023 85T2DK13050624 TRT061223K10 10.45 3.549
05.06.2024 85T2DK14050624 TRT050624K18 10.45 3.360
02.07.2025 85T2D TRT020725T10 10.79 101.409
02.07.2025 85T2D TRT020725T28 10.79 101.409
02.07.2025 85T2DA020725 TRT020725A11 10.79 48.965
08.01.2020 85T2DK3020725 TRT080120K48 10.79 10.631
08.07.2020 85T2DK4020725 TRT080720K42 10.79 5.113
06.01.2021 85T2DK5020725 TRT060121K31 10.79 4.799
07.07.2021 85T2DK6020725 TRT070721K26 10.79 4.505
05.01.2022 85T2DK7020725 TRT050122K23 10.79 4.229
06.07.2022 85T2DK8020725 TRT060722K26 10.79 3.970
04.01.2023 85T2DK9020725 TRT040123K23 10.79 3.726
05.07.2023 85T2DK10020725 TRT050723K26 10.79 3.498
03.01.2024 85T2DK11020725 TRT030124K23 10.79 3.283
03.07.2024 85T2DK12020725 TRT030724K27 10.79 3.082
01.01.2025 85T2DK13020725 TRT010125K24 10.79 2.893
02.07.2025 85T2DK14020725 TRT020725K27 10.79 2.716
06.08.2025 85T2D TRT060825T15 10.82 106.002
06.08.2025 85T2D TRT060825T23 10.82 106.002
06.08.2025 85T2DA060825 TRT060825A16 10.82 52.417
12.02.2020 85T2DK3060825 TRT120220K33 10.82 10.551
12.08.2020 85T2DK4060825 TRT120820K37 10.82 5.103
10.02.2021 85T2DK5060825 TRT100221K26 10.82 4.824
11.08.2021 85T2DK6060825 TRT110821K29 10.82 4.560
09.02.2022 85T2DK7060825 TRT090222K28 10.82 4.310
10.08.2022 85T2DK8060825 TRT100822K29 10.82 4.074
08.02.2023 85T2DK9060825 TRT080223K28 10.82 3.851
09.08.2023 85T2DK10060825 TRT090823K21 10.82 3.640
07.02.2024 85T2DK11060825 TRT070224K28 10.82 3.441
07.08.2024 85T2DK12060825 TRT070824K22 10.82 3.252
05.02.2025 85T2DK13060825 TRT050225K29 10.82 3.074
06.08.2025 85T2DK14060825 TRT060825K22 10.82 2.906
04.11.2026 85T2D TRT041126T11 7.15 100.282
04.11.2026 85T2D TRT041126T29 7.15 100.282
04.11.2026 85T2DA041126 TRT041126A12 7.15 46.141
13.05.2020 85T2DK1041126 TRT130520K54 7.15 6.787
11.11.2020 85T2DK2041126 TRT111120K58 7.15 4.971
12.05.2021 85T2DK3041126 TRT120521K47 7.15 4.703
10.11.2021 85T2DK4041126 TRT101121K41 7.15 4.450
11.05.2022 85T2DK5041126 TRT110522K47 7.15 4.210
09.11.2022 85T2DK6041126 TRT091122K43 7.15 3.983
10.05.2023 85T2DK7041126 TRT100523K47 7.15 3.769
08.11.2023 85T2DK8041126 TRT081123K43 7.15 3.566
08.05.2024 85T2DK9041126 TRT080524K32 7.15 3.374
06.11.2024 85T2DK10041126 TRT061124K28 7.15 3.192
07.05.2025 85T2DK11041126 TRT070525K16 7.15 3.020
05.11.2025 85T2DK12041126 TRT051125K10 7.15 2.857
06.05.2026 85T2DK13041126 TRT060526K16 7.15 2.703
04.11.2026 85T2DK14041126 TRT041126K10 7.15 2.558

GES : Gelire Endeksli Senetler

3- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHALE YOLU İLE İHRAÇ EDİLEN TÜKETİCİ
FİYATLARINA ENDEKSLİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.


VADE REEL KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER
TARİHİ TCMB KODU ISIN KODU KUPON ORANI (100.-TL ÜZERİNDEN)
__________ _______________ ____________ ____________ _________________________
01.04.2020 121T2D TRT010420T19 2.00 247.149
01.04.2020 121T2D TRT010420T27 2.00 247.149
01.04.2020 121T2DA010420 TRT010420A10 2.00 242.303
01.04.2020 121T2DK20010420 TRT010420K18 2.00 4.846
06.01.2021 121T2D TRT060121T16 1.50 237.742
06.01.2021 121T2D TRT060121T24 1.50 237.742
06.01.2021 121T2DA060121 TRT060121A17 1.50 227.394
08.01.2020 121T2DK18060121 TRT080120K14 1.50 3.488
08.07.2020 121T2DK19060121 TRT080720K18 1.50 3.449
06.01.2021 121T2DK20060121 TRT060121K15 1.50 3.411
21.07.2021 121T2D TRT210721T11 1.50 227.775
21.07.2021 121T2D TRT210721T29 1.50 227.775
21.07.2021 121T2DA210721 TRT210721A12 1.50 214.670
22.01.2020 121T2DK17210721 TRT220120K16 1.50 3.333
22.07.2020 121T2DK18210721 TRT220720K10 1.50 3.295
20.01.2021 121T2DK19210721 TRT200121K17 1.50 3.257
21.07.2021 121T2DK20210721 TRT210721K10 1.50 3.220
23.02.2022 121T2D TRT230222T13 1.50 211.429
23.02.2022 121T2D TRT230222T21 1.50 211.429
23.02.2022 121T2DA230222 TRT230222A14 1.50 196.214
26.02.2020 121T2DK16230222 TRT260220K11 1.50 3.145
26.08.2020 121T2DK17230222 TRT260820K15 1.50 3.093
24.02.2021 121T2DK18230222 TRT240221K12 1.50 3.042
25.08.2021 121T2DK19230222 TRT250821K15 1.50 2.992
23.02.2022 121T2DK20230222 TRT230222K12 1.50 2.943
26.10.2022 121T2D TRT261022T10 1.00 197.029
26.10.2022 121T2D TRT261022T28 1.00 197.029
26.10.2022 121T2DA261022 TRT261022A11 1.00 185.376
29.04.2020 121T2DK15261022 TRT290420K16 1.00 2.033
28.10.2020 121T2DK16261022 TRT281020K19 1.00 1.996
28.04.2021 121T2DK17261022 TRT280421K16 1.00 1.959
27.10.2021 121T2DK18261022 TRT271021K19 1.00 1.923
27.04.2022 121T2DK19261022 TRT270422K16 1.00 1.888
26.10.2022 121T2DK20261022 TRT261022K19 1.00 1.854
03.05.2023 121T2D TRT030523T13 0.50 181.428
03.05.2023 121T2D TRT030523T21 0.50 181.428
03.05.2023 121T2DA030523 TRT030523A14 0.50 175.005
06.05.2020 121T2DK14030523 TRT060520K12 0.50 0.961
04.11.2020 121T2DK15030523 TRT041120K16 0.50 0.946
05.05.2021 121T2DK16030523 TRT050521K12 0.50 0.932
03.11.2021 121T2DK17030523 TRT031121K16 0.50 0.917
04.05.2022 121T2DK18030523 TRT040522K12 0.50 0.903
02.11.2022 121T2DK19030523 TRT021122K16 0.50 0.889
03.05.2023 121T2DK20030523 TRT030523K12 0.50 0.875
02.08.2023 121T2D TRT020823T11 1.50 193.776
02.08.2023 121T2D TRT020823T29 1.50 193.776
02.08.2023 121T2DA020823 TRT020823A12 1.50 171.989
05.02.2020 121T2DK13020823 TRT050220K16 1.50 2.871
05.08.2020 121T2DK14020823 TRT050820K10 1.50 2.828
03.02.2021 121T2DK15020823 TRT030221K17 1.50 2.785
04.08.2021 121T2DK16020823 TRT040821K10 1.50 2.742
02.02.2022 121T2DK17020823 TRT020222K17 1.50 2.701
03.08.2022 121T2DK18020823 TRT030822K10 1.50 2.660
01.02.2023 121T2DK19020823 TRT010223K17 1.50 2.620
02.08.2023 121T2DK20020823 TRT020823K10 1.50 2.580
08.11.2023 121T2D TRT081123T10 1.40 188.179
08.11.2023 121T2D TRT081123T28 1.40 188.179
08.11.2023 121T2DA081123 TRT081123A11 1.40 168.264
13.05.2020 121T2DK13081123 TRT130520K13 1.40 2.627
11.11.2020 121T2DK14081123 TRT111120K17 1.40 2.587
12.05.2021 121T2DK15081123 TRT120521K13 1.40 2.547
10.11.2021 121T2DK16081123 TRT101121K17 1.40 2.507
11.05.2022 121T2DK17081123 TRT110522K13 1.40 2.468
09.11.2022 121T2DK18081123 TRT091122K19 1.40 2.430
10.05.2023 121T2DK19081123 TRT100523K13 1.40 2.393
08.11.2023 121T2DK20081123 TRT081123K19 1.40 2.356
08.05.2024 121T2D TRT080524T17 1.20 172.259
08.05.2024 121T2D TRT080524T25 1.20 172.259
08.05.2024 121T2DA080524 TRT080524A18 1.20 154.385
13.05.2020 121T2DK12080524 TRT130520K39 1.20 2.125
11.11.2020 121T2DK13080524 TRT111120K33 1.20 2.089
12.05.2021 121T2DK14080524 TRT120521K21 1.20 2.053
10.11.2021 121T2DK15080524 TRT101121K25 1.20 2.018
11.05.2022 121T2DK16080524 TRT110522K21 1.20 1.984
09.11.2022 121T2DK17080524 TRT091122K27 1.20 1.950
10.05.2023 121T2DK18080524 TRT100523K21 1.20 1.917
08.11.2023 121T2DK19080524 TRT081123K27 1.20 1.885
08.05.2024 121T2DK20080524 TRT080524K16 1.20 1.853
18.09.2024 121T2D TRT180924T11 1.00 163.691
18.09.2024 121T2D TRT180924T29 1.00 163.691
18.09.2024 121T2DA180924 TRT180924A12 1.00 147.695
25.03.2020 121T2DK11180924 TRT250320K29 1.00 1.728
23.09.2020 121T2DK12180924 TRT230920K25 1.00 1.698
24.03.2021 121T2DK13180924 TRT240321K29 1.00 1.669
22.09.2021 121T2DK14180924 TRT220921K25 1.00 1.640
23.03.2022 121T2DK15180924 TRT230322K29 1.00 1.612
21.09.2022 121T2DK16180924 TRT210922K25 1.00 1.584
22.03.2023 121T2DK17180924 TRT220323K29 1.00 1.556
20.09.2023 121T2DK18180924 TRT200923K25 1.00 1.529
20.03.2024 121T2DK19180924 TRT200324K20 1.00 1.503
18.09.2024 121T2DK20180924 TRT180924K10 1.00 1.477
16.04.2025 121T2D TRT160425T17 1.00 159.273
16.04.2025 121T2D TRT160425T25 1.00 159.273
16.04.2025 121T2DA160425 TRT160425A18 1.00 142.320
