Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

18 Kasım 2019 - 06:10 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
14-11-2019 24.526, 20.130,5 13,61
14-11-2019 23.844,0 13.907,5 13,84
13-11-2019 28.674,0 19.559,9 13,84
12-11-2019 38.281,0 32.036,2 13,68
11-11-2019 38.111,0 32.376,8 13,68
08-11-2019 38.663,5 31.228,7 13,71
07-11-2019 38.311,0 32.735,5 13,73
06-11-2019 34.179,0 27.349,6 13,85
05-11-2019 38.287,0 31.155,4 13,86
04-11-2019 40.531,0 33.342,9 13,94
01-11-2019 43.858,0 35.979,8 13,84

31-10-2019 42.769,0 37.789,4 13,84
30-09-2019 45.554,0 39.815,7 16,31
27-09-2019 39.065,0 33.962,3 16,29
26-09-2019 33.570,0 28.604,1 16,27
25-09-2019 36.645,0 29.595,9 16,29
24-09-2019 39.389,0 33.746,1 16,29
23-09-2019 39.795,0 33.647,3 16,35
20-09-2019 46.495,0 40.399,8 16,34
19-09-2019 49.345,0 43.327,4 16,27
18-09-2019 44.183,0 38.491,7 16,25
17-09-2019 45.680,0 40.169,4 16,53
16-09-2019 51.355,0 46.678,1 17,06
13-09-2019 52.290,0 47.903,9 17,47
12-09-2019 37.407,0 33.633,4 19,55
11-09-2019 50.907,0 45.666,2 19,54
10-09-2019 51.907,0 47.167,0 19.62
09-09-2019 53.007,0 47.445,7 19,62
06-09-2019 58.057,0 51.411,2 19,59
05-09-2019 56.657,0 50.786,2 19,60
04-09-2019 62.282,0 56.404,4 19,58
03-09-2019 67.712,0 61.497,6 19,58
02-09-2019 61.882,0 56.068,6 19,64

2019
-----
29-08-2019 62.657,0 56.396,8 19,61
31-07-2019 68.063,0 59.935,9 19,66
28-06-2019 91.681,0 86.207,2 23,86
31-05-2019 91.184,5 85.710,6 24,13
30-04-2019 75.000,0 71.317,3 24,00
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey