Ana Sayfa***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

16 Ağustos 2019 - 18:21 borsagundem.com

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2019
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.182.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.455.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 31.12.2019 14.182.000 7,708

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 290.000 0,158 2 0 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 20.000 0,011 2,01 290.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 21.986 0,012 1,94 310.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 83.014 0,045 1,96 331.986 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 40.000 0,022 1,97 415.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 50.000 0,027 1,98 455.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 20.000 0,011 1,99 505.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 35.000 0,019 2 525.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.08.2019 21.626 0,012 2,06 560.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.08.2019 104.874 0,057 2,07 581.626 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.08.2019 50.000 0,027 2,08 686.500 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 64.874 0,035 2,16 736.500 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 104.669 0,057 2,17 801.374 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 17.271 0,009 2,18 906.043 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 46.349 0,025 2,19 923.314 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 837 0 2,2 969.663 -

Ek Açıklamalar
16.04.2019 tarihli Genel Kurulumuzun pay geri alım kararı uyarınca 16.08.2019 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782656


BIST

-Foreks Haber Merkezi-