Ana SayfaTABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-11 Temmuz----

TABLO-Borsa İstanbul'da Endeks Değişimleri-11 Temmuz

11 Temmuz 2019 - 18:10 borsagundem.com

Kod Açıklama Son Ö.Gün.K G.Yüksek G.Düşük %G.F %Haf.F %Ay Fark
---------------------------------------------------------------------------------------------------
XSKOC_CFNNTLTLBIST KOCAELI GETIRI 424407.35 411483.08 424407.35 424407.35 3.14 4.70 3.63
XSKOC BIST KOCAELI 221957.51 215198.35 222571.74 216199.67 3.14 4.70 3.88
XMANA BIST METAL ANA 190759.20 185035.92 191190.23 186394.46 3.09 -1.29 -3.82
XMANA_CFNNTLTLBIST METAL ANA GETIRI 400237.82 388229.63 400237.82 400237.82 3.09 -1.15 -4.00
XILTM_CFNNTLTLBIST ILETISIM GETIRI 59835.24 58165.40 59835.24 59835.24 2.87 4.75 5.85
XILTM BIST ILETISIM 33000.90 32079.94 33136.22 32148.27 2.87 4.61 6.10
XKMYA BIST KIMYA PETROL PLASTIK 106877.37 104150.25 107052.77 104746.64 2.62 2.46 2.45
XKMYA_CFNNTLTLBIST KIMYA PETROL PLASTIK GETIRI 326783.89 318445.57 326783.89 326783.89 2.62 2.46 2.37
XBLSM_CFNNTLTLBIST BILISIM GETIRI 31439.38 30742.71 31439.38 31439.38 2.27 1.30 1.76
XBLSM BIST BILISIM 20693.51 20234.96 20768.12 20321.37 2.27 1.30 2.15
XTKJS_CFCNTLTLTL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi 112524.14 110279.17 112524.14 112524.14 2.04 -0.22 0.68
XTKJS TL Bazlı BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Fiyat Endeksi 75433.38 73928.41 75533.14 74312.68 2.04 -0.44 0.89
XUSIN_CFNNTLTLBIST SINAI GETIRI 245582.94 240909.53 245582.94 245582.94 1.94 0.86 -0.39
XUSIN BIST SINAI 111287.74 109169.95 111358.35 109974.41 1.94 0.86 -0.39
XTCRT_CFNNTLTLBIST TICARET GETIRI 281786.26 276502.96 281786.26 281786.26 1.91 3.58 10.11
XTCRT BIST TICARET 206653.02 202778.42 207861.34 201824.71 1.91 3.58 9.54
XSPOR_CFNNTLTLBIST SPOR GETIRI 42430.50 41746.71 42430.50 42430.50 1.64 -1.42 0.42
XSPOR BIST SPOR 28246.18 27790.98 28468.98 27875.15 1.64 -1.55 0.44
XFINK BIST FIN. KIR. FAKTORING 55385.43 54512.07 55730.82 54288.88 1.60 2.75 0.75
XFINK_CFNNTLTLBIST FIN. KIR. FAKTORING GETIRI 91986.82 90536.31 91986.82 91986.82 1.60 2.75 0.45
XUHIZ BIST HIZMETLER 74366.85 73265.32 74628.23 73310.69 1.50 1.51 5.28
XUHIZ_CFNNTLTLBIST HIZMETLER GETIRI 119517.75 117747.44 119517.75 119517.75 1.50 1.54 5.37
XUTEK BIST TEKNOLOJI 76728.79 75739.68 76784.01 75964.89 1.31 -2.89 -2.41
XUTEK_CFNNTLTLBIST TEKNOLOJI GETIRI 112227.57 110780.85 112227.57 112227.57 1.31 -2.89 -2.50
XSANK_CFNNTLTLBIST ANKARA GETIRI 158003.26 156005.35 158003.26 158003.26 1.28 -2.05 -2.59
XSANK BIST ANKARA 109400.80 108017.46 109431.14 108328.18 1.28 -2.05 -2.57
XSKON BIST KONYA 63993.46 63202.31 64608.60 63489.89 1.25 0.00 -0.17
XSKON_CFNNTLTLBIST KONYA GETIRI 68213.51 67370.19 68213.51 68213.51 1.25 0.05 -0.01
XKURY_CFNNTLTLBIST KURUMSAL YONETIM GETIRI 127916.79 126337.15 127916.79 127916.79 1.25 -0.42 2.07
XKURY BIST KURUMSAL YONETIM 83994.87 82957.63 84118.59 83316.41 1.25 -0.39 2.10
XMESY_CFNNTLTLBIST METAL ESYA MAKINA GETIRI 287967.54 284705.55 287967.54 287967.54 1.15 0.65 -1.14
XMESY BIST METAL ESYA MAKINA 142242.11 140630.85 142726.52 140973.50 1.15 0.58 -1.11
XSTKR_CFNNTLTLBIST TEKIRDAG GETIRI 232868.73 230348.10 232868.73 232868.73 1.09 1.16 -0.63
XSTKR BIST TEKIRDAG 213843.53 211528.84 216260.34 212585.07 1.09 0.84 -0.63
XTEKS_CFNNTLTLBIST TEKSTIL DERI GETIRI 46862.71 46356.20 46862.71 46862.71 1.09 1.01 0.84
XTEKS BIST TEKSTIL DERI 31670.78 31328.48 31729.96 31245.71 1.09 1.13 0.93
XSIST_CFNNTLTLBIST ISTANBUL GETIRI 126328.35 125055.63 126328.35 126328.35 1.02 0.42 1.53
XSIST BIST ISTANBUL 100139.48 99130.61 100174.22 99454.82 1.02 0.42 1.56
XBANA BIST ANA 134547.36 133266.13 134719.83 133673.28 0.96 0.46 0.93
XBANA_CFNNTLTLBIST ANA GETIRI 141509.30 140161.78 141509.30 141509.30 0.96 0.46 1.06
XYORT_CFNNTLTLBIST MENKUL KIYM. Y.O. GETIRI 168406.57 166839.30 168406.57 168406.57 0.94 1.13 2.06
XYORT BIST MENKUL KIYM. Y.O. 27021.17 26769.70 27126.10 26772.58 0.94 1.13 2.06
XHARZ_CFCNTLTLBIST HALKA ARZ GETIRI 186594.51 184893.35 186594.51 186594.51 0.92 -0.65 -0.02
XHARZ BIST HALKA ARZ 153385.40 151987.01 153969.56 151796.90 0.92 -0.71 0.01
XGIDA_CFNNTLTLBIST GIDA ICECEK GETIRI 155250.41 153868.29 155250.41 155250.41 0.90 1.55 2.14
XGIDA BIST GIDA ICECEK 112556.99 111554.95 113112.57 111611.42 0.90 1.66 2.13
XKAGT_CFNNTLTLBIST ORMAN KAGIT BASIM GETIRI 65650.30 65075.46 65650.30 65650.30 0.88 -0.18 2.47
XKAGT BIST ORMAN KAGIT BASIM 43288.84 42909.80 43672.25 43134.16 0.88 -0.27 2.21
X030S BIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI 125914.40 124817.05 126329.41 125271.25 0.88 -0.23 3.45
X030S_CFCNTLTLBIST 30 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 149198.28 147898.01 149198.28 149198.28 0.88 -0.23 3.45
XU030_CFNNTLTLBIST 30 GETIRI 208732.04 206913.22 208732.04 208732.04 0.88 -0.23 3.45
XU030 BIST 30 125098.05 124007.99 125517.56 124459.18 0.88 -0.23 3.45
XTUMY_CFNNTLTLBIST TUM-100 GETIRI 166564.72 165119.43 166564.72 166564.72 0.88 0.01 0.89
XTUMY BIST TUM-100 126318.12 125222.06 126422.50 125510.27 0.88 -0.09 0.84
XYLDZ_CFNNTLTLBIST YILDIZ GETIRI 113480.31 112519.73 113480.31 113480.31 0.85 -0.19 2.95
XYLDZ BIST YILDIZ 100652.39 99800.40 100919.73 100162.34 0.85 -0.19 2.93
XSIZM BIST IZMIR 149456.47 148200.04 151060.38 148680.88 0.85 0.14 -2.47
XSIZM_CFNNTLTLBIST IZMIR GETIRI 193544.85 191917.79 193544.85 193544.85 0.85 0.14 -2.53
XUTUM BIST TUM 100093.77 99263.45 100370.16 99606.98 0.84 -0.21 2.84
XUTUM_CFNNTLTLBIST TUM GETIRI 169578.93 168172.21 169578.93 169578.93 0.84 -0.21 2.85
XU100_CFNNTLTLBIST 100 GETIRI 167171.46 165790.53 167171.46 167171.46 0.83 -0.23 3.03
X100S BIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI 99426.68 98605.36 99742.03 98952.67 0.83 -0.23 3.03
XU100 BIST 100 99406.44 98585.29 99726.46 98932.53 0.83 -0.23 3.03
X100S_CFCNTLTLBIST 100 AGIRLIK SINIRLAMALI GETIRI 116973.34 116007.08 116973.34 116973.34 0.83 -0.23 3.03
XSBUR BIST BURSA 135936.23 134820.55 137266.35 134156.29 0.83 -0.65 0.63
XSBUR_CFNNTLTLBIST BURSA GETIRI 190533.73 188969.95 190533.73 190533.73 0.83 -0.65 0.81
XSANT BIST ANTALYA 49746.80 49347.96 50093.48 48880.26 0.81 3.02 5.06
XSANT_CFNNTLTLBIST ANTALYA GETIRI 50719.14 50312.51 50719.14 50719.14 0.81 3.02 4.67
XU050_CFNNTLTLBIST 50 GETIRI 160722.38 159436.74 160722.38 160722.38 0.81 -0.32 3.13
XU050 BIST 50 96500.63 95728.71 96871.41 96042.27 0.81 -0.24 3.13
XTMTU_CFNNTLTLBIST TEMETTU GETIRI 124873.09 123874.28 124873.09 124873.09 0.81 -0.31 3.40
XTMTU BIST TEMETTU 99945.42 99146.00 100303.68 99396.87 0.81 -0.31 3.40
XUSRD BIST SURDURULEBILIRLIK 126730.65 125744.89 127303.19 126047.04 0.78 -0.64 2.62
XUSRD_CFCNTLTLBIST SURDURULEBILIRLIK GETIRI 148008.09 146856.83 148008.09 148008.09 0.78 -0.64 2.62
XHOLD BIST HOLDING VE YATIRIM 87632.40 87018.13 87770.90 86998.82 0.71 -0.10 0.15
XHOLD_CFNNTLTLBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRIBIST HOLDING VE YATIRIM GETIRI 113672.39 112875.59 113672.39 113672.39 0.71 -0.10 0.17
XTM25 BIST TEMETTU 25 135679.37 134785.49 136733.84 134762.32 0.66 -0.47 3.46
XTM25_CFNNTLTLBIST TEMETTU 25 GETIRI 191155.39 189896.03 191155.39 191155.39 0.66 -0.62 3.46
XYUZO_CFNNTLTLBIST 100-30 GETIRI 145187.21 144317.00 145187.21 145187.21 0.60 -0.23 0.95
XYUZO BIST 100-30 113484.73 112804.54 113830.12 113011.73 0.60 -0.23 0.95
XKOBI_CFNNTLTLBIST KOBI SANAYI GETIRI 91109.44 90597.17 91109.44 91109.44 0.57 0.31 3.18
XKOBI BIST KOBI SANAYI 89167.47 88666.12 89575.48 88554.40 0.57 0.31 3.18
XTAST BIST TAS TOPRAK 59194.67 58897.33 59517.79 58962.72 0.50 -2.45 0.22
XTAST_CFNNTLTLBIST TAS TOPRAK GETIRI 165116.19 164286.80 165116.19 165116.19 0.50 -2.31 0.41
XTRZM BIST TURIZM 6818.51 6788.35 6877.14 6732.58 0.44 2.21 5.29
XTRZM_CFNNTLTLBIST TURIZM GETIRI 7140.42 7108.84 7140.42 7140.42 0.44 2.85 5.02
XINSA BIST INSAAT 90615.21 90230.00 90634.34 89392.23 0.43 2.34 8.27
XINSA_CFNNTLTLBIST INSAAT GETIRI 106477.61 106024.97 106477.61 106477.61 0.43 2.22 7.92
XMADN_CFNNTLTLBIST MADENCILIK GETIRI 77230.96 77004.65 77230.96 77230.96 0.29 2.32 -6.28
XMADN BIST MADENCILIK 68927.70 68725.73 70316.22 68266.28 0.29 2.32 -6.39
XELKT_CFNNTLTLBIST ELEKTRIK GETIRI 4405.88 4396.72 4405.88 4405.88 0.21 0.52 5.69
XELKT BIST ELEKTRIK 3251.81 3245.05 3273.79 3226.00 0.21 0.47 6.24
XSGRT_CFNNTLTLBIST SIGORTA GETIRI 487575.47 487402.22 487575.47 487575.47 0.04 0.85 -0.04
XSGRT BIST SIGORTA 268498.98 268403.58 269377.93 265657.54 0.04 1.01 0.13
XSKAY BIST KAYSERI 310108.08 310122.37 312309.00 308547.83 0.00 -1.05 1.83
XSKAY_CFNNTLTLBIST KAYSERI GETIRI 385322.95 385340.71 385322.95 385322.95 0.00 -1.05 1.64
XSDNZ BIST DENIZLI 79381.06 79415.92 80537.70 79140.11 -0.04 -0.34 1.40
XSDNZ_CFNNTLTLBIST DENIZLI GETIRI 81008.91 81044.49 81008.91 81008.91 -0.04 -0.34 0.64
XSBAL_CFNNTLTLBIST BALIKESIR GETIRI 58212.76 58326.76 58212.76 58212.76 -0.20 -0.22 1.12
XSBAL BIST BALIKESIR 53868.15 53973.65 54836.65 53868.15 -0.20 -0.22 0.95
XGMYO_CFNNTLTLBIST GAYRIMENKUL Y.O. GETIRI 48482.63 48600.38 48482.63 48482.63 -0.24 -1.74 0.95
XGMYO BIST GAYRIMENKUL Y.O. 25863.80 25926.62 26263.34 25791.69 -0.24 -1.74 0.60
XUMAL BIST MALI 117021.32 117423.10 118926.49 116421.86 -0.34 -1.53 4.21
XUMAL_CFNNTLTLBIST MALI GETIRI 172420.38 173012.37 172420.38 172420.38 -0.34 -1.73 4.28
XSADA_CFNNTLTLBIST ADANA GETIRI 334383.37 336750.91 334383.37 334383.37 -0.70 -3.50 -1.52
XSADA BIST ADANA 188626.70 189962.24 192071.35 188124.72 -0.70 -3.50 -1.52
XULAS_CFNNTLTLBIST ULASTIRMA GETIRI 290305.89 292683.71 290305.89 290305.89 -0.81 -6.04 -3.22
XULAS BIST ULASTIRMA 137969.34 139099.42 141300.60 137006.26 -0.81 -6.03 -3.24
XBANK BIST BANKA 145220.46 146676.72 149229.96 144431.49 -0.99 -2.80 7.44
XBANK_CFNNTLTLBIST BANKA GETIRI 218535.85 220727.32 218535.85 218535.85 -0.99 -2.80 7.44

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey