Ana SayfaTABLO-Yurt dışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senedi, DİBS ve Repo Miktarı----

TABLO-Yurt dışında Yerleşik Kişilerin Mülkiyetindeki Hisse Senedi, DİBS ve Repo Miktarı

11 Temmuz 2019 - 14:31 borsagundem.com

Net Değişim
(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları) Piyasa Fiyatı Değişim ve
Özel Kur Farkından Arındırılmış
Hisse Dibs Sektör Özel Sektör
Tarih Senedi Stoku Repo Tahvil ve Hisse Tahvil ve
Stoku (*) Stoku Bonoları Senedi DİBS(*) Repo Bonoları
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
05.07.2019 31.401,8 15.183,4 394,8 472,0 130,1 -70,8 30,5 -19,6
28.06.2019 29.211,9 14.622,2 351,2 491,6 29,4 -11,0 0,4 0,3
21.06.2019 28.554,2 14.375,0 345,8 491,3 64,6 190,7 2,6 16,5
14.06.2019 27.051,1 13.635,4 330,1 474,8 43,2 79,3 -11,0 -2,2
07.06.2019 27.306,9 13.097,7 332,4 477,0 54,9 -128,5 0,0 3,9
31.05.2019 26.382,4 12.810,9 322,0 473,1 65,6 48,1 10,9 -6,6
24.05.2019 24.244,4 12.197,2 297,9 479,7 -96,1 51,2 13,0 -11,8
17.05.2019 25.145,4 12.458,2 289,5 491,5 -134,5 -73,5 0,1 20,7
10.05.2019 25.035,4 11.590,8 276,0 470,8 -214,5 -340,3 0,2 -13,3
03.05.2019 27.668,0 12.640,5 298,5 484,1 183,3 -225,5 -0,3 -5,3
26.04.2019 27.995,3 13.269,4 297,2 489,3 -47,8 -155,8 1,1 -8,3
19.04.2019 29.196,9 13.795,9 301,7 497,7 64,4 -162,7 -2,5 -2,8
12.04.2019 29.265,7 14.151,7 308,4 500,5 153,4 -131,8 6,1 -9,1
05.04.2019 30.469,9 14.476,0 306,9 509,6 -156,4 -38,9 -0,1 -33,1
29.03.2019 29.338,6 14.513,8 309,3 542,8 -601,5 -735,8 1,3 10,2
22.03.2019 33.212,8 17.116,4 331,8 532,5 145,2 102,2 13,2 36,4
15.03.2019 33.524,5 16.835,3 316,1 496,1 -106,5 -121,6 1,7 7,3
08.03.2019 33.388,5 17.318,6 320,5 488,8 46,3 -112,6 -0,8 -12,3
01.03.2019 34.683,9 18.094,7 329,7 501,1 198,7 -50,9 2,9 -0,6
22.02.2019 34.317,4 18.011,2 325,3 501,6 -29,7 -18,1 8,2 -101,6
15.02.2019 34.187,3 18.512,5 319,2 603,2 -63,7 -102,7 -19,6 18,9
08.02.2019 37.746,8 18.772,7 339,7 584,4 -105,6 -205,7 4,1 -6,8
01.02.2019 35.259,7 19.246,4 340,2 591,1 270,1 105,9 0,5 2,1
25.01.2019 34.114,9 18.334,6 329,1 589,1 321,5 -69,9 6,7 -12,0
18.01.2019 32.002,9 18.021,6 315,6 601,0 711,8 -121,7 8,0 19,5
11.01.2019 28.847,5 17.447,7 304,4 581,6 115,1 -141,9 -0,8 -10,4
04.01.2019 27.680,3 17.672,7 305,7 591,9 -83,3 -101,5 0,5 -20,3

Net Değişim
(Piyasa Değeri-Milyon ABD Doları) Piyasa Fiyatı Değişim ve
Özel Kur Farkından Arındırılmış
Hisse Dibs Sektör Özel Sektör
Tarih Senedi Stoku Repo Tahvil ve Hisse Tahvil ve
Stoku (*) Stoku Bonoları Senedi DİBS(*) Repo Bonoları
---------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
28.12.2018 29.562,7 18.324,7 314,3 612,2 -6,0 -470,9 0,7 0,3
29.12.2017 51.983,7 30.961,6 2.402,5 958,8 121,8 110,7 -0,1 0,8
30.12.2016 35.603,1 26.739,4 2.218,5 916,4 -30,3 101,2 -336,6 14,1
31.12.2015 40.209,7 31.794,2 5.040,5 925,1 -15,4 -179,3 19,7 12,9

(*) Repo işlemleri dahildir.

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/7a7248fa-0b48-40fc-a51c-7266adac2c96/hmkexcel.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-7a7248fa-0b48-40fc-a51c-7266adac2c96-m7xkUn7


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey