Ana Sayfa***Haftalık Siyasi ve Ekonomik Veri Takvimi(2)***----

***Haftalık Siyasi ve Ekonomik Veri Takvimi(2)***

11 Temmuz 2019 - 13:30 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

13 Temmuz 2019 Cumartesi
-------------------------
0001 |Nikaragua |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -4,0MLN|
0001 |Nikaragua |1.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | -%7,7|
0200 |Ekvador |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -20,9MLN|
| | | İthalat($) | | | 1,99MLR|
| | | İhracat($) | | | 2,01MLR|

14 Temmuz 2019 Pazar
-------------------------
1100 |Nijerya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,11|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,40|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | %1,41|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,79|
1100 |Filistin |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,43|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,82|

15 Temmuz 2019 Pazartesi
-------------------------
0130 |Yeni Zelanda |Haziran | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) |Yüksek| | 53,6|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Net Göçmen Sayısı |Düşük | | 4.870|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %8,3|
0201 |İngiltere |Temmuz | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %0,0|
0430 |Çin |Haziran | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | | %0,7|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %11,26|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Aylık) | | | 67|
| | | 70 Şehirden Konut Fiyatı Artanlar(Yıllık) | | | 70|
0500 |Brunei |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,1|
0500 |Çin |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,36|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,74|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %8,6|
0500 |Çin |Ocak-Haziran | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | | |
0500 |Çin |Ocak-Haziran | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %11,2|
| | | Konut Satışları | | | %8,9|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %10,5|
0500 |Çin |2.Çeyrek | GSYH |Yüksek| | %1,4|
| | | GSYH(Yıllık) | | | %6,4|
0500 |Çin |Haziran | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,0|
0600 |Japonya |Haziran | Tokyo Kat Mülkiyeti Satışları |Düşük | | |
0700 |Malezya |Temmuz | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 636.837|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%18,9|
0700 |Endonezya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 0,21MLR|
| | | İhracat($) | | | 14,74MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%8,99|
| | | İthalat($) | | | 14,53MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%17,71|
0730 |Hollanda |Mayıs | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | |
0730 |Hollanda |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | |
| | | İhracat(Euro) | | | |
| | | İthalat(Euro) | | | |
0800 |Finlandiya |Mayıs | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %3,6|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,6|
0800 |Finlandiya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | -%0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
0800 |Finlandiya |Haziran | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -4,24MLR|
0900 |Almanya |Mayıs | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı |Düşük | | 5,683MLN|
| | | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %1,6|
0900 |Danimarka |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
0900 |Almanya |Mayıs | Konutlar İçin İnşaat Fiyat Endeksi |Düşük | | %1,7|
| | | Konutlar İçin İnşaat Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
0930 |İsviçre |Haziran | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,8|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,0|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
0930 |Hindistan |Haziran | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,25|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,45|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,22|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,16|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,00|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %6,99|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,58|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,98|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,08|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | %1,28|
1000 |Gürcistan |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-417,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 334,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 751,5MLN|
1000 |Slovakya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,4|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %2,3|
1000 |Slovakya |Mayıs | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | -%1,2|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %6,5|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 579,0MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 476,1MLR|
1100 |Polonya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %2,4|
1100 |Çekya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(CZK) |Yüksek| | 17,69MLR|
1100 |Bulgaristan |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,5|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,9|
1200 |Romanya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,24MLR|
1200 |Kazakistan |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%1,6|
1200 |İzlanda |Haziran | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 122.166|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%13,0|
1200 |Filipinler |Mayıs | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) |Düşük | | 2,44MLR|
| | | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | | | %4,0|
1200 |Malta |Mayıs | Yabancı Ziyaretçi Sayısı |Orta | | 244.372|
| | | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | | | %4,2|
| | | Otel Gecelemeleri | | | 1,5MLN|
| | | Otel Gecelemeleri(Yıllık) | | | %2,6|
1230 |Malezya |Temmuz | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 655.777|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | -%15,3|
1230 |Endonezya |Haziran | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%16,3|
1300 |İrlanda |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,4MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 12,46MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 7,10MLR|
1300 |Bulgaristan |Haziran | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 24,84MLR|
1300 |Letonya |Haziran | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -115MLN|
1300 |Kırgızistan |Haziran | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %20,8|
1300 |Moldova |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-299,6MLN|
| | | İhracat($) | | | 215,8MLN|
| | | İthalat($) | | | 515,4MLN|
1300 |Finlandiya |Haziran | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 9,81MLR|
1400 |Burundi |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,4|
1400 |Zimbabve |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %12,54|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %97,85|
1400 |Kazakistan |Temmuz | NBKZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %9,00|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %0,82|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,20|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,80|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,91|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %5,50|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,00|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %0,70|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | |-22,80MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -33,0MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 51,5MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 46,4MLR|
1500 |Sri Lanka |Haziran | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 50,7|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 44,7|
1500 |Hindistan |Haziran | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -15,4MLR|
| | | İhracat($) | | | 29,99MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,93|
| | | İthalat($) | | | 45,35MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %4,31|
1500 |Sri Lanka |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,5|
1530 |ABD |Temmuz | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | | -8,6|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 6,8|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | -3,5|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | -12,0|
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,556|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,568|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,625|
1600 |Belçika |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -0,6MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 27,1MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 27,7MLR|
1600 |Rusya |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,9|
1630 |Euro Bölgesi |Haziran | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1700 |Brezilya |Haziran | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,9|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,7|
1800 |Kolombiya |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | -%1,3|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,0|
1800 |Angola |Haziran | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,35|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,09|
1800 |Cape Verde |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
1800 |Botsvana |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,6|
1830 |Dominik Cum. |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,03|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,31|
1830 |Ukrayna |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-609,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 4,09MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,70MLR|
1830 |ABD |Temmuz | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,210|
1830 |ABD |Temmuz | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,075|
1900 |İsrail |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,847MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | -%0,2|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %1,8|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %79,4|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.743|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 3,0|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.055|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 1,3|

16 Temmuz 2019 Salı
-------------------------
0100 |Jamaika |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,8|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
0145 |Yeni Zelanda |2.Çeyrek | Tüketici Fiyat Endeksi |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
0200 |Panama |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,0|
0230 |Avustralya |Haftalık | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi |Düşük | | 117,6|
0800 |Katar |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,56|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,66|
0800 |Finlandiya |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,8|
0900 |Azerbaycan |Haziran | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,2|
1000 |İspanya |Mayıs | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Düşük | | %1,3|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | %6,9|
1000 |İspanya |Mayıs | Sanayi Ciro Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,9|
| | | Sanayi Ciro Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1000 |İspanya |Mayıs | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %9,0|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %13,5|
1000 |Türkiye |Temmuz | Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Öncü) |Düşük | | 75,88|
| | | Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Öncü) | | | 83,32|
| | | Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Öncü) | | | 55,36|
1000 |Macaristan |Mayıs | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%3,8|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %40,1|
1000 |Türkiye |Nisan | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %14,1|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %16,1|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %25,2|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %52,9|
| | | İstihdam Oranı | | | %45,4|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4,54MLN|
| | | İşgücü | | | 32,34MLN|
| | | İstihdam | | | 27,8MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 4,82MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 22,98MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 28,84MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %13,7|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %16,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Genç İşsizlik oranı | | | %25,7|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücüne Katılım Oranı | | | %53,3|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam Oranı | | | %46,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı | | | 4,49MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 28,15MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,63MLN|
1000 |Türkiye |Haziran | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,95|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %30,23|
1000 |Türkiye |Haziran | İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi |Düşük | | 51,9|
1100 |İtalya |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 2,89MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 38,42MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %5,8|
| | | İthalat(Euro) | | | 35,54MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %6,7|
| | | AB ile Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 1,01MLR|
| | | AB ile İhracat(Euro) | | | 21,77MLR|
| | | AB ile İhracat(Yıllık) | | | %6,7|
| | | AB ile İthalat(Euro) | | | 20,77MLR|
| | | AB ile İthalat(Yıllık) | | | %6,1|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Türkiye |Haziran | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| |-12,05MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | -4,12MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 83,6MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 75,67MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 7,94MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 71,55MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 59,83MLR|
1130 |İngiltere |Haziran | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,8|
| | | İşsiz Sayısı Değişimi | | | -34.000|
| | | İşsizlik Başvuruları Değişimi | | | 23.200|
| | | İşsizlik Başvurularının İşgücüne Oranı | | | %3,1|
| | | İkramiye Dahil Ortalama Kazançlar | | | %3,1|
| | | İkramiye Hariç Ortalama Kazançlar | | | %3,3|
1130 |Slovenya |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %7,6|
1145 |İspanya |Temmuz | 3 Aylık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,476|
| | | 9 Aylık Bono İhale Faizi | | | -%0,406|
1200 |Euro Bölgesi |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 15,7MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 192,9MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %5,2|
| | | İthalat(Euro) | | | 177,2MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %6,6|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 15,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 192,6MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | -%2,5|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 177,3MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | -%0,9|
1200 |Almanya |Temmuz | ZEW Almanya Ekonomik Duyarlılık Endeksi |Yüksek| | -21,1|
| | | ZEW Almanya Cari Koşullar Endeksi | | | 7,8|
| | | ZEW Euro Bölgesi Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -20,2|
| | | ZEW Euro Bölgesi Cari Koşullar Endeksi | | | -3,7|
| | | ZEW ABD Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -43,1|
| | | ZEW ABD Cari Koşullar Endeksi | | | -78,7|
| | | ZEW Japonya Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -19,5|
| | | ZEW Japonya Cari Koşullar Endeksi | | | -13,6|
| | | ZEW İngiltere Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -14,6|
| | | ZEW İngiltere Cari Koşullar Endeksi | | | 0,1|
| | | ZEW Fransa Ekonomik Duyarlılık Endeksi | | | -35,9|
| | | ZEW Fransa Cari Koşullar Endeksi | | | 46,5|
| | | ZEW İtalya Ekonomik Duyarlılıki Endeksi | | | -63,7|
| | | ZEW İtalya Cari Koşullar Endeksi | | | -27,5|
1200 |Hırvatistan |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
1200 |Türkiye |Haziran | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,17|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,33|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,16|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,37|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,16|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,27|
1200 |İtalya |Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,8|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,8|
1200 |Kırgızistan |Haziran | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %4,6|
1235 |İngiltere |Temmuz | 18 Yıllık Gilt Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %1,649|
1300 |İsrail |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %1,2|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %4,8|
1400 |Kazakistan |2.Çeyrek | İş Dünyası Güven Endeksi |Düşük | | 6|
1400 |Ürdün |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%2,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%2,2|
1400 |Senegal |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,7|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,9|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | |
1400 |Brezilya |Temmuz | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,49|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %6,57|
1400 |Kazakistan |Haziran | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %2,2|
1445 |ABD |Haftalık | The RE/GS Mağaza Satışları(Aylık) |Düşük | | -%0,1|
| | | The RE/GS Mağaza Satışları(Yıllık) | | | %2,5|
1500 |Polonya |Haziran | Çekirdek TÜFE(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1500 |Polonya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 718MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 279MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 19,44MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 19,16MLR|
1530 |ABD |Haziran | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,2|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,5|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,2|
1530 |Kanada |Haziran | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları(C$) |Düşük | | 0,19MLR|
| | | Yabancıların Kanada Menkul Kıymet Alımları(C$) | | | -12,8MLR|
1530 |ABD |Haziran | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%0,3|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,5|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | -%0,9|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | | -%0,3|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | -%1,4|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%1,0|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%5,3|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%0,2|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,2|
1555 |ABD |Haftalık | REDBOOK Perakende Satışlar(Ay/Dönem) |Düşük | | -%2,2|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | | | %5,4|
| | | REDBOOK Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | | | %6,2|
1600 |Euro Bölgesi |Haftalık | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 287,3MLR|
| | | Altın Rezervleri(Euro) | | | 431,8MLR|
1600 |Rusya |Haziran | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %8,6|
1615 |ABD |Haziran | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | | %0,2|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,7|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | %0,1|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %10,0|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | | %78,1|
1630 |İspanya |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,2|
1700 |ABD |Mayıs | İşletme Stokları(Aylık) |Orta | | %0,5|
| | | İşletme Stokları(Yıllık) | | | %5,3|
| | | İşletme Satışları(Aylık) | | | --%0,2|
| | | İşletme Satışları(Yıllık) | | | %2,8|
| | | Perakende Stokları(Aylık) | | | %0,5|
| | | Perakende Stokları(Yıllık) | | | %4,6|
| | | İşletme Stok/Satış Rasyosu | | | %1,36|
1700 |ABD |Temmuz | NAHB Konut Piyasası Endeksi |Düşük | | 64|
| | | NAHB Müstakil Konut Cari Endeksi | | | 71|
