Ana Sayfa***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

08 Temmuz 2019 - 16:35 borsagundem.com

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 500.000 1.370.000 100 0,55
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
- 500.000 1.370.000 100 0,55
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- TRSAKFH12015 4.000.000 4.172.320 8,29 1,69
- TRSASLN62118 2.000.000 2.024.156,8 4,02 0,82
- TRSBOLU12115 3.000.000 3.195.813,6 6,35 1,29
- TRSDEVA52119 2.490.000 2.596.642,22 5,16 1,05
- TRSERGL52117 3.000.000 3.090.098,1 6,14 1,25
- TRSTHALE2716 1.000.000 1.014.164,4 2,02 0,41
- TRSHEKT32123 500.000 509.809,75 1,01 0,21
- TRSISGY12113 1.430.000 1.507.498,28 3 0,61
- TRSISGYK1917 1.000.000 1.033.137,1 2,05 0,42
- TRSKFTF62113 900.000 916.561,17 1,83 0,37
- TRSKCTF71913 1.500.000 1.606.488,45 3,19 0,65
- TRSKCTF62110 1.900.000 1.929.250,12 3,83 0,78
- TRSOPAS22129 1.400.000 1.502.599,56 2,99 0,61
- TRSRNSH22023 500.000 516.600,85 1,04 0,21
- TRSSRTNE1912 1.680.000 1.775.691,96 3,54 0,72
- TRSTPRS12115 6.250.000 6.606.703,75 13,13 2,68
- TRSTPRS22114 3.800.000 3.976.608,42 7,9 1,61
- TRSVKFB92719 600.000 607.329,84 1,21 0,25
- TRSYKBK62914 5.000.000 5.016.979,5 9,97 2,03
- TRSYDAT32212 2.500.000 2.526.454 5,02 1,02
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 44.450.000 46.124.907,87 91,69 18,68
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- TRT100620T16 5.000.000 4.182.422,5 8,31 1,69
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 5.000.000 4.182.422,5 8,31 1,69
GRUP TOPLAMI
- 49.450.000 50.307.330,37 100 20,37
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 29.08.2019 F_XAUTRYM0819 30.000 261,26
VIOP UZUN POZİSYONLAR 29.08.2019 F_XU0300819 1.400 128,93
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.08.2019 F_USDTRY0819 14.390 5,79
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,11
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 700.000 3.975.803,76 4,14 1,61
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 3.500.000 20.190.637,78 21,04 8,18
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 500.000 2.822.130,51 2,94 1,14
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 900.000 4.954.261,63 5,16 2,01
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 300.000 1.699.461,71 1,78 0,69
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 300.000 1.664.099,59 1,73 0,67
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2.900.000 16.439.287,18 17,13 6,66
Eurobond TSKB 22.04.2020 XS1219733752 500.000 2.815.184,46 2,94 1,14
Eurobond TSKB 18.05.2021 XS1412393172 400.000 2.172.521,79 2,26 0,87
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 3.200.000 17.129.574,09 17,85 6,94
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 1.589.000 9.006.193,96 9,39 3,65
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 1.000.000 5.597.415,81 5,84 2,27
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 1.400.000 7.486.382,58 7,8 3,03
GRUP TOPLAMI
- 17.189.000 95.952.954,85 100 38,86
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 08.07.2019 220.000 220.416,79 0,22 0,09
BPP 09.07.2019 5.250.000 5.284.509,23 5,32 2,14
BPP 09.07.2019 490.000 493.220,86 0,5 0,2
BPP 12.07.2019 9.260.000 9.320.807,91 9,39 3,77
BPP 12.07.2019 740.000 744.859,38 0,75 0,3
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.345.463,08 3,37 1,35
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.562.018,34 5,6 2,25
BPP
-Foreks Haber Merkezi-