Ana Sayfa***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor----

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01 Temmuz 2019 - 16:58 borsagundem.com

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- İş Girişim Sermayesi Y.O. ISGSY 500.000 2,03 2,74 1.370.000 100 100
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- AKFEN HOLDİNG 06.01.2020 TRSAKFH12015 4 4.000.000 104,56 103,75 4.149.944,8 10,15 1,65
- ASLAN ÇİMENTO 18.06.2021 TRSASLN62118 4 2.000.000 100 100,71 2.014.174,8 4,92 0,8
- BOLU ÇİMENTO 11.01.2021 TRSBOLU12115 4 3.000.000 100 105,98 3.179.366,1 7,77 1,26
- DEVA HOLDİNG 04.05.2021 TRSDEVA52119 4 2.490.000 101,48 103,76 2.583.507,97 6,32 1,03
- EREĞLİ DEMİR ÇELİK 28.05.2021 TRSERGL52117 4 3.000.000 100 102,49 3.074.763,6 7,52 1,22
- HALKBANK 22.10.2027 TRSTHALE2716 12 1.000.000 101,06 100,97 1.009.672,4 2,47 0,4
- HEKTAŞ TİCARET 10.03.2021 TRSHEKT32123 4 500.000 100 101,43 507.149,9 1,24 0,2
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. 25.01.2021 TRSISGY12113 4 1.430.000 100 104,87 1.499.632,85 3,67 0,6
- İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.11.2019 TRSISGYK1917 4 1.000.000 103 102,76 1.027.560,6 2,51 0,42
- KOÇ FİAT FİNANSMAN 10.06.2021 TRSKFTF62113 4 900.000 100 101,32 911.893,59 2,23 0,36
- KOÇ FİNANSMAN 16.07.2019 TRSKCTF71913 2 1.500.000 102,83 106,64 1.599.554,4 3,91 0,65
- KOÇ FİNANSMAN 14.06.2021 TRSKCTF62110 4 1.900.000 100 101,02 1.919.450,49 4,69 0,76
- OPET PETROL 19.02.2021 TRSOPAS22129 4 1.400.000 100 106,84 1.495.727,52 3,66 0,59
- RÖNESANS HOLDİNG 19.02.2020 TRSRNSH22023 4 500.000 101,83 102,77 513.852,65 1,26 0,2
- SARTEN AMBALAJ 11.10.2019 TRSSRTNE1912 4 1.680.000 106,16 105,23 1.767.859,3 4,32 0,7
- TÜPRAŞ 22.01.2021 TRSTPRS12115 4 6.250.000 100 105,18 6.574.006,25 16,07 2,61
- TÜPRAŞ 05.02.2021 TRSTPRS22114 4 3.800.000 100 104,12 3.956.731 9,67 1,57
- VAKIFBANK 06.09.2027 TRSVKFB92719 4 600.000 99,82 100,79 604.750,02 1,48 0,24
- YDA İNŞAAT 16.03.2022 TRSYDAT32212 4 2.500.000 98,94 100,49 2.512.175 6,14 1
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
- 39.450.000 40.901.773,23 100 16,26
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
- 39.450.000 40.901.773,23 100 16,26
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP UZUN POZİSYONLAR 29.08.2019 F_XAUTRYM0819 20.000 272,97
VIOP UZUN POZİSYONLAR 29.08.2019 F_XU0300819 900 125,12
VIOP KISA POZİSYONLAR 29.08.2019 F_USDTRY0819 13.243 5,99
VIOP KISA POZİSYONLAR 31.12.2019 F_USDTRY1219 515 6,34
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
Eurobond AKBANK 24.01.2020 XS1111101314 2 700.000 99,69 101,33 4.082.073,88 3,92 1,62
Eurobond GARANTİ BANKASI 20.04.2021 USM8931TAA71 2 3.500.000 100,26 102,63 20.672.215,38 19,88 8,22
Eurobond İŞ BANKASI 30.04.2020 XS1121459074 2 500.000 97,68 100,53 2.892.701,91 2,78 1,15
Eurobond İŞ BANKASI 21.04.2022 XS1508390090 2 900.000 91,28 97,41 5.045.599,76 4,85 2,01
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 08.02.2021 XS1345632811 2 300.000 98,62 100,67 1.738.180,24 1,67 0,69
Eurobond T.İHRACAT KREDİ BANKASI 23.09.2021 XS1028943089 2 300.000 95,95 98,83 1.706.337,26 1,64 0,68
Eurobond TSKB 30.10.2019 XS1117601796 2 2.900.000 99,14 101,04 16.863.108,8 16,21 6,7
Eurobond TSKB 22.04.2020 XS1219733752 2 500.000 99,66 100,33 2.887.005,14 2,78 1,15
Eurobond TSKB 18.05.2021 XS1412393172 2 400.000 97,62 96,8 2.228.321,01 2,15 0,88
Eurobond VAKIFBANK 30.01.2023 XS1760780731 2 3.200.000 90,04 94,8 17.458.190,51 16,79 6,94
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 22.10.2019 XS1028938915 2 2.589.000 99,46 101,18 15.075.860,22 14,49 5,99
Eurobond YAPI KREDİ BANKASI 24.02.2022 XS1571399754 2 1.000.000 95,72 99,55 5.729.435,48 5,51 2,28
Eurobond ZİRAAT BANKASI 03.05.2022 XS1605397394 2 1.400.000 92,3 94,68 7.628.740,74 7,33 3,03
GRUP TOPLAMI
- 18.189.000 104.007.770,33 100 41,34
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 09.07.2019 5.250.000 5.260.329,04 5 2,09
BPP 09.07.2019 490.000 490.964,04 0,47 0,2
BPP 12.07.2019 9.260.000 9.278.200,6 8,81 3,69
BPP 12.07.2019 740.000 741.454,47 0,7 0,29
BPP 16.07.2019 3.000.000 3.330.656,3 3,16 1,32
BPP 18.07.2019 5.000.000 5.537.386,24 5,26 2,2
BPP 19.07.2019 10.000.000 11.052.463,99 10,5 4,39
T.Repo 01.07.2019 8.262.930 16.030.904,11 15,23 6,37
T.Repo 01.07.2019 8.262.930 16.030.904,11 15,23 6,37
T.Repo 01.07.2019 2.716.960 4.007.726,03 3,81 1,59
T.Repo 01.07.2019 6.698.370 6.512.554,79 6,19 2,59
T.Repo 01.07.2019 3.715.160 4.007.726,03 3,81 1,59
Katılma Belgesi TI1 98 24.439,84 0,02 0,01
Katılma Belgesi ISZ 5.000.000 6.290.005 5,97 2,5
VOB Nakit Teminat 16.687.679,34 16.687.679,34 15,85 6,63
Gayrimenkul Ser PMVR.3 1 40,61 0 0
GRUP TOPLAMI
- 105.283.434,54 100 41,85
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
- 251.562.978,11


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
251.562.978,11 % 100 % 100,2
B. HAZIR DEĞERLER
19.371,02 % 100 % 0,01
a) Kasa

b) Bankalar
19.371,02 % 100 % 0,01
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
68.797,18 % 100 % 0,03
a) Takastan Alacaklar
0
b) Diğer Alacaklar
68.797,18 % 100 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
828.148,12 % 100 % 0,33
D. BORÇLAR (-)
-1.408.852,21 % 100 -% 0,56
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-1.408.852,21 % 100 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ
251.070.442,22
Pay Sayısı
160.599.284
Pay Başına Net Aktif Değer
1,56


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Açıklama

28/06/2019 Tarihli Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/770619


BIST

-Foreks Haber Merkezi-