Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

27 Haziran 2019 - 06:09 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
26-06-2019 81.52000 72.728,3 23,85
25-06-2019 87.168,0 81.101,8 23,83
24-06-2019 85.444,0 79.636,9 23,81
21-06-2019 81.094,0 75.108,8 23,80
20-06-2019 75.496,0 70.169,3 23,81
19-06-2019 66.356,0 60.454,6 23,78
18-06-2019 69.078,0 63.245,5 23,80
17-06-2019 71.000,0 65.230,7 24,00
14-06-2019 77.000,0 72.253,7 24,00
13-06-2019 77.961,5 72.772,9 24,13
12-06-2019 84.009,5 79.094,0 24,00
11-06-2019 86.000,0 80.682,0 24,00
10-06-2019 82.600,0 76.847,0 24,03
07-06-2019 86.000,0 80.055,8 24,00
03-06-2019 89.000,0 83.514,5 24,00

2019
-----
31-05-2019 91.184,5 85.710,6 24,13
30-04-2019 75.000,0 71.317,3 24,00
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey