Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

24 Haziran 2019 - 06:01 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0600 |Yeni Zelanda |Mayıs | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) |Düşük | | %0,6|
| | | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | | | %4,5|
0700 |Endonezya |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -2,5MLR|
| | | İhracat($) | | | 12,60MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%13,1|
| | | İthalat($) | | | 15,20MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%6,58|
0730 |Hollanda |1.Çeyrek | GSYH(Final) |Yüksek| | %0,5|
| | | GSYH(Final-Yıllık) | | | %1,7|
0800 |Japonya |Mayıs | Süpermarket Satışları(Aylık) |Düşük | | -%1,6|
| | | Süpermarket Satışları(Yıllık) | | | -%1,0|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,3|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %1,2|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,9|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %1,5|
0800 |Singapur |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,1|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
0800 |Japonya |Nisan | Öncü Göstergeler Endeksi(Final) |Orta | | 95,5|
| | | Rastlantısal Endeks(Final) | | | 101,9|
| | | Gecikme Endeksi(Final) | | | 104,6|
1000 |Çekya |Haziran | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | 93,8|
| | | Tüketici Güven Endeksi | | | 105,1|
1000 |Türkiye |Haziran | Kapasite Kullanım Oranı |Yüksek| | %76,3|
| | | Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış KKO | | | %76,1|
| | | Tüketim Malları KKO | | | %74,1|
| | | Dayanıklı Tüketim Malları KKO | | | %73,4|
| | | Dayanıksız Tüketim Malları KKO | | | %74,2|
| | | Ara Malları KKO | | | %76,3|
| | | Yatırım Malları KKO | | | %75,6|
1000 |Türkiye |Haziran | Reel Kesim Güven Endeksi |Orta | | 98,9|
| | | Mevsimsel Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi| | | 94,7|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Mevcut Durum) | | | 80,1|
| | | Mamul Mal Stok Miktarı(Mevcut Durum) | | | 99,2|
| | | Üretim Hacmi(Gelecek 3 Ay) | | | 115,0|
| | | Toplam İstihdam(Gelecek 3 Ay) | | | 107,4|
| | | Toplam Sipariş Miktarı(Son 3 Ay) | | | 97,6|
| | | İhracat Sipariş Miktarı(Gelecek 3 Ay) | | | 118,2|
| | | Sabit Sermaye Yatırım Harcaması | | | 95,7|
| | | Genel Gidişat | | | 78,3|
1000 |Türkiye |Haziran | Hizmet Sektörü Güven Endeksi |Orta | | 79,4|
| | | Hizmet Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%4,4|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi | | | 89,9|
| | | Perakende Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%0,7|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi | | | 49,8|
| | | İnşaat Sektörü Güven Endeksi(Aylık) | | | -%7,7|
1000 |Gürcistan |1.Çeyrek | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %4,82|
| | | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %2,58|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 578,5MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 467,6MLR|
1100 |Almanya |Haziran | Ifo İş Ortamı Endeksi |Yüksek| | 97,9|
| | | Ifo Mevcut Durum Endeksi | | | 100,6|
| | | Ifo Beklenti Endeksi | | | 95,3|
1100 |Mauritius |1.Çeyrek | Sanayi Üretimi |Yüksek| | %16,3|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %2,2|
1100 |Tayvan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%0,56|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,04|
1100 |Polonya |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %3,5|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %13,6|
1100 |Tayvan |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| | %2,95|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %4,45|
| | | Toptan Satışlar(Aylık) | | | -%0,79|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %0,98|
1100 |Tayvan |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,67|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %3,73|
1200 |Endonezya |Mayıs | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %11,05|
1200 |İzlanda |Mayıs | Ücret Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,5|
| | | Ücret Endeksi(Yıllık) | | | %6,8|
1200 |Hollanda |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 27,5MLR|
1230 |İsrail |Mayıs | Ekonomik Performans Endeksi |Düşük | | %0,28|
1400 |Kuveyt |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,00|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,71|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,00|
| | | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %0,62|
| | | Konut Hariç TÜFE(Aylık) | | | %0,00|
| | | Konut Hariç TÜFE(Yıllık) | | | %1,35|
1400 |Moldova |1.Çeyrek | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %2,9|
1400 |Maldivler |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,40|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,87|
1400 |Brezilya |Haftalık | IPC-S Haftalık TÜFE Endeksi |Düşük | | %0,04|
1400 |Brezilya |Haziran | Tüketici Enflasyon Beklentisi |Düşük | | %5,4|
1400 |Brezilya |Haziran | Tüketici Güven Endeksi |Orta | | 86,6|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %0,93|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,20|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,84|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,00|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %5,75|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %0,65|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,80|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -23MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -32,8MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 50,5MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 46MLR|
1500 |BAE |Mayıs | M3(Yıllık) |Düşük | | %6,6|
1500 |BAE |Mayıs | Kredi Büyümesi(Yıllık) |Düşük | | %4,4|
1530 |ABD |Mayıs | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi |Düşük | | -0,45|
| | | Ulusal Aktivite Endeksi 3 Aylık Ortalama | | | -0,32|
1555 |Fransa |Haziran | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,549|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,565|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,566|
1600 |Belçika |Haziran | İş Dünyası Güven Endeksi |Orta | | -3,6|
1600 |Meksika |Haziran/1 | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,3|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,43|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,09|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %3,77|
1600 |Meksika |Nisan | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,6|
| | | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
1600 |Şili |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,7|
1600 |Çin |Mayıs | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,8|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | -%1,3|
1630 |Brezilya |Mayıs | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -62,0MLN|
| | | Doğrudan Yabancı Yatırımı($) | | | 6,96MLR|
| | | Cari Denge/GSYH | | | %0,73|
1730 |ABD |Haziran | Dallas Fed Teksas İmalat Aktivite Endeksi |Düşük | | -5,3|
| | | Dallas Fed Teksas İmalat Üretim Endeksi | | | 6,3|
1800 |Global |Mayıs | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 157MLN|
| | | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %6,4|
1800 |Türkiye |Mayıs | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Gelirleri(TL) |Düşük | | 166,3MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM-Otoyol Geçen Araç | | | 40,18MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprü Gelirleri(TL) | | | 37,01MLN|
| | | 15 Temmuz Şehitler-FSM Köprülerinden Geçen Araç| | | 10,71MLN|
| | | Otoyol Gelirleri(TL) | | | 129,3MLN|
| | | Otoyollardan Geçen Araç | | | 29,47MLN|
1800 |Türkiye |Mayıs | Banka Kartı Sayısı |Düşük | | 152,9MLN|
| | | Banka Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %13,0|
| | | Kredi Kartı Sayısı | | | 67,2MLN|
| | | Kredi Kartı Sayısı(Yıllık) | | | %5,0|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 10,1MLR|
| | | Banka Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %33,0|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(TL) | | | 66,0MLN|
| | | Kredi Kartı Ödeme Tutarı(Yıllık) | | | %17,0|
1800 |Türkiye |Mayıs | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) |Düşük | | 130,2MLR|
1800 |Türkiye |Mayıs | Protesto Edilen Senet Sayısı |Düşük | | 74.724|
| | | Protesto Edilen Senet Tutarı(TL) | | | 1,59MLR|
1800 |Ukrayna |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%1,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %5,2|
1830 |ABD |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,170|
1830 |ABD |Haziran | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,130|
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,887MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %0,6|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %4,0|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %81,1|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.670|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -6,2|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.070|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | -3,5|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey