Ana Sayfa***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)----

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20 Haziran 2019 - 17:33 borsagundem.com

***SKBNK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBKA2716 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncevet
Yapılan Açıklama Düzeltmer
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır 10.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi 500.ürü Sermaye Benzeri Borçlanma Arac Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraacı Bilgileri
Planlanan Nomin 300.000.000
Türü lanma Aracı
Vadesi 10.12.2027
Vade (Gün Sayısı) Nitelikli Yatırımcıya Sa TRSSKBKA2716
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLERay Tarihi 06hi 18.12.2017
Satışın Tamamlanm 21.12.2017
Vade Başlangıç Tarihi 22.12.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar iyatı 120
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * mcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 8 19.01.2018 22.01.2018 Evet
2 21.02.2018 20.02.2018 21.02.2018 1,37 4.110.000 Evet
3 23.03.2018 22.03.2018 23.03.2018 1,36 4.080.000 Evet
4 24.04.2018 20.04.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,38 4.140.000 Evet
6 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,63 4.890.000 Evet
7 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 5.340.000 Evet
8 20.08.2018 09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 7.380.000 Evet
10 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 6.600.000 Evet
11 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 5.130.000 Evet
13 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 5.490.000 Evet
15 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 4.770.000 Evet
16 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 5.190.000 Evet
17 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 5.5 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91
20 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019
21 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019
22 21.10.2019 19.12.2019 20.12.2019
25 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020
26 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020
27 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020
28 20.05.2020
30 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020
31 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020
32 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020
33 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020
34 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020
35 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021
38 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021
39 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
40 19.04.2021 16.04.2021 17.06.2021 18.06.2021
43 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021
44 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021
45 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
46 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
49 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022
50 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022
51 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022
52 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022
53 18.05.2022 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022
56 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022
57 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
58 17.10.2022 14.10.2022 17. 16.12.2022
61 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023
62 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
63 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
64 17.04.2023 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
67 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023
68 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023
69 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
70 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023
71 15.11.2023 14.11.202 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024
74 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
75 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
76 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024
77 06.2024
79 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024
80 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024
81 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
82 14.10.2024 12.12.2024 13.12.2024
85 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025
86 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025
87 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025
88 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025
89 14.05.2025 13.05.2025 5 14.07.2025
92 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025
93 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025
94 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025
95 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026
98 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026
99 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026
100 13.04.2026 10.04.2026 11.06.2026 12.06.2026
103 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026
104 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026
105 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
106 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
107 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
108 11.01.2027
110 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
111 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
112 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
113 12.05.2027 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
116 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
117 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
118 11.10.2027 08.10.2027 11. 10.12.2027
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 22.12.2017 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 300.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBKA2716 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin on dokuzuncu kupon oranı % 1,91 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 22.07.2019 tarihinde gerim/769165


BIST

-Foreks Haber Merkezi-