Ana Sayfa***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***----

***Haftalık Ekonomik Veri Takvimi(1)***

13 Haziran 2019 - 13:31 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------

13 Haziran 2019 Perşembe
-------------------------
1400 |Ruanda |1.Çeyrek | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,94|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,52|
1400 |Moritanya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
1430 |Türkiye |Haftalık | M1(TL) |Düşük | | 590,2MLR|
| | | M2(TL) | | | 2.196T|
| | | M3(TL) | | | 2.304T|
| | | Toplam Kredi Hacmi(TL) | | | 2.488T|
| | | Toplam Tüketici Kredileri(TL) | | | 403,1MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 547,3MLR|
| | | Toplam Mevduat(TL) | | | 2.262T|
| | | Türk Lirası Mevduatı(TL) | | | 1.023T|
| | | Yabancı Para Mevduatı(TL) | | | 1.239T|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | | | 24.24MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | | | 12,2MLR|
| | | Yurt Dışı Yerleşikler Repo Stoku($) | | | 297,9MLN|
| | | Şirket Borçlanma Senetleri Stoku($) | | | 479,7MLN|
1500 |Fildişi Sahili |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1500 |Brezilya |Nisan | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Aylık) |Orta | | -%0,7|
| | | Hizmet Sektörü Aktivitesi(Yıllık) | | | -%2,3|
1500 |Hindistan |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | -16,9MLR|
1500 |Polonya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 533MLN|
| | | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | | | 589MLN|
| | | İhracat(Euro) | | | 18,32MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 18,69MLR|
1530 |ABD |Haftalık | İşsizlik Başvuruları |Orta | 215.000| 218.000|
| | | İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | -3.000| 0,0|
| | | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | | | 215.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | | | 1,682MLN|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları(Değişim) | | | 20.000|
| | | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort.| | | 1,673MLN|
1530 |ABD |Haftalık | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) |Düşük | | -26.000|
| | | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 501.900|
| | | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | | | -8.800|
| | | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 23.500|
| | | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 182.300|
| | | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | | | 51.600|
| | | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 510.000|
| | | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 73.700|
| | | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 15.400|
| | | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton)| | | 0,0|
| | | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 110.800|
| | | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | | | 2.100|
| | | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | | | 126.400|
| | | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | | | 21.100|
1530 |ABD |Mayıs | İthal Fiyatları(Aylık) |Orta | | -%1,4| -%0,2|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Aylık) | | | %6,1|
| | | İthal Petrol Fiyatları(Yıllık) | | | %7,0|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Aylık) | | -%0,1| -%0,6|
| | | Petrol Dışı İthal Fiyatlar(Yıllık) | | | -%1,0|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | -%0,2| %0,2|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %0,3|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Aylık) | | | -%1,5|
| | | Tarımsal İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%2,8|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,4|
| | | Tarım Dışı İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | %0,7|
1530 |Kanada |Nisan | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) |Orta | %0,0| %0,0|
| | | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | | %0,1| %0,1|
1600 |Rusya |Haftalık | Altın ve Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 495,2MLR|
1600 |Mozambik |Haziran | CPMO Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %14,25|
1630 |Almanya |Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,4|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1645 |ABD |Haftalık | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmiş) |Düşük | | 1.100T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 15,5MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 240,9MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | 3,5MLR|
| | | Ticari Kağıt(Mevsimsel Düzeltilmemiş) | | | 1.120T|
| | | Ticari Kağıt(Değişim) | | | 15,7MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt | | | 238,4MLR|
| | | Varlık Destekli Ticari Kağıt(Değişim) | | | -0,2MLR|
1730 |ABD |Haftalık | Doğal Gaz Stokları |Düşük | | 1986MLR|
| | | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | | | 119MLR|
1800 |Türkiye |Mayıs | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 13.878|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 23.308|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 2,00|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 1,00|
1800 |Türkiye |Mayıs | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%0,9|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%0,4|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1800 |Bangladeş |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,42|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,55|
1800 |Bangladeş |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | |
1800 |Kenya |Mart | Dış Ticaret Dengesi(KES) |Yüksek| |-90,35MLR|
| | | İhracat(KES) | | | 50,92MLR|
| | | İthalat(KES) | | | 141,3MLR|
1800 |Angola |Mayıs | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,39|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,17|
1800 |Türkiye |Haftalık | Toplam Krediler(TL) |Düşük | | 2.549T|
| | | Tüketici Kredileri(TL) | | | 402,8MLR|
| | | Bireysel Kredi Kartları(TL) | | | 106,8MLR|
| | | Ticari ve Diğer Krediler(TL) | | | 2.039T|
| | | Taksitli Ticari Krediler(TL) | | | 391,5MLR|
| | | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | | | 33,7MLR|
| | | Takipteki Alacaklar(TL) | | | 111,4MLR|
| | | Toplam Menkul Değerler(TL) | | | 561,1MLR|
| | | Mevduat(TL) | | | 2.269T|
| | | Gayrinakdi Kredi ve Yükümlülükler(TL) | | | 821,1MLR|
| | | Bankalarda Saklanan Menkul Değerler(TL) | | | 346MLR|
| | | Bilanço İçi Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | |-268,5MLR|
| | | Bilanço Dışı Yabancı Para Pozisyonu(TL) | | | 279,4MLR|
| | | Yabancı Para Net Genel Pozisyonu(TL) | | | 10,97MLR|
1800 |Angola |Mayıs | Döviz Rezervi($) |Orta | | 10,83MLR|
1830 |ABD |Haziran | 4 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,290|
1830 |ABD |Haziran | 8 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,300|
1900 |ABD |Haftalık | St.Louis Fed Finansal Stres Endeksi |Düşük | | -1.191|
2000 |ABD |Haziran | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %2,892|
2200 |Arjantin |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %3,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %55,8|
2330 |ABD |Haftalık | M1($) |Düşük | | 3,808T|
| | | M2($) | | | 14.659T|

14 Haziran 2019 Cuma
-------------------------
0001 |Güney Kore |Mayıs | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %4,8|
| | | İhraç Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İhraç Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,4|
0001 |Yeni Zelanda |Mayıs | REINZ Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | REINZ Konut Fiyatları(Yıllık) | | | %6,4|
| | | REINZ Konut Satışları(Aylık) | | | %19,0|
| | | REINZ Konut Satışları(Yıllık) | | | -%11,5|
0130 |Yeni Zelanda |Mayıs | İmalat Sektörü Performans Endeksi(PMI) |Yüksek| | 53,0|
0145 |Yeni Zelanda |Mayıs | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,1|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %1,0|
0200 |Peru |Haziran | BCRP Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %2,75|
0200 |Guatemala |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,60|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,75|
0201 |İngiltere |Mayıs | Barclayscard Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | %2,5|
0500 |Brunei |Nisan | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,1|
0500 |Çin |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,37|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | %5,4| %5,4|
| | | Perakende Satışlar(Aylık) | | | %0,47|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | %8,0| %7,2|
0500 |Çin |Ocak-Mayıs | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar |Orta | %6,1| %6,1|
0500 |Çin |Ocak-Mayıs | Gayrimenkul Yatırımları |Orta | | %11,9|
| | | Konut Satışları | | | %10,6|
| | | İnşaat Başlangıçları | | | %13,1|
0500 |Doğu Timor |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-41,46MLN|
| | | İhracat($) | | | 203.725|
| | | İthalat($) | | | 41,66MLN|
0500 |Japonya |Mayıs | Tokyo'da Boş Ofis Oranı |Düşük | | %1,70|
0500 |Çin |Mayıs | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %5,0|
0600 |Japonya |Mayıs | Tokyo Kat Mülkiyeti Satışları |Düşük | | -%39,3|
0630 |Japonya |Haziran | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,1443|
0700 |Malezya |Nisan | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %3,4|
0700 |Malezya |Nisan | Kauçuk Üretimi(Ton) |Düşük | | 49.465|
| | | Kauçuk Üretimi(Yıllık) | | | %6,6|
| | | Kauçuk İthalatı(Ton) | | | 101.646|
| | | Kauçuk İthalatı(Yıllık) | | | %9,4|
| | | Kauçuk İhracatı(Ton) | | | 53.265|
| | | Kauçuk İhracatı(Yıllık) | | | -%7,6|
| | | Kauçuk Stokları(Ton) | | | 201.792|
| | | Kauçuk Stokları(Yıllık) | | | -%28,4|
0730 |Hollanda |Nisan | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %4,4|
0730 |Hollanda |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 5,33MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 45,27MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 39,94MLR|
0730 |Japonya |Nisan | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | | | -%1,1|
| | | Nakliyeler(Final-Aylık) | | | %1,7|
| | | Nakliyeler(Final-Yıllık) | | | -%1,5|
| | | Stoklar(Final-Aylık) | | | %0,0|
| | | Stoklar(Final-Yıllık) | | | %1,2|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,7|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,5|
0800 |Finlandiya |Mayıs | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,0|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,7|
0800 |Finlandiya |Nisan | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %0,6|
0800 |Finlandiya |Nisan | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | -469MLN|
0800 |Peru |Nisan | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %3,19|
0830 |Katar |Nisan | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,1|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,1|
0900 |Almanya |Mayıs | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Orta | | %0,6|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
0930 |Hindistan |Mayıs | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,75|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,07|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,34|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,50|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %3,45|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %7,37|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,48|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,84|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,00|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | %1,72|
0945 |Fransa |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %1,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,2|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %1,1|
1000 |Macaristan |Nisan | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | -%2,5|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %67,6|
1000 |Türkiye |Nisan | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| -1,45MLR| -589MLN|
| | | Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 489MLN|
| | | Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 2,45MLR|
| | | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | | | 3,48MLR|
| | | Net Hata ve Noksan($) | | | -4,3MLR|
1000 |Türkiye |Mayıs | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,09|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %30,75|
1000 |Türkiye |Mayıs | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 200.468|
| | | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | | | -%3,6|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 4,04MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | | | -%0,2|
1000 |Türkiye |Nisan | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%6,3|
| | | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
| | | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %6,2|
| | | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | -%16,3|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | | | %2,9|
| | | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | %10,0|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | | | -%0,5|
| | | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | | | -%14,6|
| | | Dış Ticaret Haddi | | | 101,0|
1000 |Slovakya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
1000 |Slovakya |Nisan | Yeni Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %0,0|
| | | Yeni Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | %9,6|
1025 |Tayland |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 210,0MLR|
| | | Net Vadeli Döviz Pozisyonu($) | | | 35,1MLR|
1030 |İsveç |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,7|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,1|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Aylık) | | | %0,6|
| | | Faiz Maliyetli TÜFE(CPIF-Yıllık) | | | %2,0|
1045 |Çin |Haftalık | SHFE Bakır Stokları(Ton) |Düşük | | 145.626|
| | | SHFE Aluminyum Stokları(Ton) | | | 476.617|
| | | SHFE Çinko Stokları(Ton) | | | 60.704|
| | | SHFE Kurşun Stokları(Ton) | | | 29.491|
| | | SHFE Nikel Stokları(Ton) | | | 11.101|
| | | SHFE Kalay Stokları(Ton) | | | 8.056|
1100 |Rusya |Haftalık | Para Tabanı(Ruble) |Düşük | | 10,241T|
1100 |IEA |Haziran | 2019 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) |Düşük | | 1,3MLN|
| | | 2020 Global Petrol Talebi Büyüme Tahmini(V/G) | | | |
1100 |Kırgızistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,5|
1100 |Kırgızistan |Mayıs | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,9|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%1,8|
1100 |İtalya |Nisan | Sanayi Siparişleri(Aylık) |Orta | | %2,2|
| | | Sanayi Siparişleri(Yıllık) | | | -%3,6|
| | | Sanayi Satışları(Aylık) | | | %0,3|
| | | Sanayi Satışları(Yıllık) | | | %1,3|
1100 |Polonya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %2,3|
1100 |Bulgaristan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,7|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,6|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %3,1|
1130 |Ürdün |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,4|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,8|
1130 |Suudi Arabistan |Mart | Mal Ticareti Dengesi(SAR) |Yüksek| | 41,75MLR|
| | | Mal İhracatı(SAR) | | | 77,05MLR|
| | | Mal İthalatı(SAR) | | | 35,31MLR|
| | | Petrol İhracatı(SAR) | | | 59,37MLR|
1130 |Hong Kong |1.Çeyrek | Sanayi Üretimi(Aylık) |Orta | | %0,2|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,8|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,3|
1200 |Euro Bölgesi |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 22,5MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 205,6MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %3,1|
| | | İthalat(Euro) | | | 183,1MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %6,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro)| | | 17,9MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat | | | 197,0MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İhracat(Aylık) | | | %0,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat | | | 179,1MLR|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İthalat(Aylık) | | | %2,5|
1200 |Güney Kıbrıs |Mayıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,2|
1200 |Kazakistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | -%4,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %1,9|
1200 |Hırvatistan |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,6|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,7|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %0,5|
1200 |Yunanistan |Nisan | İthal Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %1,1|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | %3,1|
1200 |İzlanda |Mayıs | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 113.094|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%23,0|
1200 |Türkiye |Mayıs | Otomotiv Üretimi(OSD) |Düşük | | 127.913|
| | | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | | | -%7,7|
| | | Otomobil Üretimi | | | 83.459|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | -%8,1|
| | | Otomotiv Satışları | | | 32.088|
| | | Otomotiv Satışları(Yıllık) | | | -%56,6|
| | | Otomobil Satışları | | | 24.416|
| | | Otomobil Satışları(Yıllık) | | | -%55,7|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 106.004|
| | | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | | | -%9,4|
| | | Otomobil İhracatı | | | 66.084|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%17,2|
1200 |İtalya |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,9|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,1|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,9|
1200 |Karadağ |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,9|
1200 |Malta |Mayıs | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) |Yüksek| | %3,0|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,7|
1200 |Togo |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,0|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,3|
1230 |Endonezya |Mayıs | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%17,8|
1300 |İrlanda |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 4,5MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 12,61MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 6,36MLR|
1300 |Kırgızistan |Mayıs | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %21,4|
1300 |Moldova |Nisan | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-276,2MLN|
| | | İhracat($) | | | 257,2MLN|
| | | İthalat($) | | | 533,4MLN|
1300 |Portekiz |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | | | %0,4|
1300 |Endonezya |Nisan | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %10,1|
1330 |Sri Lanka |1.Çeyrek | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %1,8|
1330 |Rusya |Haziran | CBR Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %7,75|
1400 |Burundi |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%2,2|
1400 |Zimbabve |Mayıs | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %5,52|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %75,86|
1400 |İsrail |1.Çeyrek | Cari İşlemler Dengesi($) |Yüksek| | 4,2MLR|
1400 |Kazakistan |Mayıs | GSYH(Yıllık) |Yüksek| | %4,1|
1400 |Brezilya |Haziran | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,70|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %8,02|
1430 |Hindistan |Haftalık | Döviz Rezervleri($) |Düşük | | 421,9MLR|
1430 |Türkiye |Haziran | TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi |Orta | | %16,68|
| | | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %15,48|
| | | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | | | %12,34|
| | | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %0,29|
| | | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | | | %2,81|
| | | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | |-14,67MLR|
| | | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | | | -22,0MLR|
| | | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,4310|
| | | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | | | 6,6824|
| | | Gelecek 3 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %24,00|
| | | Gelecek 6 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %22,34|
| | | Gelecek 12 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %19,83|
| | | Gelecek 24 Ay Repo İhale Faiz Beklentisi | | | %16,27|
| | | Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti Beklentisi | | | %25,36|
| | | BIST Repo Gecelik Faiz Oranı Beklentisi | | | %25,39|
1500 |Sri Lanka |Mayıs | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 41,0|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 45,3|
1500 |Hindistan |Mayıs | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | -15,3MLR|
| | | İhracat($) | | | 26,07MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %0,64|
| | | İthalat($) | | | 41,40MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %4,48|
1500 |Sri Lanka |Nisan | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,1|
1530 |ABD |Mayıs | Perakende Satışlar(Aylık) |Yüksek| %0,7| -%0,2|
| | | Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,1|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | | %0,4| %0,1|
| | | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %3,3|
1600 |Belçika |Nisan | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | 1,1MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 25,6MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 24,5MLR|
1615 |ABD |Mayıs | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| %0,2| -%0,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %0,9|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | | %0,2| -%0,5|
| | | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%0,2|
| | | Madencilik Üretimi(Aylık) | | | %1,6|
| | | Madencilik Üretimi(Yıllık) | | | %10,4|
| | | Kapasite Kullanım Oranı | | %78,0| %77,9|
1630 |İngiltere |Nisan | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%0,5|
