Ana SayfaMerkez Bankası net uluslararası rezervleri 430 milyon dolar arttı----

Merkez Bankası net uluslararası rezervleri 430 milyon dolar arttı

13 Haziran 2019 - 11:02 borsagundem.com

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri bir haftada
430 milyon dolar artış gösterdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 27 milyar
919 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 7 Haziran ile
sona eren haftada 28 milyar 349 dolara geldi.

Net Uluslararası Net Uluslararası
Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)
---------- --------------------- ---------------------
07.06.2019 166.164.417 28.349
31.05.2019 165.375.903 27.919
24.05.2019 162.425.243 26.518
17.05.2019 149.279.558 24.880
10.05.2019 165.383.319 26.663
03.05.2019 153.949.646 25.843
26.04.2019 152.375.576 25.858
19.04.2019 156.259.600 26.898
12.04.2019 162.427.491 28.440
05.04.2019 157.289.099 27.942
29.03.2019 164.687.798 29.715
22.03.2019 142.157.946 26.136
15.03.2019 155.372.160 28.448
08.03.2019 175.078.578 32.237
01.03.2019 187.234.531 35.210
22.02.2019 181.193.415 34.097
15.02.2019 171.046.331 32.354
08.02.2019 169.107.272 32.268
01.02.2019 165.318.381 31.725
25.01.2019 152.778.885 28.968
18.01.2019 155.784.563 29.084
11.01.2019 151.572.683 27.747
04.01.2019 159.773.254 29.747
28.12.2018 159.352.019 30.130

EVDS
TCMB BİLANÇO
STAND BY
2A
BİR ÖNCEKİ GÜNÜN DOLAR ALIŞ KURUNA BÖLÜNECEK


evds / dış borçlar / dış borç anaqpara ve faiz ödemeleri ile diğer transferler

Türkiye'nin dış borç ödemeleri 6 milyar 78,08 milyon dolar oldu

Türkiye'nin bu yıl dış borç ödemeleri 6 milyar 78,08 milyon dolar
oldu.
Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 29 Mayıs haftasında
58,89 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 56,48 milyon
doları Hazine, 0,66 milyon doları diğer, 1,75 milyon doları TCMB'ye
yapılan ödemelerden oluşurken, IMF'ye ödeme yapılmadı.
2018 yılında toplam 13 milyar 722 milyon dolar dış borç ödemesi
gerçekleştirildi.

Dış borcun tarihsel gelişimi:

TARİH TOPLAM HAZİNE DİĞER TCMB IMF
---------- --------- --------- ------- ------ ------
02-01-2019 95,09 64,25 30,80 0,04 0,0
09-01-2019 42,32 14,68 27,63 0,01 0,0
16-01-2019 187,68 186,06 0,92 0,70 0,0
23-01-2019 139,45 138,73 0,69 0,03 0,0
30-01-2019 59,54 55,42 3,14 0,98 0,0
06-02-2019 165,42 152,41 12,99 0,02 0,0
13-02-2019 19,02 11,91 5,74 1,37 0,0
20-02-2019 346,69 291,72 54,89 0,08 0,0
27-02-2019 46,01 22,76 23,25 0,00 0,0
06-03-2019 119,73 94,11 25,27 0,35 0,0
13-03-2019 1.570,61 1.569,54 0,62 0,45 0,0
20-03-2019 242,19 234,37 7,56 0,26 0,0
27-03-2019 323,22 308,14 14,74 0,34 0,0
03-04-2019 1.654,64 1.648,03 6,49 0,12 0,0
10-04-2019 148,43 147,35 0,57 0,51 0,0
17-04-2019 214,44 197,89 14,84 1,71 0,0
24-04-2019 98,05 92,84 4,90 0,31 0,0
01-05-2019 81,27 71,04 9,52 0,71 0,0
08-05-2019 106,05 96,11 9,44 0,50 0,0
15-05-2019 217,53 216,03 1,12 0,38 0,0
22-05-2019 141,81 126,82 14,95 0,04 0,0
29-05-2019 58,89 56,48 0,66 1,75 0,0
---------- --------- --------- ------- ------ ------
TOPLAM 6.078,08 5.796,69 270,73 10,66 0,0

http://www.tcmb.gov.tr

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey