Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

12 Haziran 2019 - 06:20 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
11-06-2019 86.000,0 80.682,0 24,00
10-06-2019 82.600,0 76.847,0 24,03
07-06-2019 86.000,0 80.055,8 24,00
03-06-2019 89,000.0 83,514.5 24,00
31-05-2019 91,184.5 85,710.6 24,13
30-05-2019 90,066.0 84,819.4 24,07
29-05-2019 72,880.0 66,413.8 24,02
28-05-2019 70,000.0 65,007.8 24,00
27-05-2019 71,577.5 66,484.2 24,01
24-05-2019 72.746,0 67.914,2 24,35
23-05-2019 69.666,5 64.852,9 24,55
22-05-2019 41.579,0 69.716,6 24,84
21-05-2019 65.876,0 78.569,1 25,19
20-05-2019 81.108,0 77.014,6 25,50
17-05-2019 79.064,0 74.209,3 25,50
16-05-2019 72.951,0 67.140,0 25,50
15-05-2019 73.759,5 68.580,0 25,07
14-05-2019 68.777,0 64.554,6 24,95
13-05-2019 64.475,5 60.267,0 24,71
10-05-2019 64.850,0 60.163,1 24,18
09-05-2019 74.500,0 70.467,6 24,11
08-05-2019 72.000,0 67.913,2 24,00
07-05-2019 75.000,0 71.345,2 24,00
06-05-2019 75.000,0 70.892,6 24,00
03-05-2019 79.000,0 76.266,2 24,00
02-05-2019 77.000,0 73.829,8 24,00

2019
-----
30-04-2019 75.000,0 71.317,3 24,00
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey