Ana Sayfa***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim----

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

25 Nisan 2019 - 18:41 borsagundem.com

***GOLTS*** GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Alım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz paylarının Borsa 'da oluşan değerinin, Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.04.2019
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.295.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 312 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 188 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1.000 0,006 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 380 0,002 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 120 0,001 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 175 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 325 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 300 0,002 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 250 0,001 11,06 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 500 0,003 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 275 0,002 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 225 0,001 11,02 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 400 0,002 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 449 0,002 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 1 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 50 0 11 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 350 0,002 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 150 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 575 0,003 10,97 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 700 0,004 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 200 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,99 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 153 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 100 0,001 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 55 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 60 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 70 0 10,98 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 23 0 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 50 0 11,01 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 352 0,002 11,04 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 22.04.2019 562 0,003 11,03 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 30 0 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 970 0,005 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 600 0,003 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 400 0,002 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 600 0,003 10,93 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 375 0,002 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 625 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 375 0,002 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 40 0 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 585 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 365 0,002 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 500 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 135 0,001 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 5 0 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 495 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 500 0,003 10,94 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 499 0,003 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 142 0,001 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 230 0,001 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 301 0,002 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 827 0,005 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 7 0 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 400 0,002 10,96 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 494 0,003 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 456 0,003 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 24.04.2019 44 0 10,95 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 400 0,002 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 25 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 62 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 903 0,005 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 610 0,003 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 890 0,005 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 25 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.085 0,006 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 15 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.985 0,011 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 74 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.926 0,011 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 1.286 0,007 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 45 0 10,78 YOK
B Grubu, GOLTS, TRAGOLTS91F0 25.04.2019 669 0,004 10,78 YOK

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.04.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden 25.04.2019 tarihinde yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758079


BIST

-Foreks Haber Merkezi-