Ana Sayfa***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***----

***BIST Gecelik Repo Faizi ve İşlem Hacmi***

25 Nisan 2019 - 06:02 borsagundem.com

Ağırlıklı
Ortalama
Tarih Faiz İşlem Hacmi
---------- --------- ---------------
24-04-2019 24,64 53.835.000.000
22-04-2019 24,39 52.117.000.000
19-04-2019 24,50 50.633.500.000
18-04-2019 24,55 51.755.000.000
17-04-2019 23,85 49.113.500.000
16-04-2019 23,52 49.818.000.000
15-04-2019 23,06 43.035.500.000
12-04-2019 23,13 40.349.000,000
11-04-2019 24,62 52.466.000.000
10-04-2019 25,25 76.830.000.000
09-04-2019 25,18 92.297.500.000
08-04-2019 25,20 101.842.000.000
05-04-2019 25,50 114.842.500.000
04-04-2019 25,50 103.350.000.000
03-04-2019 25,50 110.115.500.000
02-04-2019 25,50 114.183.000.000
01-04-2019 25,50 120.418.500.000
29-03-2019 25,49 111.810.000.000
28-03-2019 25,49 87.341.500.000
27-03-2019 25,47 67.467.000.000
26-03-2019 25,45 60.533.500.000
25-03-2019 25,36 45.787.500.000
22-03-2019 22,95 24.514.000.000
21-03-2019 22,95 24.424.000.000
20-03-2019 22,95 23.911.000.000
19-03-2019 22,95 24.822.000.000
18-03-2019 22,95 25.470.500.000
15-03-2019 22,95 24.107.000.000
14-03-2019 22,75 28.287.000.000
13-03-2019 22,75 29.957.000.000
12-03-2019 22,75 33.128.000.000
11-03-2019 22,75 33.360.500.000
08-03-2019 22,75 32.300.500.000
07-03-2019 22,75 35.495.000.000
06-03-2019 22,75 36.459.000.000
05-03-2019 22,75 35.654.000.000
04-03-2019 23,69 35.081.500.000
01-03-2019 24,26 33.400.000.000
28-02-2019 24,60 34.076.500.000
27-02-2019 24,06 32.854.500.000
26-02-2019 24,24 35.397.500.000
25-02-2019 23,68 33.836.500.000
22-02-2019 23,42 31.535.000.000
21-02-2019 23,95 32.908.000.000
20-02-2019 24,06 31.243.500.000
19-02-2019 24,07 30.443.000.000
18-02-2019 24,21 31.975.000.000
15-02-2019 24,18 31.231.000.000
14-02-2019 24,10 30.003.000.000
13-02-2019 23,59 27.479.000.000
12-02-2019 23,65 28.737.500.000
11-02-2019 23,92 28.112.500.000
08-02-2019 24,08 29.102.000.000
07-02-2019 23,42 25.613.500.000
06-02-2019 23,97 26.963.500.000
05-02-2019 23,67 27.000.500.000
04-02-2019 23,42 25.748.000.000
01-02-2019 23,94 25.749.000.000

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey