Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

15 Nisan 2019 - 06:10 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
12-04-2019 71.700,00 62.257,60 24,10
11-04-2019 67.750,00 64.756,10 24,06
10-04-2019 74.778,00 72.291,70 24.60
09-04-2019 76.962,50 74.461,60 24,90
08-04-2019 75.191,30 72.530,30 25,18
05-04-2019 81.919,30 78.992,10 25,50
04-04-2019 76.340,80 74.064,60 25,50
03-04-2019 80.184,30 78.231,90 25,50
02-04-2019 87.032,30 84.641,50 25.50
01-04-2019 91.395,80 88.331,00 25,50

Mart
----------
29-03-2019 82.169,3 78.169,0 25,50
28-03-2019 85.118,0 79.063,7 25,01
27-03-2019 92.201,5 89.486,0 24,69
26-03-2019 89.391,0 87.360,3 24,56
25-03-2019 95.725,0 95.139,2 24,31
22-03-2019 93.000,0 88.776,7 24,00
21-03-2019 90.006,0 86.782,5 24,00
20-03-2019 90.000,0 86.104,7 24,00
19-03-2019 88.000,0 84.554,2 24,00
18-03-2019 83.000,0 78.834,9 24,00
15-03-2019 85.000,0 81.671,5 24,00
14-03-2019 77.000,0 72.667,4 24,00
13-03-2019 75.000,0 70.548,2 24,00
12-03-2019 88.000,0 82.696,7 24,00
11-03-2019 84.000,0 79.230,7 24,00
08-03-2019 80.000,0 75.804,1 24,00
07-03-2019 73.000,0 68.483,9 24,00
06-03-2019 70.000,0 64.134,7 24,00
05-03-2019 71.000,0 66.138,6 24,00
04-03-2019 74.000,0 71.376,9 24,00
01-03-2019 78.000,0 74.689,0 24,00

2019
-----
28-02-2019 58.000,0 54.783,8 24,00
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey