Ana Sayfa***Hazine'nin Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***----

***Hazine'nin Nisan, Mayıs ve Haziran Aylarında Gerçekleştirmeyi Planladığı İhaleler***

15 Nisan 2019 - 06:06 borsagundem.com

İhale | Valör | İtfa | Senet Türü | Vadesi | İhraç Yöntemi |
Tarihi | Tarihi | Tarihi | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Nisan | | | | | |
----------| | | | | |
22.04.2019|24.04.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/728 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Mayıs(*) | | | | | |
----------| | | | | |
13.05.2019|15.05.2019|13.05.2020| Kuponsuz Devlet Tahvili | 12 Ay/364 Gün | İhale/İlk İhraç |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
13.05.2019|15.05.2019|10.01.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1701 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.05.2019|15.05.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/707 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
14.05.2019|15.05.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2275 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
Haziran(*)| | | | | |
----------| | | | | |
10.06.2019|12.06.2019|13.05.2024| Hazine Bonosu | 11 Ay/336 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
10.06.2019|12.06.2019|05.06.2024| TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili| 5 Yıl/1820 Gün | İhale/İlk İhraç |
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.06.2019|12.06.2019|21.04.2021| Sabit Kuponlu Devlet Tahvili | 2 Yıl/679 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
11.06.2019|12.06.2019|06.08.2025| Değişken Faizli Devlet Tahvili | 6 Yıl/2247 Gün | İhale/Yeniden İhraç|
| | | 6 ayda bir kupon ödemeli | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|
18.06.2019|19.06.2019|16.06.2021| Kira Sertifikası | 2 Yıl/728 Gün | Doğrudan Satış |
| | | | | |
----------|----------|----------|--------------------------------|----------------|--------------------|



(*) Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecek.

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey