Ana Sayfa***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(TL)***----

***Bankalarca Açılan Mevduatlara Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları(TL)***

15 Nisan 2019 - 06:06 borsagundem.com

Tarih 1 Aya 3 Aya 6 Aya 1 Yıla 1 Yıl ve Toplam
Kadar Kadar Kadar Kadar Daha Uzun
------------------------------------------------------------------------
05-04-2019 19.20 20.78 18.77 18.55 16.78 19.81
29-03-2019 19.51 20.50 18.22 19.65 17.79 19.90
22-03-2019 19.11 20.45 19.13 19.83 17.67 19.62
15-03-2019 19.04 20.63 19.10 19.40 19.90 19.70
08-03-2019 18.72 20.62 19.26 20.10 17.83 19.43
01-03-2019 18.97 20.48 19.95 19.13 18.45 19.63
22-02-2019 19.23 20.68 19.74 20.43 17.57 19.88
15-02-2019 19.23 20.64 20.10 19.14 17.46 19.83
08-02-2019 19.40 21.13 20.07 19.78 18.16 20.17
01-02-2019 19.58 21.16 20.66 20.79 17.25 20.28
25-01-2019 19.97 21.45 20.46 21.19 18.47 20.61
18-01-2019 20.18 21.66 21.07 21.26 19.70 20.87
11-01-2019 20.75 22.38 21.68 21.62 20.25 21.41
04-01-2019 20.85 22.85 22.47 22.72 20.88 21.71
28-12-2018 21.43 23.59 24.07 23.85 22.39 22.51
21-12-2018 21.52 23.08 23.34 24.05 20.47 22.24
14-12-2018 21.44 23.08 23.04 24.13 21.36 22.23
07-12-2018 21.14 23.14 23.97 22.23 22.99 22.00
30-11-2018 21.66 23.99 25.46 25.13 23.68 23.02
23-11-2018 21.92 23.92 25.38 25.08 23.50 23.05
16-11-2018 21.90 23.86 25.66 25.07 23.68 22.98
09-11-2018 22.37 24.39 25.66 24.95 24.02 23.49
02-11-2018 22.36 24.47 25.61 25.22 23.60 23.28
26-10-2018 23.04 25.58 25.75 26.16 23.46 24.30
19-10-2018 22.89 25.20 25.64 25.14 24.52 24.09
12-10-2018 22.91 25.22 24.88 25.71 23.57 24.11
05-10-2018 22.57 25.26 25.16 24.97 23.24 23.94
28-09-2018 22.78 25.40 24.38 25.88 25.03 23.95
21-09-2018 22.59 27.20 26.25 24.95 26.07 24.99
14-09-2018 21.15 23.33 21.05 25.04 22.50 22.16
07-09-2018 18.30 20.64 19.23 18.76 18.89 19.41
31-08-2018 17.38 19.50 16.56 17.48 16.81 18.48
24-08-2018 16.34 17.47 16.43 15.21 15.08 16.64
17-08-2018 16.76 18.74 17.09 16.79 15.83 17.69
10-08-2018 15,79 18,02 17,41 16,80
-Foreks Haber Merkezi-