Ana Sayfa***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***----

***Bugünün Ekonomik Veri Takvimi***

15 Nisan 2019 - 06:02 borsagundem.com

TSİ Ülke/Kurum Dönem Ekonomik Gösterge Önem Beklenti Önceki
----- ---------------- ---------------- -------------------------------------------------- ------ --------- ---------
0130 |Yeni Zelanda |Mart | Hizmet Sektörü Performans Endeksi(PSI) |Yüksek| | 53,8|
0200 |İngiltere |Mart | Visa Tüketici Harcamaları(Yıllık) |Düşük | | -%1,8|
| | | Visa Doğrudan Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%2,5|
| | | Visa E-Ticaret Tüketici Harcamaları(Yıllık) | | | -%1,1|
0201 |İngiltere |Nisan | Rightmove Konut Fiyatları(Aylık) |Düşük | | %0,4|
| | | Rightmove Konut Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,8|
0500 |Doğu Timor |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-57,46MLN|
| | | İhracat($) | | | 1,97MLN|
| | | İthalat($) | | | 59,43MLN|
0600 |Japonya |Mart | Tokyo Kat Mülkiyeti Satışları |Düşük | | -%6,7|
0700 |Malezya |Nisan | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 676.553|
| | | AmSpec 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %1,4|
0700 |Endonezya |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 330MLN|
| | | İhracat($) | | | 12,53MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | -%11,33|
| | | İthalat($) | | | 12,20MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%13,98|
0730 |Hollanda |Şubat | Perakende Satışlar(Yıllık) |Orta | | %2,7|
| | | MD Perakende Satışlar(Aylık) | | | -%0,2|
| | | MD Perakende Satışlar(Yıllık) | | | %1,6|
0800 |Moğolistan |Mart | M2(Aylık) |Düşük | | %0,3|
| | | M2(Yıllık) | | | %23,1|
0800 |Moğolistan |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 152,8MLN|
| | | İhracat($) | | | 486,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 333,5MLN|
0800 |Moğolistan |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %6,9|
0800 |Moğolistan |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %2,5|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,5|
0800 |Moğolistan |Mart | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %4,8|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %14,7|
0900 |Almanya |Şubat | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı |Düşük | | 5,7MLN|
| | | İmalat Sektörü Çalışan Sayısı(Yıllık) | | | %2,2|
0900 |Danimarka |Mart | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,2|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,0|
0900 |Norveç |Mart | Dış Ticaret Dengesi(NOK) |Yüksek| | 15,8MLR|
| | | İhracat(NOK) | | | 77,2MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %2,3|
| | | İthalat(NOK) | | | 61,4MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | %20,2|
0900 |Finlandiya |Şubat | Perakende Satışlar(Yıllık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Toptan Satışlar(Yıllık) | | | %1,9|
0900 |Finlandiya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,3|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,5|
| | | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %1,3|
0900 |Finlandiya |Mart | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,1|
| | | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | | | %1,8|
0900 |Finlandiya |Şubat | Cari İşlemler Dengesi(Euro) |Yüksek| | 800MLN|
0900 |Almanya |Şubat | Konutlar İçin İnşaat Fiyat Endeksi |Düşük | | %0,8|
| | | Konutlar İçin İnşaat Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,8|
0930 |Hindistan |Mart | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,25|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,93|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,22|
| | | Ana Mallar Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,84|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | -%0,21|
| | | Gıda Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %4,28|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %1,71|
| | | Yakıt Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,23|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,17|
| | | İmalat Ürünleri Toptan Fiyat Endeksi (Yıllık) | | | %2,25|
0930 |İsviçre |Mart | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Üretici-İthal Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | İthal Fiyatları(Aylık) | | | %0,5|
| | | İthal Fiyatları(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,0|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%0,6|
1000 |Slovakya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,2|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,3|
| | | Çekirdek TÜFE(Aylık) | | | %0,2|
| | | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | | | %1,9|
1000 |Macaristan |Şubat | İnşaat Üretimi(Aylık) |Düşük | | %9,8|
| | | İnşaat Üretimi(Yıllık) | | | %29,1|
1000 |Türkiye |Ocak | İşsizlik Oranı |Yüksek| | %13,5|
| | | Tarım Dışı İşsizlik Oranı | | | %15,6|
| | | Genç işsizlik oranı | | | %24,5|
| | | İşgücüne Katılım Oranı | | | %52,4|
| | | İstihdam Oranı | | | %45,4|
| | | İşsiz Sayısı | | | 4,30MLN|
| | | İşgücü | | | 31,96MLN|
| | | İstihdam | | | 27,66MLN|
| | | Tarım İstihdamı | | | 4,8MLN|
| | | Tarım Dışı İstihdam | | | 22,86MLN|
| | | İşgücüne Dahil Olmayanlar | | | 28,99MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | | | %12,7|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Tarım Dışı İşsizlik Oranı| | | %14,9|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş Genç İşsizlik oranı | | | %23,0|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücüne Katılım Oranı | | | %53,1|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam Oranı | | | %46,4|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı | | | 4,11MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam | | | 28,26MLN|
| | | Mevsimsel Düzeltilmiş İşgücü | | | 32,37MLN|
1000 |Türkiye |Mart | Tarım ÜFE(Aylık) |Yüksek| | %2,73|
| | | Tarım ÜFE(Yıllık) | | | %25,79|
1000 |Türkiye |Mart | İŞKUR Açık İş |Düşük | | 147.744|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşgücü | | | 7,04MLN|
| | | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | | | 3,95MLN|
1000 |Gürcistan |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-376,5MLN|
| | | İhracat($) | | | 266,3MLN|
| | | İthalat($) | | | 642,7MLN|
1100 |İsviçre |Haftalık | Toplam Vadesiz Mevduat(CHF) |Düşük | | 576,3MLR|
| | | Yurt İçi Vadesiz Mevduat(CHF) | | | 485,5MLR|
1100 |Türkiye |Mart | Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL) |Yüksek| |-16,78MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi(TL) | | | -2,07MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri(TL) | | | 83,74MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Hariç Gider(TL) | | | 69,03MLR|
| | | Merkezi Yönetim Faiz Giderleri(TL) | | | 14,7MLR|
| | | Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri(TL) | | | 66,96MLR|
| | | Merkezi Yönetim Vergi Gelirleri(TL) | | | 57,5MLR|
1100 |Nijerya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,73|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %11,31|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Aylık) | | | 0,82|
| | | Gıda Fiyatları Endeksi(Yıllık) | | | %13,47|
1100 |Polonya |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
1100 |Bulgaristan |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,5|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,2|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Aylık) | | | %0,3|
| | | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | | | %2,4|
1130 |Ürdün |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%2,3|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,4|
1200 |Türkiye |Mart | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) |Düşük | | %0,57|
| | | REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,31|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,24|
| | | REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %4,64|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | | | %0,11|
| | | REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %2,62|
1200 |İzlanda |Mart | Yakalanan Balık Miktarı(Ton) |Düşük | | 74.020|
| | | Yakalanan Balık Miktarı(Yıllık) | | | -%13,0|
1200 |Filipinler |Şubat | Yurt Dışı İşçi Havaleleri($) |Düşük | | 2,48MLR|
| | | Yurt Dışı İşçi Havaleleri(Yıllık) | | | %4,4|
1200 |Türkiye |Mart | Otomotiv Üretimi(OSD) |Düşük | | 119.473|
| | | Otomotiv Üretimi(Yıllık) | | | -%16,0|
| | | Otomobil Üretimi | | | 80.077|
| | | Otomobil Üretimi(Yıllık) | | | -%15,0|
| | | Otomotiv Satışları | | | 25.612|
| | | Otomotiv Satışları(Yıllık) | | | -%47,0|
| | | Otomobil Satışları | | | 19.205|
| | | Otomobil Satışları(Yıllık) | | | -%47,0|
| | | Otomotiv İhracatı | | | 106.084|
| | | Otomotiv İhracatı(Yıllık) | | | -%13,0|
| | | Otomobil İhracatı | | | 69.340|
| | | Otomobil İhracatı(Yıllık) | | | -%9,0|
1215 |Slovakya |Nisan | 9 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,6236|
1215 |Slovakya |Nisan | 12 Yıllık Tahvil İhale Faizi |Düşük | | %0,9668|
1230 |Malezya |Nisan | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) |Düşük | | 697,483|
| | | SGS 15 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | | | %3,5|
1230 |Endonezya |Mart | Otomobil Satışları(Yıllık) |Düşük | | -%13,5|
1300 |Kırgızistan |Mart | Sanayi Üretimi(Yıllık) |Yüksek| | %8,1|
1300 |Moldova |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-138,1MLN|
| | | İhracat($) | | | 234,4MLN|
| | | İthalat($) | | | 372,5MLN|
1300 |Finlandiya |Mart | Döviz Rezervleri(Euro) |Düşük | | 9,36MLR|
1400 |Brezilya |Nisan | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) |Düşük | | %1,4|
| | | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | | | %7,99|
1400 |Burundi |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | -%4,1|
1400 |Fildişi Sahili |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | |
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | |
1400 |Zimbabve |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,67|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %59,39|
1400 |Kazakistan |Mart | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,0|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %3,5|
1400 |Kazakistan |Nisan | NBKZ Gösterge Faiz Oranı |Yüksek| | %9,25|
1400 |Ruanda |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat($) | | | |
| | | İthalat($) | | | |
1400 |Senegal |Şubat | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %1,5|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,4|
1425 |Brezilya |Haftalık | 2019 Yılı GSYH Tahmini (COPOM Anketi) |Düşük | | %1,97|
| | | 2020 Yılı GSYH Tahmini | | | %2,70|
| | | 2019 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %3,90|
| | | 2020 Yılı IPCA Enflasyon Tahmini | | | %4,00|
| | | 2019 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %6,50|
| | | 2020 Yıl Sonu Gösterge Faiz Tahmini | | | %7,50|
| | | 2019 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %2,50|
| | | 2020 Yılı Sanayi Üretimi Tahmini | | | %3,00|
| | | 2019 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -26MLR|
| | | 2020 Yılı Cari Denge Tahmini($) | | | -36MLR|
| | | 2019 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 50,28MLR|
| | | 2020 Yılı Ticaret Dengesi Tahmini($) | | | 46,01MLR|
1430 |Türkiye |4.Çeyrek | Toplam Finansal Varlıklar(TL) |Düşük | | 12,8T|
| | | Toplam Finansal Yükümlülükler(TL) | | | 14,81T|
| | | Net Finansal Yükümlülükler(TL) | | | -2,01MLR|
| | | Hanehalkı Finansal Varlıkları(TL) | | | 1,64T|
| | | Hanehalkı Finansal Yükümlülükleri(TL) | | | 622MLR|
| | | Hanehalkı Net Finansal Yükümlülükleri(TL) | | | 1,02T|
1500 |Sri Lanka |Mart | İmalat Sektörü PMI |Yüksek| | 50,6|
| | | Hizmet Sektörü PMI | | | 53|
1500 |Hindistan |Mart | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 9,60MLR|
| | | İhracat($) | | | 26,67MLR|
| | | İhracat(Yıllık) | | | %2,44|
| | | İthalat($) | | | 36,26MLR|
| | | İthalat(Yıllık) | | | -%5,44|
1500 |Sri Lanka |Şubat | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%1,1|
| | | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %5,2|
1530 |ABD |Nisan | New York Fed İmalat Endeksi |Orta | | 3,7|
| | | New York Fed Fiyat Endeksi | | | 18,1|
| | | New York Fed İstihdam Endeksi | | | 13,8|
| | | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | | | 3,0|
1555 |Fransa |Mart | 3 Aylık BTF Bono İhale Faizi |Düşük | | -%0,519|
| | | 6 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,524|
| | | 12 Aylık BTF Bono İhale Faizi | | | -%0,520|
1600 |Belçika |Şubat | Dış Ticaret Dengesi(Euro) |Yüksek| | -1,3MLR|
| | | İhracat(Euro) | | | 23,4MLR|
| | | İthalat(Euro) | | | 24,7MLR|
1600 |Rusya |Mart | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %0,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | %4,1|
1700 |Brezilya |Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) |Orta | | -%1,2|
| | | CB Rastlantısal Endeks(Aylık) | | | %0,1|
1800 |Türkiye |Mart | Altın İthalatı(Kg) |Düşük | | 5.010|
| | | Gümüş İthalatı(Kg) | | | 21.659|
| | | Platin İthalatı(Kg) | | | 4,00|
| | | Paladyum İthalatı(Kg) | | | 0,50|
1800 |Türkiye |Mart | Hazır Beton Endeksi(Yıllık) |Düşük | | -%1,3|
| | | Hazır Beton Faaliyet Endeksi(Yıllık) | | | -%0,7|
| | | Hazır Beton Beklenti Endeksi(Yıllık) | | | -%1,6|
| | | Hazır Beton Güven Endeksi(Yıllık) | | | -%1,7|
1800 |Cape Verde |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | -%0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %0,7|
1800 |Türkiye |Mart | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 2,64MLN|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | | | -%12,5|
| | | TÇÜD Ham Çelik Üretimi(Aylık) | | | %2,6|
1800 |Botsvana |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %3,3|
1800 |Türkiye |Mart | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) |Düşük | | 129,3MLR|
1800 |Türkiye |Şubat | Kredi/Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı |Düşük | | 192.469|
| | | Kredi Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 120.907|
| | | Kredi Kartı Borcunu Ödememiş Kişi Sayısı | | | 96.067|
1830 |ABD |Nisan | 13 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,375|
1830 |ABD |Nisan | 26 Haftalık Bono İhale Faizi |Düşük | | %2,395|
1830 |Ukrayna |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | 20,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 4,07MLR|
| | | İthalat($) | | | 4,05MLR|
1900 |Angola |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,04|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,96|
1900 |Fildişi Sahili |Ocak | Sanayi Üretimi(Aylık) |Yüksek| | %9,4|
| | | Sanayi Üretimi(Yıllık) | | | -%3,3|
1900 |Angola |Mart | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %1,32|
| | | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %17,06|
1900 |Ruanda |Şubat | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| |-155,9MLN|
| | | İhracat($) | | | 72,25MLN|
| | | İthalat($) | | | 228,2MLN|
1900 |İsrail |Mart | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) |Yüksek| | %0,1|
| | | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | | | %1,2|
2100 |Brezilya |Haftalık | Dış Ticaret Dengesi($) |Yüksek| | |
| | | İhracat($) | | | |
| | | İthalat($) | | | |
2300 |ABD |Haftalık | AISI Çelik Üretimi(Ton) |Düşük | | 1,928MLN|
| | | AISI Çelik Üretimi(Haftalık) | | | %0,8|
| | | AISI Çelik Üretimi(Yıllık) | | | %7,9|
| | | AISI Çelik Üretimi Kapasite Kullanımı | | | %82,8|
2300 |ABD |Haftalık | Perakende Benzin Fiyatları($/Galon) |Düşük | | 2.745|
| | | Perakende Benzin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 5,4|
| | | Perakende Motorin Fiyatları($/Galon) | | | 3.093|
| | | Perakende Motorin Fiyatları Değişim(Sent) | | | 1,5|
2300 |ABD |Şubat | Net Sermaye Girişi/Çıkışı($) |Orta | |-143,7MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Hariç($) | | | -7,2MLR|
| | | Uzun Dönem Swap Dahil($) | | | -19,7MLR|
| | | Çin'in Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($) | | | 1,127T|
| | | Japonya'nın Elinde Bulunan ABD Hazine Kağıdı($)| | | 1,070T|


Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey