Ana Sayfa***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***----

***TCMB Net Fonlaması ve Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti***

19 Şubat 2019 - 06:09 borsagundem.com

TCMB Ağırlıklı
Tarih Toplam TCMB Net Ortalama Fonlama
Fonlama Fonlama Maliyeti
---------- --------- --------- -----------------
18-02-2019 61.000,0 55.350,0 24,00
15-02-2019 62.000,0 59.154,1 24,00
14-02-2019 64.000,0 60.636,9 24,00
13-02-2019 67.000,0 64.384,0 24,00
12-02-2019 80.000,0 77.182,5 24,00
11-02-2019 81.000,0 78.413,2 24,00
08-02-2019 82.000,0 79.426,9 24,00
07-02-2019 82.000,0 79.387,6 24,00
06-02-2019 82.000,0 79.438,3 24,00
05-02-2019 82.000,0 78.941,1 24,00
04-02-2019 83.000,0 79.535,2 24,00
01-02-2019 84.000,0 80.562,8 24,00

Ocak
----------
31-01-2019 82.000,0 79.430,3 24,00
30-01-2019 73.000,0 68.776,6 24,00
29-01-2019 77.000,0 72.655,8 24,00
28-01-2019 72,000.0 68,296.2 24.00
25-01-2019 74.000,0 70.539,9 24,00
24-01-2019 71.702,0 68.533,6 24,08
23-01-2019 87.000,0 81.777,8 24,00
22-01-2019 89.000,0 87.789,0 24,00
21-01-2019 92.000,0 90.825,0 24,00
18-01-2019 89.000,0 86.792,3 24,00
17-01-2019 88.000,0 85.787,3 24,00
16-01-2019 93.000,0 90.714,6 24,00
15-01-2019 93.000,0 91.266,6 24,00
14-01-2019 95.000,0 92.357,7 24,00
11-01-2019 97.000,0 94.077,3 24,00
10-01-2019 102.030,0 98.595,5 24,00
09-01-2019 102.000,0 97.870,0 24,00
08-01-2019 100.000,0 95.882,6 24,00
07-01-2019 98.000,0 93.508,2 24,00
04-01-2019 96.000,0 91.842,5 24,00
03-01-2019 105.000,0 95.444,0 24,00
02-01-2019 105.000,0 96.543,3 24,00

2018
-----
31-12-2018 109.000,0 101.698,3 24,06
30-11-2018 133.000,0 129.503,3 24,00
31-10-2018 153.000,0 150.131,4 24,00
28-09-2018 162.005,0 159.898,5 24,01
31-08-2018 159.417,2 154.778,8 19,25
31-07-2018 140.000,0 139.398,9 17,75
29-06-2018 141.570,0 141.158,5 17.77
31-05-2018 129.938,5 129.885,8 16,50
30-04-2018 97.391,0 97.213,3 13,50
30-03-2018 132.410,5 132.320,2 12,75
28-02-2018 122.018,8 121.917,4 12,75
31-01-2018 125.526,0 125.430,5 12,75

2017
-----
29-12-2017 137.407,0 137.330,4 12,75
30-11-2017 130.002,4 129.889,8 12,25
31-10-2017 109.408,8 109.309,2 11,96
29-09-2017 120.164,7 119.989,3 11,99
31-08-2017 129.414,8 129.318,2 12,01
31-07-2017 114.886,7 114.810,3 11,98
30-06-2017 114.536,9 114.418,7 11,98
31-05-2017 110.948,9 110.810,8 11,97
28-04-2017 102.007,2 101.926,8 11,80
31-03-2017 94.785,7 94.688,7 11,35
28-02-2017 87.638,2 87.542,8 10,40
30-01-2017 88.427,9 88.362,2 10,31

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey